2011-2013年重庆电子工程职业学院各省录取分数线
来源:网络整理时间:2019-01-16 09:33 77次
摘要:省份 投档单位 2013年 2012年 2011年 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 重庆专一 文科 316(语数外三科) 258(语数外三科) 498 426 523 421 重庆专一 理科 338(语数外三科) 228(语数外三科) 480 385 495 414 重庆贫困专项 文科 294(语数外
省份 | 投档单位 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
重庆专一 | 文科 | 316(语数外三科) | 258(语数外三科) | 498 | 426 | 523 | 421 |
重庆专一 | 理科 | 338(语数外三科) | 228(语数外三科) | 480 | 385 | 495 | 414 |
重庆贫困专项 | 文科 | 294(语数外三科) | 273(语数外三科) | ||||
重庆贫困专项 | 理科 | 329(语数外三科) | 276(语数外三科) | 459 | 406 | ||
重庆对口高职 | 土木水利农林牧渔 | 321(语数二科) | 152(语数二科) | ||||
重庆对口高职 | 加工制造信息技术 | 345(语数二科) | 299(语数二科) | ||||
重庆对口高职 | 财经商贸类 | 342(语数二科) | 300(语数二科) | ||||
重庆对口高职 | 旅游服务类 | 323(语数二科) | 296(语数二科) | ||||
重庆艺术 | 美术 | 273(语数外文考)+232(艺考专业) | 155(语数外文考)+216(艺考专业) | 237 | 218 | 224 | 197 |
重庆艺术 | 编导 | 251(语数外文考)+335(艺考专业) | 257(语数外文考)+291(艺考专业) | 330 | 292 | 331 | 275 |
重庆艺术 | 艺术服装类 | 330(语数文考)+227(艺考专业) | 209(语数文考)+209(艺考专业) | 238 | 222 | 207 | 197 |
重庆单独招生 | 自主招生批 | http://www.cqcet.com/zsjy/ddzs/2013-04-04/192166.html | |||||
重庆对口高职 | 建筑类 | 604 | 507 | 558 | 480 | ||
重庆对口高职 | 财经类 | 678 | 637 | 611 | 591 | ||
重庆对口高职 | 机械类 | 578 | 489 | 543 | 423 | ||
重庆对口高职 | 电子类 | 607 | 585 | 591 | 528 | ||
重庆对口高职 | 涉外与旅游类 | 631 | 469 | 594 | 542 | ||
重庆对口高职 | 计算机类 | 684 | 662 | 660 | 551 | ||
四川艺术 | 美术 | 556 | 454 | 250 | 203 | ||
四川艺术 | 编导 | 642 | 548 | 346 | 258 | ||
四川对口高职 | 信息技术一 | 541 | 453 | 501 | 409 | ||
四川对口高职 | 信息技术二 | 550 | 408 | ||||
四川专一 | 理科 | 496 | 421 | 468 | 404 | 457 | 382 |
四川专一 | 文科 | 513 | 456 | 456 | 423 | 450 | 431 |
四川专二 | 文科 | 483 | 419 | 424 | 335 | 437 | 398 |
四川专二 | 理科 | 445 | 217 | 426 | 292 | 417 | 271 |
福建 | 理科 | 439 | 322 |
524 展开全文
文章标题:2011-2013年重庆电子工程职业学院各省录取分数线
|