2019年重庆城市管理职业学院在四川省高职单招“预录取分数线及预录取考生名单”公示
来源:网络整理时间:2019-01-31 14:25 224次
摘要:现将我校2019年四川省高职单招预录取分数线及预录取考生名单作如下公示, 公示期为2019年4月15~21日(7天) 。公示期满无异议视为拟录取,并于4月22日将拟录取结果报四川省教育考试院核准备案并办理相关录取手续,手续办理完毕后,学院向考生发放录取通知书
现将我校2019年四川省高职单招“预录取分数线及预录取考生名单”作如下公示,公示期为2019年4月15~21日(7天)。公示期满无异议视为拟录取,并于4月22日将拟录取结果报四川省教育考试院核准备案并办理相关录取手续,手续办理完毕后,学院向考生发放录取通知书。
特别提醒
1、经四川省教育考试院核准备案并办理相关录取手续后,已录取的考生不能参加四川省2019年普通高考,也不能被其它高校录取。到校报到学习后,不能进行专业调剂,也不能转入其他学校。
2、预录取考生须4月21日前登陆报名系统确认考生基本信息(即在系统“查看/修改联系方式”功能中如实完整地填写“毕业中学”,“联系电话”、“通信地址”、“邮政编码”),用于学校邮寄录取通知书。
一、我校2019年四川省高职单招各专业预录取分数线
录取专业 | 分数线(文化考试成绩+综合测试成绩) |
家政服务(营养师方向) | 312.33 |
康复治疗技术(儿童康复方向) | 390.00 |
康复治疗技术(社区康复方向) | 294.33 |
老年服务与管理 | 311.67 |
民政管理(婚庆方向) | 375.00 |
民政管理(社会管理方向) | 332.33 |
社会福利事业管理 | 362.33 |
社会工作 | 307.33 |
社区管理与服务 | 317.33 |
现代殡仪技术与管理 | 340.00 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 预录取专业 |
1 | 14510103121470 | 王林媛 | 家政服务(营养师方向) |
2 | 14510701122377 | 李欢 | 家政服务(营养师方向) |
3 | 14511001130345 | 彭诗雯 | 家政服务(营养师方向) |
4 | 14510501130129 | 郑柯 | 家政服务(营养师方向) |
5 | 14510501130127 | 王豪 | 家政服务(营养师方向) |
6 | 14510103121486 | 张熔 | 康复治疗技术(儿童康复方向) |
7 | 14510103121487 | 周力力 | 康复治疗技术(儿童康复方向) |
8 | 14511501124639 | 伏美玲 | 康复治疗技术(社区康复方向) |
9 | 14510705121347 | 李念军 | 康复治疗技术(社区康复方向) |
10 | 14510103121425 | 刘正刚 | 康复治疗技术(社区康复方向) |
11 | 14510119120654 | 黄金凤 | 康复治疗技术(社区康复方向) |
12 | 14510103121433 | 刘知晨 | 康复治疗技术(社区康复方向) |
13 | 14510103121482 | 胡远梅 | 康复治疗技术(社区康复方向) |
14 | 14510103121489 | 曾奇 | 康复治疗技术(社区康复方向) |
15 | 14510402140022 | 罗维 | 康复治疗技术(社区康复方向) |
16 | 14510103121455 | 张薇颖 | 老年服务与管理 |
17 | 14511404609030 | 张颖 | 老年服务与管理 |
18 | 14510103121445 | 张杰 | 民政管理(婚庆方向) |
19 | 14511109120213 | 潘熙然 | 民政管理(婚庆方向) |
20 | 14511305162424 | 唐照岚 | 民政管理(婚庆方向) |
21 | 14511305164379 | 唐力 | 民政管理(社会管理方向) |
22 | 14512001160096 | 吴洪君 | 民政管理(社会管理方向) |
23 | 14511305121381 | 刘沫泽 | 民政管理(社会管理方向) |
24 | 14510103121443 | 王权 | 社会福利事业管理 |
25 | 14511305170061 | 邱承航 | 社会工作 |
26 | 14511201130382 | 张家铭 | 社会工作 |
27 | 14512114110232 | 马海木呷 | 社会工作 |
28 | 14512101121789 | 武文浩 | 社会工作 |
29 | 14510103121468 | 李洁 | 社区管理与服务 |
30 | 14510103121439 | 张烨银 | 社区管理与服务 |
31 | 14510103121469 | 李佳 | 社区管理与服务 |
32 | 14510113130093 | 熊一 | 社区管理与服务 |
33 | 14510103121477 | 漆霞 | 现代殡仪技术与管理 |
34 | 14510103121475 | 张顺莉 | 现代殡仪技术与管理 |
35 | 14510103121436 | 刘鹏 | 现代殡仪技术与管理 |
36 | 14510103121430 | 许柯 | 现代殡仪技术与管理 |
37 | 14510103121441 | 韩鸿 | 现代殡仪技术与管理 |
38 | 14510103121426 | 苗发万 | 现代殡仪技术与管理 |
39 | 14510103121431 | 李刚 | 现代殡仪技术与管理 |
40 | 14510103121463 | 蒋娇 | 现代殡仪技术与管理 |
41 | 14510103121447 | 刘洋 | 现代殡仪技术与管理 |
重庆城市管理职业学院招生处
二〇一四年四月十五日
展开全文
文章标题:2019年重庆城市管理职业学院在四川省高职单招“预录取分数线及预录取考生名单”公示
- 相关文章
- 重庆城市管理职业学院2019年重庆单招录取分数线01-29
- 2019年重庆医药高等专科学校重庆市单招录取分数线02-13
- 2019年重庆医药高等专科学校单招分数线02-13
- 重庆工商职业学院院系及专业简介(电子信息工程学院)02-16
- 重庆医药高等专科学校2019年单招各专业预录取分数线02-11
- 重庆城市管理职业学院2019年单招报名时间及方式01-29
- 重庆城市管理职业学院2019年高职单招分数线01-29
- 2019年重庆城市管理职业学院高职单招“预录取分数线及预录取考生名单”公示01-29
- 重庆商务职业学院2020年高职单招分数线11-05
- 重庆电子工程职业学院2019年单独招生预录取分数线01-16