2019年重庆城市管理职业学院在云南省高职单招“预录取分数线及预录取考生名单”公示
来源:网络整理时间:2019-02-11 11:52 275次
摘要:2014 年我校在云南省高职单招预录取 分数线及预录取考生名单公示 现将我校2019年云南省高职单招预录取分数线及预录取考生名单作如下公示, 公示期为2019年4月30~5月10日 。公示期满无异议视为录取,并于5月20日将录取结果报云南省教育考试院核准备案并办理
2014年我校在云南省高职单招“预录取
分数线及预录取考生名单”公示
二、预录取考生名单
重庆城市管理职业学院招生处
二〇一四年四月三十日
分数线及预录取考生名单”公示
现将我校2019年云南省高职单招“预录取分数线及预录取考生名单”作如下公示,公示期为2019年4月30~5月10日。公示期满无异议视为录取,并于5月20日将录取结果报云南省教育考试院核准备案并办理相关录取手续,手续办理完毕后,学院向考生发放录取通知书。
特别提醒经云南省教育考试院核准备案并办理相关录取手续后,已录取的考生不能参加云南省2019年普通高考,也不能被其它高校录取。到校报到学习后,不能进行专业调剂,也不能转入其他学校。
一、我校2019年云南省高职单招各专业预录取分数线预录专业 | 分数线(文化成绩+综合成绩) |
家政服务(营养师方向) | 359.33 |
康复治疗技术(儿童康复方向) | 311.67 |
康复治疗技术(社区康复方向) | 283 |
民政管理(婚庆策划与服务方向) | 300 |
民政管理(社会管理方向) | 279.33 |
社会福利事业管理 | 270.67 |
社会工作 | 374 |
现代殡仪技术与管理 | 315.67 |
二、预录取考生名单
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 预录专业 | 总成绩 |
1 | 250150728 | 张绕云 | 男 | 家政服务(营养师方向) | 364.33 |
2 | 242410717 | 王耀 | 男 | 家政服务(营养师方向) | 359.33 |
3 | 250150727 | 张艳 | 女 | 康复治疗技术(儿童康复方向) | 370 |
4 | 292810066 | 李敏 | 女 | 康复治疗技术(儿童康复方向) | 357 |
5 | 332510038 | 蔡遥瑶 | 女 | 康复治疗技术(儿童康复方向) | 311.67 |
6 | 222610950 | 张林 | 女 | 康复治疗技术(社区康复方向) | 342.67 |
7 | 292810053 | 李晓芳 | 女 | 康复治疗技术(社区康复方向) | 319 |
8 | 222390065 | 角芳芳 | 女 | 康复治疗技术(社区康复方向) | 283 |
9 | 012610383 | 王米娟 | 女 | 民政管理(婚庆策划与服务方向) | 360 |
10 | 340010398 | 陈付园 | 女 | 民政管理(婚庆策划与服务方向) | 357.33 |
11 | 250150733 | 王希冉 | 女 | 民政管理(婚庆策划与服务方向) | 336.33 |
12 | 242550120 | 许冉 | 女 | 民政管理(婚庆策划与服务方向) | 305.33 |
13 | 012390017 | 王蓉 | 女 | 民政管理(婚庆策划与服务方向) | 304.67 |
14 | 010291583 | 李杰文 | 男 | 民政管理(婚庆策划与服务方向) | 300 |
15 | 250150799 | 白皓铭 | 男 | 民政管理(社会管理方向) | 369.67 |
16 | 012350162 | 徐忆南 | 男 | 民政管理(社会管理方向) | 364.33 |
17 | 262151745 | 王邱云 | 女 | 民政管理(社会管理方向) | 356.33 |
18 | 012610401 | 李粉娇 | 女 | 民政管理(社会管理方向) | 344 |
19 | 012510392 | 马于舒 | 女 | 民政管理(社会管理方向) | 334.33 |
20 | 222610516 | 李猷 | 男 | 民政管理(社会管理方向) | 305 |
21 | 010290611 | 施建军 | 男 | 民政管理(社会管理方向) | 279.33 |
22 | 010291625 | 潘鹏 | 男 | 社会福利事业管理 | 270.67 |
23 | 222310540 | 刘永兴 | 男 | 社会工作 | 374 |
24 | 242251049 | 普怡欣 | 女 | 现代殡仪技术与管理 | 343 |
25 | 012390214 | 赵爽 | 女 | 现代殡仪技术与管理 | 329.33 |
26 | 230152945 | 吴彦海 | 男 | 现代殡仪技术与管理 | 329 |
27 | 012350155 | 李京儒 | 女 | 现代殡仪技术与管理 | 326.67 |
28 | 250150761 | 陈星延 | 女 | 现代殡仪技术与管理 | 322.67 |
29 | 012350160 | 马媛 | 女 | 现代殡仪技术与管理 | 315.67 |
重庆城市管理职业学院招生处
二〇一四年四月三十日
展开全文
文章标题:2019年重庆城市管理职业学院在云南省高职单招“预录取分数线及预录取考生名单”公示
- 相关文章
- 重庆城市管理职业学院2019年重庆单招录取分数线01-29
- 2019年重庆医药高等专科学校重庆市单招录取分数线02-13
- 2019年重庆医药高等专科学校单招分数线02-13
- 重庆工商职业学院院系及专业简介(电子信息工程学院)02-16
- 重庆医药高等专科学校2019年单招各专业预录取分数线02-11
- 重庆城市管理职业学院2019年单招报名时间及方式01-29
- 重庆城市管理职业学院2019年高职单招分数线01-29
- 2019年重庆城市管理职业学院高职单招“预录取分数线及预录取考生名单”公示01-29
- 重庆商务职业学院2020年高职单招分数线11-05
- 重庆电子工程职业学院2019年单独招生预录取分数线01-16