重庆医药高等专科学校护理专业好考吗?
来源:网络整理时间:2019-02-13 11:14 74次
摘要:以下信息是重庆医药高等专科学校2019年各省各专业录取分数线 生源地 考生类别 专业名称 最高分 平均分 贵州 文科 中医学 468 468 贵州 理科 康复治疗技术 346 346 贵州 理科 医学检验技术 348 346 贵州 理科 药学 353 340 贵州 理科 护理 330 328 贵州 理科
以下信息是重庆医药高等专科学校2019年各省各专业录取分数线
生源地 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 中医学 | 468 | 468 |
贵州 | 理科 | 康复治疗技术 | 346 | 346 |
贵州 | 理科 | 医学检验技术 | 348 | 346 |
贵州 | 理科 | 药学 | 353 | 340 |
贵州 | 理科 | 护理 | 330 | 328 |
贵州 | 理科 | 医学影像设备管理与维护 | 326 | 326 |
贵州 | 理科 | 中医学 | 325 | 325 |
陕西 | 文科 | 临床医学 | 466 | 449 |
陕西 | 文科 | 中医学 | 446 | 444 |
陕西 | 文科 | 护理 | 464 | 443 |
陕西 | 理科 | 临床医学 | 432 | 420 |
陕西 | 理科 | 护理 | 435 | 412 |
陕西 | 理科 | 药学 | 426 | 404 |
陕西 | 理科 | 中医学 | 398 | 398 |
陕西 | 理科 | 医学检验技术 | 411 | 394 |
陕西 | 理科 | 康复治疗技术 | 390 | 390 |
陕西 | 理科 | 药剂设备制造与维护 | 380 | 380 |
河北 | 文科 | 中医学 | 416 | 391 |
河北 | 文科 | 护理 | 370 | 370 |
河北 | 文科 | 临床医学 | 390 | 361 |
河北 | 理科 | 临床医学 | 436 | 349 |
河北 | 理科 | 中医学 | 306 | 306 |
河北 | 理科 | 护理 | 334 | 284 |
河北 | 理科 | 药学 | 302 | 259 |
河北 | 理科 | 医用电子仪器与维护 | 257 | 236 |
河北 | 理科 | 医学检验技术 | 224 | 219 |
安徽 | 文科 | 临床医学 | 521 | 515 |
安徽 | 文科 | 康复治疗技术 | 493 | 493 |
安徽 | 文科 | 护理 | 499 | 492 |
安徽 | 文科 | 中医学 | 487 | 487 |
安徽 | 理科 | 临床医学 | 460 | 456 |
安徽 | 理科 | 中医学 | 458 | 446 |
安徽 | 理科 | 护理 | 446 | 445 |
安徽 | 理科 | 康复治疗技术 | 443 | 443 |
安徽 | 理科 | 医学影像技术 | 443 | 441 |
安徽 | 理科 | 药学 | 444 | 440 |
河南 | 理科 | 临床医学 | 457 | 421 |
河南 | 文科 | 临床医学 | 396 | 393 |
河南 | 理科 | 生物制药技术 | 391 | 387 |
河南 | 文科 | 康复治疗技术 | 379 | 379 |
河南 | 文科 | 护理 | 408 | 376 |
河南 | 文科 | 中医学 | 390 | 376 |
河南 | 理科 | 护理 | 430 | 373 |
河南 | 文科 | 针灸推拿 | 353 | 353 |
河南 | 理科 | 中医学 | 366 | 351 |
河南 | 理科 | 医学影像设备管理与维护 | 359 | 344 |
河南 | 理科 | 医学检验技术 | 376 | 335 |
河南 | 理科 | 药学 | 363 | 334 |
河南 | 理科 | 医用电子仪器与维护 | 332 | 329 |
河南 | 理科 | 药物制剂技术 | 352 | 323 |
河南 | 理科 | 医学影像技术 | 328 | 313 |
河南 | 理科 | 针灸推拿 | 294 | 294 |
河南 | 理科 | 药剂设备制造与维护 | 346 | 281 |
河南 | 理科 | 康复治疗技术 | 240 | 240 |
湖北 | 文科 | 中医学 | 439 | 439 |
湖北 | 文科 | 临床医学 | 416 | 410 |
湖北 | 文科 | 护理 | 437 | 400 |
湖北 | 理科 | 临床医学 | 454 | 397 |
湖北 | 文科 | 针灸推拿 | 392 | 386 |
湖北 | 理科 | 护理 | 391 | 377 |
湖北 | 理科 | 药剂设备制造与维护 | 342 | 342 |
湖北 | 理科 | 药学 | 385 | 341 |
湖北 | 理科 | 中医学 | 365 | 330 |
湖北 | 理科 | 医学影像设备管理与维护 | 309 | 309 |
湖北 | 理科 | 医学检验技术 | 367 | 287 |
湖南 | 文科 | 康复治疗技术 | 461 | 461 |
湖南 | 文科 | 中医学 | 423 | 423 |
湖南 | 文科 | 护理 | 420 | 420 |
湖南 | 理科 | 药学 | 448 | 413 |
湖南 | 理科 | 中医学 | 400 | 400 |
湖南 | 理科 | 医学检验技术 | 400 | 390 |
湖南 | 理科 | 护理 | 353 | 353 |
四川 | 文科 | 中医学 | 523 | 507 |
四川 | 文科 | 医疗美容技术 | 498 | 498 |
四川 | 文科 | 针灸推拿 | 505 | 497 |
四川 | 文科 | 临床医学 | 522 | 493 |
四川 | 文科 | 护理 | 506 | 490 |
四川 | 文科 | 助产 | 501 | 490 |
四川 | 文科 | 中药 | 488 | 488 |
四川 | 文科 | 中药制药技术 | 488 | 487 |
四川 | 文科 | 药品经营与管理 | 498 | 487 |
四川 | 文科 | 康复治疗技术 | 493 | 485 |
四川 | 理科 | 中医学 | 496 | 476 |
四川 | 理科 | 医疗美容技术 | 475 | 471 |
四川 | 理科 | 针灸推拿 | 484 | 470 |
四川 | 理科 | 临床医学 | 484 | 467 |
四川 | 理科 | 护理 | 491 | 466 |
四川 | 理科 | 眼视光技术 | 471 | 464 |
四川 | 理科 | 药品经营与管理 | 480 | 461 |
四川 | 理科 | 医用电子仪器与维护 | 479 | 460 |
四川 | 理科 | 药学 | 482 | 459 |
四川 | 理科 | 生物制药技术 | 464 | 458 |
四川 | 理科 | 医学影像设备管理与维护 | 477 | 458 |
四川 | 理科 | 助产 | 493 | 458 |
四川 | 理科 | 药品质量检测技术 | 462 | 457 |
四川 | 理科 | 食品营养与检测 | 458 | 457 |
四川 | 理科 | 医学影像技术 | 470 | 457 |
四川 | 理科 | 药物制剂技术 | 484 | 455 |
四川 | 理科 | 中药制药技术 | 458 | 454 |
四川 | 理科 | 中药 | 454 | 453 |
四川 | 理科 | 医学检验技术 | 470 | 452 |
四川 | 理科 | 卫生检验与检疫技术 | 452 | 452 |
四川 | 理科 | 康复治疗技术 | 466 | 450 |
云南 | 文科 | 中医学 | 480 | 480 |
云南 | 文科 | 护理 | 466 | 466 |
云南 | 理科 | 临床医学 | 436 | 436 |
云南 | 理科 | 护理 | 417 | 417 |
云南 | 理科 | 药学 | 417 | 416 |
云南 | 理科 | 中医学 | 416 | 416 |
云南 | 理科 | 医学检验技术 | 420 | 411 |
重庆 | 理科 | 卫生检验与检疫技术 | 544 | 544 |
重庆 | 理科 | 眼视光技术 | 514 | 514 |
重庆 | 理科 | 药品质量检测技术 | 492 | 492 |
重庆 | 理科 | 中医学 | 546 | 482 |
重庆 | 理科 | 生物制药技术 | 542 | 481 |
重庆 | 理科 | 中药 | 528 | 476 |
重庆 | 理科 | 医学检验技术 | 560 | 476 |
重庆 | 理科 | 助产 | 515 | 471 |
重庆 | 理科 | 临床医学 | 557 | 469 |
重庆 | 理科 | 针灸推拿 | 523 | 466 |
重庆 | 理科 | 医学影像技术 | 522 | 466 |
重庆 | 理科 | 药学 | 530 | 464 |
重庆 | 理科 | 护理 | 540 | 461 |
重庆 | 理科 | 食品营养与检测 | 483 | 447 |
重庆 | 理科 | 药品经营与管理 | 486 | 435 |
重庆 | 理科 | 中药制药技术 | 434 | 434 |
重庆 | 理科 | 药剂设备制造与维护 | 495 | 423 |
重庆 | 理科 | 医用电子仪器与维护 | 476 | 422 |
重庆 | 理科 | 医疗美容技术 | 417 | 417 |
重庆 | 理科 | 康复治疗技术 | 488 | 410 |
重庆 | 理科 | 药物制剂技术 | 522 | 408 |
重庆 | 理科 | 医学影像设备管理与维护 | 473 | 406 |
重庆 | 文科 | 中医学 | 532 | 493 |
重庆 | 文科 | 中药 | 519 | 492 |
重庆 | 文科 | 临床医学 | 550 | 491 |
重庆 | 文科 | 助产 | 539 | 491 |
重庆 | 文科 | 针灸推拿 | 546 | 489 |
重庆 | 文科 | 护理 | 539 | 486 |
重庆 | 文科 | 中药制药技术 | 458 | 458 |
重庆 | 文科 | 药品经营与管理 | 481 | 453 |
重庆 | 文科 | 医疗美容技术 | 442 | 442 |
重庆 | 文科 | 康复治疗技术 | 502 | 439 |
展开全文
文章标题:重庆医药高等专科学校护理专业好考吗?
- 相关文章
- 重庆城市管理职业学院2019年重庆单招录取分数线01-29
- 2019年重庆医药高等专科学校重庆市单招录取分数线02-13
- 2019年重庆医药高等专科学校单招分数线02-13
- 重庆工商职业学院院系及专业简介(电子信息工程学院)02-16
- 重庆医药高等专科学校2019年单招各专业预录取分数线02-11
- 重庆城市管理职业学院2019年单招报名时间及方式01-29
- 重庆城市管理职业学院2019年高职单招分数线01-29
- 2019年重庆城市管理职业学院高职单招“预录取分数线及预录取考生名单”公示01-29
- 重庆商务职业学院2020年高职单招分数线11-05
- 重庆电子工程职业学院2019年单独招生预录取分数线01-16