重庆机电职业技术学院2019年单招专业及计划
来源:网络整理时间:2019-02-16 16:46 68次
摘要:重庆机电职业技术学院2019年单招专业及计划 招生专业、计划数及收费标准 2019年单独招生专业一览表 类别 专业代码 专业名称 普通高中(文/理) 对口高职 合计 收费标准 机械加工类 电气技术类 电子技术类 汽车类 土建类 会计类 电子商务类 计算机类 类别1 5601
重庆机电职业技术学院2019年单招专业及计划
招生专业、计划数及收费标准
2019年单独招生专业一览表
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 普通高中(文/理) | 对口高职 | 合计 | 收费标准 | |||||||
机械加工类 | 电气技术类 | 电子技术类 | 汽车类 | 土建类 | 会计类 | 电子商务类 | 计算机类 | ||||||
类别1 | 560101 | 机械设计与制造 | 60 | 20 | 80 | 8800 | |||||||
560102 | 机械制造与自动化 | 30 | 20 | 50 | 8800 | ||||||||
560103 | 数控技术 | 30 | 10 | 40 | 8800 | ||||||||
560110 | 焊接技术与自动化 | 20 | 10 | 30 | 8500 | ||||||||
560111 | 机械产品检测检验技术 | 30 | 10 | 40 | 8800 | ||||||||
560113 | 模具设计与制造 | 30 | 10 | 40 | 8800 | ||||||||
560203 | 机电设备维修与管理 | 40 | 10 | 50 | 8800 | ||||||||
类别2 | 560301 | 机电一体化技术 | 126 | 20 | 146 | 8800 | |||||||
560302 | 电气自动化技术 | 30 | 10 | 10 | 50 | 8800 | |||||||
560309 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 8800 | |||||||||
540403 | 建筑电气工程技术 | 50 | 50 | 8800 | |||||||||
类别3 | 610115 | 移动互联应用技术 | 30 | 30 | 10000 | ||||||||
610201 | 计算机应用技术(企业级软件开发) | 60 | 30 | 90 | 10000 | ||||||||
610211 | 信息安全与管理 | 40 | 20 | 60 | 10000 | ||||||||
类别4 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 40 | 20 | 60 | 9200 | |||||||
560702 | 汽车检测与维修技术 | 120 | 20 | 140 | 9200 | ||||||||
560702 | 汽车检测与维修技术(汽车维修管理) | 50 | 10 | 60 | 9200 | ||||||||
560706 | 汽车改装技术 | 30 | 10 | 40 | 9200 | ||||||||
560707 | 新能源汽车技术 | 60 | 10 | 70 | 9200 | ||||||||
630702 | 汽车营销与服务 | 40 | 10 | 50 | 8800 | ||||||||
类别5 | 540501 | 建设工程管理 | 50 | 10 | 60 | 9000 | |||||||
540502 | 工程造价 | 50 | 10 | 60 | 9000 | ||||||||
540102 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 10 | 40 | 9000 | ||||||||
类别6 | 630302 | 会计 | 70 | 20 | 90 | 8500 | |||||||
630506 | 报关与国际货运 | 50 | 50 | 8500 | |||||||||
630701 | 市场营销 | 30 | 20 | 50 | 8500 | ||||||||
630801 | 电子商务 | 30 | 30 | 8500 | |||||||||
630903 | 物流管理 | 50 | 30 | 80 | 8500 | ||||||||
类别7 | 690302 | 家政服务与管理(婴幼儿养育) | 65 | 65 | 8500 | ||||||||
690302 | 家政服务与管理(养老机构管理) | 45 | 45 | 8500 |
注: 1.所有专业学制均为三年;
2.住宿费标准为1200元/年,收费标准以重庆市物价局批准的为准。
展开全文
文章标题:重庆机电职业技术学院2019年单招专业及计划
- 相关文章
- 重庆城市管理职业学院2019年重庆单招录取分数线01-29
- 2019年重庆医药高等专科学校重庆市单招录取分数线02-13
- 2019年重庆医药高等专科学校单招分数线02-13
- 重庆工商职业学院院系及专业简介(电子信息工程学院)02-16
- 重庆医药高等专科学校2019年单招各专业预录取分数线02-11
- 重庆城市管理职业学院2019年单招报名时间及方式01-29
- 重庆城市管理职业学院2019年高职单招分数线01-29
- 2019年重庆城市管理职业学院高职单招“预录取分数线及预录取考生名单”公示01-29
- 重庆商务职业学院2020年高职单招分数线11-05
- 重庆电子工程职业学院2019年单独招生预录取分数线01-16