2018年重庆第二师范学院各专业招生学费是多少呢?
来源:网络整理时间:2019-02-18 11:44 74次
摘要:位于重庆南山和学府大道,具有两个校区的重庆第二师范学院是一所以“扎根重庆基础教育、服务教师专业发展”为办学宗旨,由重庆市教委主管的公办普通本科学校。学校始建于1954年,具有悠久的办学历史和鲜明的办学特色,是全国大学生文化素质教育基地,学校每
位于重庆南山和学府大道,具有两个校区的重庆第二师范学院是一所以“扎根重庆基础教育、服务教师专业发展”为办学宗旨,由重庆市教委主管的公办普通本科学校。学校始建于1954年,具有悠久的办学历史和鲜明的办学特色,是全国大学生文化素质教育基地,学校每年的招生情况是很多同学关注的焦点,那么2018年重庆第二师范学院各专业招生学费是多少呢,接下来,我们就来看一看吧。
一、学校2018年各专业招生学费一览
省市 | 批次 | 专业 | 学制 | 学费 | 就读校区 | 科类 |
(元/年) | ||||||
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向黔江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向黔江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向綦江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向綦江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向丰都县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向丰都县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向奉节县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向奉节县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向秀山县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向秀山县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向酉阳县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向酉阳县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向彭水县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向垫江县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向垫江县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向万盛经开区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向梁平区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向梁平区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向巫溪县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向巫溪县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向丰都县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向奉节县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向奉节县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向秀山县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向秀山县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向酉阳县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向彭水县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向彭水县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向垫江县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向万盛经开区就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师、定向巫溪县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向黔江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向黔江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向丰都县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向奉节县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向秀山县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向酉阳县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向彭水县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向垫江县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向万盛经开区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向梁平区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向黔江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向綦江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向丰都县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向酉阳县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向垫江县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向巫溪县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向黔江区就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向綦江区就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师中文专长、定向梁平区就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向黔江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向綦江区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向丰都县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向秀山县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向秀山县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向酉阳县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向酉阳县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向彭水县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向彭水县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向垫江县就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向梁平区就业) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向黔江区就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向綦江区就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向丰都县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向酉阳县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向酉阳县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向垫江县就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科提前批 | 小学教育(全科教师英语专长、定向梁平区就业(贫困定向)) | 四年 | 免费 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 学前教育 | 四年 | 3750 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 学前教育 | 四年 | 3750 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 艺术教育 | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 艺术教育 | 四年 | 5175 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 四年 | 3125 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 英语 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 英语 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 广告学 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 广告学 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 物联网工程 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 物流管理 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 物流管理 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 电子商务 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 电子商务 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 商务经济学 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 商务经济学 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 网络与新媒体(凤凰实验班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 网络与新媒体(凤凰实验班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 物联网工程(中兴通讯合作班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(中兴通讯合作班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 信息与计算科学(曙光合作班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 旅游管理(培越航空合作班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 旅游管理(培越航空合作班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 本科第二批 | 教育学类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 南山校区 | 文史 |
重庆 | 本科第二批 | 教育学类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 南山校区 | 理工 |
重庆 | 体育本科第二批 | 体育教育 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 体育(不分文理) |
重庆 | 艺术本科(美术A段) | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
重庆 | 艺术本科(美术A段) | 美术学 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
重庆 | 艺术本科(美术A段) | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
重庆 | 艺术本科(美术A段) | 公共艺术 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
重庆 | 高职对口本科 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 单独考试 |
重庆 | 高职对口本科 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 单独考试 |
重庆 | 高职对口本科 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 单独考试 |
重庆 | 高职对口本科 | 学前教育 | 四年 | 3750 | 南山校区 | 单独考试 |
重庆 | 高职对口本科 | 艺术教育 | 四年 | 5175 | 南山校区 | 单独考试 |
安徽 | 文理科本科二批 | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
安徽 | 文理科本科二批 | 艺术教育 | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
安徽 | 文理科本科二批 | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
安徽 | 文理科本科二批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
安徽 | 文理科本科二批 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 理工 |
福建 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
福建 | 本二批 | 商务经济学 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 理工 |
福建 | 本二批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
福建 | 提前批 | 学前教育 | 四年 | 3750 | 南山校区 | 文史 |
福建 | 提前批 | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
福建 | 艺术本科B批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
福建 | 艺术本科B批 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(理) |
福建 | 艺术本科B批 | 公共艺术 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
广西 | 本科第二批 | 商务经济学 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
广西 | 本科第二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
广西 | 本科第二批 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 理工 |
广西 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
广西 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
广西 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(理) |
广西 | 本科提前批 | 公共艺术 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
贵州 | 第二批本科 | 英语 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 文史 |
贵州 | 第二批本科 | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
贵州 | 第二批本科 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
贵州 | 第二批本科 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 理工 |
贵州 | 第二批本科 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
贵州 | 第二批本科 | 教育学类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 南山校区 | 文史 |
海南 | 本科A批 | 汉语言文学 | 四年 | 3125 | 南山校区 | 文史 |
海南 | 本科A批 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 文史 |
海南 | 本科A批 | 商务经济学 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
海南 | 本科A批 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 文史 |
海南 | 本科A批 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 理工 |
海南 | 本科A批 | 英语 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 理工 |
海南 | 本科A批 | 物联网工程 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
海南 | 本科A批 | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
海南 | 本科A批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
海南 | 本科A批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
河南 | 本科二批 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 文史 |
河南 | 本科二批 | 物流管理 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
河南 | 本科二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
河南 | 本科二批 | 网络与新媒体(凤凰实验班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
河南 | 本科二批 | 物联网工程 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
河南 | 本科二批 | 体育教育 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 体育(文) |
河南 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
湖南 | 本科二批 | 学前教育 | 四年 | 3750 | 南山校区 | 文史 |
湖南 | 本科二批 | 网络与新媒体(凤凰实验班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
湖南 | 本科二批 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 文史 |
湖南 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 文史 |
湖南 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 理工 |
湖南 | 本科二批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
湖南 | 本科二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
江西 | 第二批本科A段 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
江西 | 第二批本科A段 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
江西 | 第二批本科A段 | 汉语言文学 | 四年 | 3125 | 南山校区 | 文史 |
江西 | 第二批本科A段 | 物流管理 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
江西 | 第二批本科A段 | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
江西 | 第二批本科A段 | 艺术教育 | 四年 | 5175 | 南山校区 | 理工 |
山东 | 本科普通批 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
山东 | 本科普通批 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(理) |
山东 | 本科普通批 | 公共艺术 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
山东 | 本科普通批 | 教育学类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 南山校区 | 文史 |
山东 | 本科普通批 | 物联网工程 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
山东 | 本科普通批 | 体育教育 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 体育(理) |
山东 | 本科普通批 | 教育学类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 南山校区 | 理工 |
山东 | 本科普通批 | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
山东 | 本科普通批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
山西 | 本二批A | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
山西 | 本二批A | 公共艺术 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(不分文理) |
山西 | 本二批A | 学前教育 | 四年 | 3750 | 南山校区 | 文史 |
山西 | 本二批A | 物流管理 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 理工 |
山西 | 本二批A | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 理工 |
山西 | 本二批A | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
山西 | 本二批A | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
陕西 | 本科二批 | 美术学 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
陕西 | 本科二批 | 美术学 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(理) |
陕西 | 本科二批 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 | 学府大道校区 | 艺术(文) |
陕西 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 3125 | 南山校区 | 文史 |
陕西 | 本科二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
陕西 | 本科二批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
陕西 | 本科二批 | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
陕西 | 本科二批 | 电子商务 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 汉语言文学 | 四年 | 3125 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 英语 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 四年 | 5175 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 广告学 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 网络与新媒体(凤凰实验班) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 物联网工程 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 物流管理 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 电子商务 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 商务经济学 | 四年 | 4500 | 学府大道校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 房地产开发与管理 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 本科二批 | 教育学类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 南山校区 | 文史 |
四川 | 本科二批 | 教育学类(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 南山校区 | 理工 |
四川 | 体育本科批 | 体育教育 | 四年 | 4375 | 南山校区 | 体育(不分文理) |
云南 | 二本 | 学前教育 | 四年 | 3750 | 南山校区 | 文史 |
云南 | 二本 | 小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 四年 | 3125 | 南山校区 | 理工 |
云南 | 二本 | 数学与应用数学 | 四年 | 4625 | 南山校区 | 理工 |
云南 | 二本 | 外国语言文学类(英语;商务英语) | 四年 | 6875 | 南山校区 | 文史 |
云南 | 二本 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
云南 | 二本 | 应用化学 | 四年 | 3700 | 学府大道校区 | 理工 |
云南 | 二本 | 旅游管理类(旅游管理;酒店管理;会展经济与管理) | 四年 | 5625 | 南山校区 | 文史 |
二、学校2018年师资力量
学校现有全日制在校学生11428人。现有专任教师488人。其中,高级专业技术职称272人(其中正高53人,副高219人),具有研究生学历284人(其中博士研究生40人)。专任教师中,有享受国务院政府特殊津贴专家、全国优秀教师等5人,重庆市劳动模范、教学名师、学术技术带头6人。
通过上述的内容,各位学员是否有所领悟和感想呢,如果还有关于2018年重庆第二师范学院各专业招生学费是多少的相关疑惑,还可以关注重庆九三招生网,在线咨询老师为你答疑解惑。
ljy
展开全文
文章标题:2018年重庆第二师范学院各专业招生学费是多少呢?
- 相关文章
- 重庆市卫生学校2019年招生简章10-25
- 重庆市护士学校2019招生简章及计划11-30
- 重庆医药高等专科学校2019招生录取分数线11-29
- 重庆万州卫生职业学校2019年招生简章10-29
- 第三军医大学2019招生简章及计划11-29
- 重庆护理专业学校招生计划及简章12-30
- 重庆医科大学2019招生录取分数线11-28
- 2019年重庆市护士学校招生简章03-25
- 重庆市中医药专业大专学校名单有哪些12-21
- 重庆市护士学校2019招生录取分数线12-07