2023年重庆工商职业学院春季分类考试招生计划表
来源:网络整理时间:2023-06-17 11:13 1161次
摘要:2023年重庆工商职业学院春季分类考试招生计划表(表一)学院名称学费(元/年)专业名称专业备注专本贯通专科艺术类文科理科文科理科电子信息工程学院6800应用电子技术电子信息类30506800物联网应用技术6800计算机应用技术计
2023年重庆工商职业学院春季分类考试招生计划表
(表一)
学院 名称 |
学费 (元/年) |
专业名称 | 专业备注 | 专本贯通 | 专科 | 艺术类 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
电子信息工程学院 | 6800 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 30 | 50 | |||
6800 | 物联网应用技术 | |||||||
6800 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 50 | 90 | ||||
6800 | 软件技术 | 90 | ||||||
6800 | 云计算技术与应用 | |||||||
6800 | 移动应用开发 | |||||||
6800 | 通信技术 | 15 | 25 | |||||
6800 | 大数据技术与应用 | 20 | 20 | |||||
智能制造与汽车学院 | 6800 | 汽车检测与维修技术 | 90 | 5 | 15 | |||
6800 | 汽车制造与装配技术 | 5 | 20 | |||||
6800 | 新能源汽车技术 | 10 | 15 | |||||
6800 | 汽车营销与服务 | 15 | 5 | |||||
6800 | 机电一体化技术 | 25 | ||||||
6800 | 电气自动化技术 | 90 | 5 | 10 | ||||
6800 | 工业机器人技术 | 10 | 15 | |||||
6800 | 数控技术 | 10 | ||||||
城市建设工程学院 | 6800 | 建筑工程技术 | 20 | 40 | ||||
6800 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 20 | |||||
6800 | 建筑室内设计 | 45 | 65 | |||||
6800 | 建设工程管理 | 15 | 15 | |||||
6800 | 工程造价 | 25 | 35 | |||||
6000 | 房地产经营与管理 | 20 | 15 | |||||
6800 | 城市轨道交通工程技术 | 20 | 45 | |||||
6800 | 道路桥梁工程技术 | 10 | 20 | |||||
会计与金融学院 | 6000 | 证券与期货 | 10 | 5 | ||||
6000 | 会计 | 40 | 50 | 55 | 40 | |||
6000 | 金融管理 | 15 | 5 | |||||
管理学院 | 6000 | 市场营销 | 60 | 20 | ||||
6000 | 工商企业管理 | 60 | 20 | |||||
6000 | 连锁经营管理 | 20 | 5 | |||||
6000 | 电子商务 | 50 | 20 | |||||
6000 | 物流管理 | 60 | 20 | |||||
5600 | 旅游管理 | 30 | 10 | |||||
6000 | 商务英语 | 10 | 10 | |||||
6000 | 会展策划与管理 | 40 | 10 | |||||
传媒与设计学院 | 8000 | 广播影视节目制作 | 15 | 15 | ||||
8000 | 影视动画 | 15 | 10 | |||||
7000 | 环境艺术设计 | 25 | ||||||
8000 | 服装与服饰设计 | 5 | ||||||
6800 | 建筑动画与模型制作 | 10 | 10 | |||||
6500 | 网络新闻与传播 | 15 | 5 | |||||
6800 | 动漫制作技术 | 10 | 10 | |||||
6800 | 数字媒体应用技术 | 10 | 10 | |||||
6800 | 媒体营销 | 15 | 10 |
|
(表二)
学院名称 |
学费 (元/年) |
专业名称 | 专业备注 | 中职 | |||||||||
机械加工类 | 电气技术类 | 汽车类 | 计算机类 | 电子技术类 | 土建类 | 电子商务类 | 旅游类 | 会计类 | 服装设计与公益类 | ||||
电子信息工程学院 | 6800 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 20 | 40 | ||||||||
6800 | 物联网应用技术 | ||||||||||||
6800 | 计算机应用技术 | 计算机类 | 35 | 45 | |||||||||
6800 | 软件技术 | ||||||||||||
6800 | 云计算技术与应用 | ||||||||||||
6800 | 移动应用开发 | ||||||||||||
6800 | 通信技术 | 5 | 15 | ||||||||||
6800 | 大数据技术与应用 | 5 | 5 | ||||||||||
智能制造与汽车学院 | 6800 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
6800 | 汽车制造与装配技术 | 20 | |||||||||||
6800 | 新能源汽车技术 | 20 | |||||||||||
6800 | 汽车营销与服务 | 10 | |||||||||||
6800 | 机电一体化技术 | 20 | 5 | 20 | |||||||||
6800 | 电气自动化技术 | 5 | |||||||||||
6800 | 工业机器人技术 | ||||||||||||
6800 | 数控技术 | 5 | |||||||||||
城市建设工程学院 | 6800 | 建筑工程技术 | 10 | ||||||||||
6800 | 建筑装饰工程技术 | 5 | |||||||||||
6800 | 建筑室内设计 | 15 | |||||||||||
6800 | 建设工程管理 | 5 | |||||||||||
6800 | 工程造价 | 10 | |||||||||||
6000 | 房地产经营与管理 | ||||||||||||
6800 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | |||||||||||
6800 | 道路桥梁工程技术 | ||||||||||||
会计与金融学院 | 6000 | 证券与期货 | 15 | ||||||||||
6000 | 会计 | 65 | |||||||||||
6000 | 金融管理 | 10 | |||||||||||
管理学院 | 6000 | 市场营销 | 25 | 15 | |||||||||
6000 | 工商企业管理 | ||||||||||||
6000 | 连锁经营管理 | 10 | |||||||||||
6000 | 电子商务 | 35 | 5 | ||||||||||
6000 | 物流管理 | ||||||||||||
5600 | 旅游管理 | 70 | |||||||||||
6000 | 商务英语 | 10 | |||||||||||
6000 | 会展策划与管理 | 35 | |||||||||||
传媒与设计学院 | 8000 | 广播影视节目制作 | 10 | ||||||||||
8000 | 影视动画 | 15 | |||||||||||
7000 | 环境艺术设计 | ||||||||||||
8000 | 服装与服饰设计 | 35 | |||||||||||
6800 | 建筑动画与模型制作 | 5 | |||||||||||
6500 | 网络新闻与传播 | 10 | |||||||||||
6800 | 动漫制作技术 | 5 | |||||||||||
6800 | 数字媒体应用技术 | 10 | |||||||||||
6800 | 媒体营销 | 5 |
|
展开全文
文章标题:2023年重庆工商职业学院春季分类考试招生计划表
- 相关文章
- 2023年重庆市綦江职业教育中心招生简章07-04
- 重庆市黔江新华中学校怎么样?升学率咋样?05-13
- 万州高级中学学费,报名费多少?05-31
- 2023年重庆市綦江职业技术学校招生简章06-30
- 重庆市辅仁中学校老师怎么样?升学率咋样?05-24
- 2023年重庆市南川区水江中学校招生计划及录取分数线05-06
- 重庆市聚奎中学校学费,报名费多少?05-06
- 重庆涪陵实验中学怎么样?升学率怎么样?05-20
- 重庆涪陵区第一职业中学分数线,专业有哪些07-04
- 2023年重庆护理职业学院单招分数线,录取控制分数线06-10