• 您好,欢迎访问九三学校网!

北京中招大兴区2023各分数段人数

来源:网络整理时间:2023-06-16 15:01 597次

摘要:北京中招大兴区2023各分数段人数分数本段人数累计人数655分以上22655246543765341165210216515266501238649543648155864796764612796451291644191106431912964213142641281706402719763917214638142286372825663625281635283096342433363321354632293836312340663024430629264566282047662733509

北京中招大兴区2023各分数段人数
分数 本段人数 累计人数
655分以上 2 2
655 2 4
654 3 7
653 4 11
652 10 21
651 5 26
650 12 38
649 5 43
648 15 58
647 9 67
646 12 79
645 12 91
644 19 110
643 19 129
642 13 142
641 28 170
640 27 197
639 17 214
638 14 228
637 28 256
636 25 281
635 28 309
634 24 333
633 21 354
632 29 383
631 23 406
630 24 430
629 26 456
628 20 476
627 33 509
626 26 535
625 35 570
624 34 604
623 35 639
622 34 673
621 22 695
620 30 725
619 28 753
618 19 772
617 29 801
616 28 829
615 24 853
614 38 891
613 28 919
612 40 959
611 34 993
610 32 1025
609 23 1048
608 25 1073
607 31 1104
606 31 1135
605 31 1166
604 37 1203
603 44 1247
602 25 1272
601 21 1293
600 19 1312
599 30 1342
598 30 1372
597 26 1398
596 30 1428
595 39 1467
594 24 1491
593 23 1514
592 31 1545
591 27 1572
590 35 1607
589 28 1635
588 28 1663
587 31 1694
586 21 1715
585 26 1741
584 19 1760
583 22 1782
582 35 1817
581 25 1842
580 29 1871
579 25 1896
578 36 1932
577 28 1960
576 21 1981
575 30 2011
574 30 2041
573 22 2063
572 15 2078
571 28 2106
570 33 2139
569 25 2164
568 30 2194
567 24 2218
566 24 2242
565 26 2268
564 15 2283
563 19 2302
562 28 2330
561 27 2357
560 27 2384
559 19 2403
558 22 2425
557 19 2444
556 23 2467
555 15 2482
554 17 2499
553 15 2514
552 10 2524
551 20 2544
550 21 2565
549 27 2592
548 21 2613
547 21 2634
546 13 2647
545 24 2671
544 20 2691
543 18 2709
542 15 2724
541 15 2739
540 13 2752
539 10 2762
538 14 2776
537 16 2792
536 16 2808
535 9 2817
534 16 2833
533 14 2847
532 6 2853
531 12 2865
530 12 2877
529 20 2897
528 15 2912
527 14 2926
526 16 2942
525 12 2954
524 10 2964
523 13 2977
522 10 2987
521 16 3003
520 9 3012
519 10 3022
518 12 3034
517 7 3041
516 13 3054
展开全文

文章标题:北京中招大兴区2023各分数段人数

本文地址:http://www.cdjzxye.com/gaozhong/news/300907.html + 复制链接

相关文章
成都市郫县三中指标到校名额是多少?04-04
2023林州市四新中学、林州外国语学校录取分数线(2023参考)04-08
2023湘阴县知源学校录取分数线(2023参考)04-10
成都七中的高中住宿怎么样?04-10
威远县竞力学校2023招生简章04-13
安徽涡阳第一中学2023年招生计划04-14
四川射洪县太和中学2023年学费多少钱一年04-14
2023年广元市苍溪天立学校招办电话是多少?04-14
2022年雅安二中招生计划是怎样的?04-16
2022年罗渡中学高中招生条件是什么?04-17
快速报名登记
人气专业
收缩
快速登记报名
阅读并同意《本站用户协议
立即报名