北京怀柔区中考2023各分数段人数
来源:网络整理时间:2023-06-17 14:45 811次
摘要:北京怀柔区中考2023各分数段人数分数本段人数累计人数655分以上11655236542565361165231465182265052764953264812446478526467596451372644577643683642992641111036409112639101226381413663712148636171656351017563415190633112016321321463114228630132416291025162813264627192836261129462
北京怀柔区中考2023各分数段人数
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
655分以上 | 1 | 1 |
655 | 2 | 3 |
654 | 2 | 5 |
653 | 6 | 11 |
652 | 3 | 14 |
651 | 8 | 22 |
650 | 5 | 27 |
649 | 5 | 32 |
648 | 12 | 44 |
647 | 8 | 52 |
646 | 7 | 59 |
645 | 13 | 72 |
644 | 5 | 77 |
643 | 6 | 83 |
642 | 9 | 92 |
641 | 11 | 103 |
640 | 9 | 112 |
639 | 10 | 122 |
638 | 14 | 136 |
637 | 12 | 148 |
636 | 17 | 165 |
635 | 10 | 175 |
634 | 15 | 190 |
633 | 11 | 201 |
632 | 13 | 214 |
631 | 14 | 228 |
630 | 13 | 241 |
629 | 10 | 251 |
628 | 13 | 264 |
627 | 19 | 283 |
626 | 11 | 294 |
625 | 22 | 316 |
624 | 11 | 327 |
623 | 10 | 337 |
622 | 14 | 351 |
621 | 15 | 366 |
620 | 16 | 382 |
619 | 9 | 391 |
618 | 8 | 399 |
617 | 15 | 414 |
616 | 15 | 429 |
615 | 12 | 441 |
614 | 12 | 453 |
613 | 18 | 471 |
612 | 17 | 488 |
611 | 16 | 504 |
610 | 17 | 521 |
609 | 14 | 535 |
608 | 12 | 547 |
607 | 9 | 556 |
606 | 10 | 566 |
605 | 13 | 579 |
604 | 14 | 593 |
603 | 15 | 608 |
602 | 15 | 623 |
601 | 12 | 635 |
600 | 12 | 647 |
599 | 9 | 656 |
598 | 8 | 664 |
597 | 13 | 677 |
596 | 9 | 686 |
595 | 13 | 699 |
594 | 9 | 708 |
593 | 14 | 722 |
592 | 16 | 738 |
591 | 14 | 752 |
590 | 15 | 767 |
589 | 11 | 778 |
588 | 13 | 791 |
587 | 12 | 803 |
586 | 13 | 816 |
585 | 13 | 829 |
584 | 11 | 840 |
583 | 13 | 853 |
582 | 14 | 867 |
581 | 11 | 878 |
580 | 15 | 893 |
579 | 12 | 905 |
578 | 16 | 921 |
577 | 9 | 930 |
576 | 3 | 933 |
575 | 7 | 940 |
574 | 11 | 951 |
573 | 9 | 960 |
572 | 12 | 972 |
571 | 16 | 988 |
570 | 11 | 999 |
569 | 14 | 1013 |
568 | 7 | 1020 |
567 | 6 | 1026 |
566 | 4 | 1030 |
565 | 6 | 1036 |
564 | 12 | 1048 |
563 | 9 | 1057 |
562 | 8 | 1065 |
561 | 8 | 1073 |
560 | 16 | 1089 |
559 | 12 | 1101 |
558 | 6 | 1107 |
557 | 6 | 1113 |
556 | 12 | 1125 |
555 | 10 | 1135 |
554 | 4 | 1139 |
553 | 7 | 1146 |
552 | 3 | 1149 |
551 | 10 | 1159 |
550 | 9 | 1168 |
549 | 6 | 1174 |
548 | 8 | 1182 |
547 | 8 | 1190 |
546 | 2 | 1192 |
545 | 4 | 1196 |
544 | 7 | 1203 |
543 | 9 | 1212 |
542 | 4 | 1216 |
541 | 4 | 1220 |
540 | 2 | 1222 |
539 | 9 | 1231 |
538 | 4 | 1235 |
537 | 5 | 1240 |
536 | 6 | 1246 |
535 | 5 | 1251 |
534 | 6 | 1257 |
533 | 5 | 1262 |
532 | 10 | 1272 |
531 | 7 | 1279 |
530 | 3 | 1282 |
529 | 5 | 1287 |
528 | 4 | 1291 |
527 | 2 | 1293 |
展开全文
文章标题:北京怀柔区中考2023各分数段人数
本文地址:http://www.cdjzxye.com/gaozhong/news/302610.html + 复制链接
- 相关文章
- 成都市郫县三中指标到校名额是多少?04-04
- 2023林州市四新中学、林州外国语学校录取分数线(2023参考)04-08
- 2023湘阴县知源学校录取分数线(2023参考)04-10
- 成都七中的高中住宿怎么样?04-10
- 威远县竞力学校2023招生简章04-13
- 安徽涡阳第一中学2023年招生计划04-14
- 四川射洪县太和中学2023年学费多少钱一年04-14
- 2023年广元市苍溪天立学校招办电话是多少?04-14
- 2022年雅安二中招生计划是怎样的?04-16
- 2022年罗渡中学高中招生条件是什么?04-17