铜仁职业技术学院2018年分类考试招生专业及招生计划
来源:网络整理时间:2019-01-19 13:35 89次
摘要:号 学院 专业代码 专业名称 学制 招生类型 综合评价考试文化素质要求 学费(元/学年) 综合评价(高中) 综合评价(中职) 合计 高中学业水平成绩 1 农学院 510301 畜牧兽医 3 23 10 23 8c(文理兼招) 3500 510301 畜牧兽医 (精准扶贫) 3 8 2 8 8c(文理兼
号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生类型 | 综合评价考试文化素质要求 | 学费(元/学年) | ||
综合评价(高中) | 综合评价(中职) | 合计 | 高中学业水平成绩 | ||||||
1 | 农学院 | 510301 | 畜牧兽医 | 3 | 23 | 10 | 23 | 8c(文理兼招) | 3500 |
510301 | 畜牧兽医 (精准扶贫) | 3 | 8 | 2 | 8 | 8c(文理兼招) | 免学费 | ||
2 | 510103 | 动物医学 | 3 | 30 | 5 | 30 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
3 | 510107 | 生态农业 | 3 | 20 | 5 | 20 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
4 | 510109 | 茶树栽培与茶叶加工 | 3 | 15 | 5 | 15 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
5 | 510113 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 20 | 5 | 20 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
6 | 540106 | 园林工程技术 | 3 | 20 | 3 | 20 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
540106 | 园林工程技术 (精准扶贫) | 3 | 5 | 2 | 5 | 8c(文理兼招) | 免学费 | ||
7 | 药学院 | 590301 | 药品经营与管理 | 3 | 20 | 10 | 20 | 8c(文理兼招) | 3500 |
8 | 590204 | 药品质量与安全 | 3 | 25 | 5 | 25 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
9 | 620301 | 药学 | 3 | 50 | 30 | 50 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
620301 | 药学(精准扶贫) | 3 | 15 | 5 | 15 | 8c(文理兼招) | 免学费 | ||
10 | 590202 | 药品生产技术 | 3 | 20 | 10 | 20 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
590202 | 中药学(精准扶贫) | 3 | 10 | 5 | 10 | 8c(文理兼招) | 免学费 | ||
11 | 590202 | 中药学 | 3 | 20 | 5 | 20 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
620202 | 助产(精准扶贫) | 3 | 10 | 5 | 15 | 8c(文理兼招) | 免学费 | ||
12 | 620202 | 助产 | 3 | 25 | 10 | 35 | 5C+2B(语文B)限招女性,身高不低于1.56。 | 3500 | |
13 | 620401 | 医学检验技术 | 3 | 15 | 7 | 22 | 6C+2B(招理科、化学B) | 3500 | |
620401 | 医学检验技术(精准扶贫) | 3 | 10 | 5 | 15 | 8c(限招理科) | 免学费 | ||
14 | 620403 | 医学影像技术 | 3 | 15 | 6 | 21 | 6C+2B(招理科、物理B) | 3500 | |
620403 | 医学影像技术(精准扶贫) | 3 | 10 | 5 | 10 | 8c(限招理科) | 免学费 | ||
15 | 620501 | 康复治疗技术 | 3 | 20 | 10 | 30 | 6C+2B | 3500 | |
国际 学院 | 670204 | 旅游英语(精准扶贫) | 3 | 3 | 1 | 4 | 免学费 | ||
16 | 670204 | 旅游英语 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
17 | 信息工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 15 | 5 | 20 | 8c(文理兼招) | 3500 |
17 | 610202 | 计算机网络技术(德克特项目班) | 3 | 75 | 5 | 80 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
18 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 8 | 2 | 10 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
18 | 610210 | 数字媒体应用技术(德克特项目班) | 3 | 45 | 5 | 50 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
19 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 8 | 2 | 10 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
20 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 8 | 2 | 10 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
20 | 610201 | 计算机应用技术(德克特项目班) | 3 | 75 | 5 | 80 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
21 | 590319 | 大数据技术与应用 (精准扶贫) | 3 | 12 | 3 | 15 | 8c(文理兼招) | 免学费 | |
21 | 590319 | 大数据技术与应用 | 3 | 55 | 10 | 65 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
22 | 工学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | 70 | 30 | 100 | 8c(文理兼招) | 3500 |
22 | 540301 | 建筑工程技术(精准扶贫) | 3 | 7 | 3 | 10 | 8c(文理兼招) | 免学费 | |
23 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 35 | 20 | 55 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
23 | 600209 | 汽车运用与维修技术(楚雄爱才项目办) | 3 | 170 | 10 | 180 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
24 | 560301 | 工业机器人技术 (深圳智邦英才项目办) | 3 | 100 | 13 | 113 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
25 | 550204 | 水利水电建筑工程 | 3 | 30 | 10 | 40 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
25 | 水利水电建筑工程 (精准扶贫) | 3 | 8 | 2 | 10 | 免学费 | |||
26 | 520804 | 环境工程技术 | 3 | 10 | 2 | 12 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
27 | 机电一体化 | 3 | 8 | 2 | 10 | 8c(文理兼招) | 3500 | ||
28 | 人文学院 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 15 | 7 | 22 | 8c(文理兼招) | 3500 |
28 | 640101 | 旅游管理(精准扶贫) | 3 | 3 | 1 | 4 | 8c(文理兼招) | 免学费 | |
29 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 18 | 2 | 20 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
30 | 690101 | 高速铁路客运乘务 | 3 | 110 | 10 | 120 | 8c(文理兼招)(女生身高不低于160cm,男生身高不低于170cm) | 3500 | |
31 | 幼儿健康与管理 | 3 | 35 | 15 | 50 | 8c(文理兼招) | 3500 | ||
31 | 幼儿健康与管理 (精准扶贫) | 3 | 4 | 1 | 5 | 8c(文理兼招) | 免学费 | ||
32 | 600405 | 空中乘务 | 3 | 35 | 5 | 40 | 8c(文理兼招)(女生身高不低于162cm,男生身高不低于172cm) | 3500 | |
33 | 650201 | 表演艺术 | 3 | 18 | 2 | 20 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
34 | 经济管理学院 | 630302 | 会计 | 3 | 90 | 22 | 112 | 8c(文理兼招) | 3500 |
34 | 630302 | 会计(精准扶贫) | 3 | 30 | 5 | 35 | 8c(文理兼招) | 免学费 | |
35 | 630701 | 市场营销 | 3 | 17 | 3 | 20 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
36 | 630801 | 电子商务 | 3 | 30 | 10 | 40 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
37 | 540502 | 工程造价 | 3 | 30 | 15 | 45 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
37 | 630301 | 财务管理 (精准扶贫) | 3 | 15 | 5 | 20 | 8c(文理兼招) | 免学费 | |
38 | 630301 | 财务管理 | 3 | 30 | 10 | 40 | 8c(文理兼招) | 3500 | |
合计 | 1633 | 401 | 2034 |
展开全文
文章标题:铜仁职业技术学院2018年分类考试招生专业及招生计划
- 相关文章
- 铜仁职业技术学院2019年单独招生成绩合格名单与预录取专业01-19
- 遵义职业技术学院招生简章01-31
- 黔东南民族职业技术学院官方简章01-26
- 铜仁学院2020年分类考试招生专业及计划11-05
- 黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年分类考试招生简章01-18
- 铜仁职业技术学院2019年分类考试招生(单招)简章01-19
- 铜仁职业技术学院2019年分类考试招生简章01-19
- 贵阳学院2020年分类考试招生专业及计划11-05
- 毕节职业技术学院2019年分类考试招生简章02-11
- 贵州警官职业学院2019年分类考试招生简章02-22