• 您好,欢迎访问九三学校网!

毕节医学高等专科学校2019年分类考试招生专业

来源:网络整理时间:2019-01-29 16:55 148次

摘要:毕节医学高等专科学校2019年分类考试招生专业 毕节医学高等专科学校2019年各专业分类考试招生计划数(高中类) 专业名称 专业代码 学费(元/年) 人数 学制 考生限报条件 护理 620201 3500 35 三年 女生身高1.56米及以上,男身身高1.66米及以上 助产 620202

毕节医学高等专科学校2019年分类考试招生专业


毕节医学高等专科学校2019年各专业分类考试招生计划数(高中类)

专业名称 专业代码 学费(元/年) 人数 学制 考生限报条件
护理 620201 3500 35 三年 女生身高1.56米及以上,男身身高1.66米及以上
助产 620202 3500 35 三年 限招女生,女生身高1.56米及以上
医学影像技术 620401 3500 15 三年 理科类学科学业水平考试成绩至少c等及以上
医学检验技术 620403 3500 20 三年 理科类学科学业水平考试成绩至少c等及以上
口腔医学技术 620405 3500 40 三年 理科类学科学业水平考试成绩至少c等及以上
眼视光技术 620407 3500 30 三年 理科类学科学业水平考试成绩至少c等及以上
康复治疗技术 620501 3500 20 三年 理科类学科学业水平考试成绩至少c等及以上
健康管理 620801 3500 30 三年
中医养生保健 620803 3500 25 三年 文科类学科学业水平考试成绩至少c等及以上
医疗器械维护与管理 620807 3500 25 三年 理科类学科学业水平考试成绩至少c等及以上
老年保健与管理 620811 3500 25 三年 文科类学科学业水平考试成绩至少c等及以上
中药生产与加工 590201 3500 25 三年
合计 325

毕节医学高等专科学校2019年各专业分类考试招生计划数(中职类)

专业名称 专业代码 学费(元/年) 人数 学制 考生限报条件
临床医学 620101k 3500 20 三年 限招中职医药卫生类专业毕业生
中医学 620103k 3500 20 三年 限招中职医药卫生类专业毕业生
护理 620201 3500 70 三年 女生身高1.56米及以上,男身身高1.66米及以上,限招中职医药卫生类专业毕业生
助产 620202 3500 70 三年 限招女生,女生身高1.56米及以上,限招中职医药卫生类专业毕业生
药学 620301 3500 20 三年 限招中职医药卫生类专业毕业生
中药 620302 3500 20 三年 限招中职医药卫生类专业毕业生
医学影像技术 620401 3500 20 三年 限招中职医药卫生类专业毕业生
医学检验技术 620403 3500 20 三年 限招中职医药卫生类专业毕业生
口腔医学技术 620405 3500 30 三年 限招中职医药卫生类专业毕业生
眼视光技术 620407 3500 40 三年 限招中职医药卫生类专业毕业生
康复治疗技术 620501 3500 20 三年 限招中职医药卫生类专业毕业生
健康管理 620801 3500 25 三年 其他中职类毕业生专业不限
中医养生保健 620803 3500 30 三年 限招中职医药卫生类专业毕业生
医疗器械维护与管理 620807 3500 30 三年 其他中职类毕业生专业不限
老年保健与管理 620811 3500 30 三年 其他中职类毕业生专业不限
中药生产与加工 590201 3500 30 三年 其他中职类毕业生专业不限
合计 495

展开全文

文章标题:毕节医学高等专科学校2019年分类考试招生专业

本文地址:http://www.cdjzxye.com/gzdz/13744.html + 复制链接

相关文章
铜仁职业技术学院2019年单独招生成绩合格名单与预录取专业01-19
遵义职业技术学院招生简章01-31
黔东南民族职业技术学院官方简章01-26
铜仁学院2020年分类考试招生专业及计划11-05
黔南民族幼儿师范高等专科学校2019年分类考试招生简章01-18
铜仁职业技术学院2019年分类考试招生(单招)简章01-19
铜仁职业技术学院2019年分类考试招生简章01-19
贵阳学院2020年分类考试招生专业及计划11-05
毕节职业技术学院2019年分类考试招生简章02-11
贵州警官职业学院2019年分类考试招生简章02-22
快速报名登记
人气专业
收缩
快速登记报名
阅读并同意《本站用户协议
立即报名