石家庄市2023年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单
来源:网络整理时间:2023-02-25 12:16 1001次
摘要:石家庄市2023年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单1,中等职业学校名单(98所)石家庄文化传媒学校(公办)石家庄市教育局石家庄市正定县正定新区天宁路65号动漫游戏(天津春季高考班)80全日制2+12300元/年.生美术
石家庄市2023年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单
1,中等职业学校名单( 98所) | ||||||||
石家庄文化传媒学校(公办) | 石家庄市教育局 | 石家庄市正定县正定新区天宁路65号 | 动漫游戏 (天津春季高考班) | 80 | 全日制 | 2+1 | 2300元/年.生 | |
美术绘画 (天津春季高考班) | 40 | 2+1 | ||||||
美术绘画 | 60 | 3 | ||||||
工艺美术 | 60 | |||||||
动漫游戏 | 100 | |||||||
美术设计与制作 | 60 | |||||||
影像与影视技术 | 60 | |||||||
广播影视节目制作 | 30 | |||||||
播音与主持 | 30 | |||||||
服装设计与工艺 | 100 | |||||||
美发与形象设计 | 30 | |||||||
电子竞技运动与管理 | 30 | |||||||
老年人服务与管理 | 30 | |||||||
电子商务 | 60 | |||||||
连锁经营与管理 | 30 | |||||||
学前教育 | 200 | |||||||
石家庄电子信息学校(公办) | 石家庄市教育局 | 石家庄市正定新区华阳路21号 | 计算机网络技术 物联网技术应用 通信技术 计算机平面设计 数字媒体技术应用 网站建设与管理 电子商务 软件与信息服务 计算机应用(天津春季高考方向,对口升学方向) 电子技术应用 (对口升学方向) | 650 | 全日制 | 三年 | 学费2300元/年 | |
石家庄交通运输学校(公办) | 石家庄市教育局 | 石家庄市正定新区职教园区华阳路23号(河北奥体中心北行2500米路东) | 城市轨道交通运营管理 | 80 | 全日制 | 3+2 | 3600 | |
汽车运用与维修 | 80 | 3000 | ||||||
美术设计与制作 | 40 | 3600 | ||||||
计算机网络技术 | 40 | 3600 | ||||||
航空服务 | 40 | 3 | 2300 | |||||
美术设计与制作 | 70 | 3600 | ||||||
汽车运用与维修 | 250 | 3000 | ||||||
计算机网络技术 | 70 | 3600 | ||||||
大数据可视化 | 60 | 3600 | ||||||
制药技术 | 70 | 2300 | ||||||
石家庄财经商贸学校(公办) | 教育局 | 正定县(正定新区)太行北大街39号 | 会计 商务助理 金融事务 市场营销 网络营销 电子商务 移动商务 跨境电子商务 物流服务与管理 邮政快递 国际货运代理 | 450 | 全日制 | 3年 | 2300元/年 | |
石家庄经济学校(公办) | 3613000164 | 市教育局 | 胜利北街古城东路31号 | 精细化工 | 50 | 全日制 | 三 | 2300元/年 |
精细化工 | 50 | |||||||
化工机械与设备 | 30 | |||||||
生物化工 | 50 | |||||||
市场营销 | 40 | |||||||
电子商务 | 40 | |||||||
通信运营服务 | 40 | |||||||
石家庄市旅游学校(公办) | 3613000164 | 石家庄市教育局 | 石家庄太行北大街39号(石家庄职教园区) | 高星级饭店运营与管理 | 20 | 全日制 | 3+2 | 2500 |
中餐烹饪与营养膳食 | 20 | |||||||
铁道运输管理 | 20 | |||||||
导游服务 | 20 | |||||||
航空服务 | 30 | 3 | 2300 | |||||
铁道运输管理 | 30 | |||||||
旅游外语 | 30 | 2800 | ||||||
导游服务 | 30 | |||||||
景区服务与管理 | 30 | |||||||
会展服务与管理 | 30 | |||||||
奢侈品营销与管理 | 25 | 2500 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 30 | |||||||
茶艺与茶营销 | 25 | |||||||
中餐烹饪与营养膳食 | 40 | |||||||
西餐烹饪 | 30 | |||||||
中西面点 | 30 | |||||||
美发与形象设计 | 30 | |||||||
美容美体 | 30 | |||||||
石家庄机电职业中专(公办) | 3613000060 | 石家庄市教育局 | 石家庄市长安区红星北街柳成路9号 | 机械加工技术 电气技术应用 汽车运用与管理 城市轨道交通运营管理 楼宇智能设备安装与运行 | 225 | 全日制 | 三年制 | 2500元/年/生, 农村户口及城市 家庭贫困学生 执行国家免学费政策 |
石家庄市职业技术教育中心(公办) | 3613000263 | 石家庄市教育局 | 石家庄市新石中路369号 | 数控技术应用 | 80 | 全日制 | 3+4 | 2300元/年 |
数控技术应用 | 85 | 3+2 | ||||||
电子与信息技术 | 90 | |||||||
数字媒体技术应用 | 40 | |||||||
计算机网络技术 | 80 | |||||||
学前教育 | 150 | |||||||
数控技术应用 | 90 | 3 | ||||||
电子与信息技术 | 45 | |||||||
电子技术应用 | 40 | |||||||
机电技术应用 | 40 | |||||||
电气技术应用 | 40 | |||||||
数字媒体技术应用 | 90 | |||||||
电子商务 | 130 | |||||||
石家庄农业学校(公办) | 3613000757 | 石家庄市教育局 | 石家庄市长安区胜利北街柳源路18号 | 畜牧兽医 | 70 | 全日制 | 三年 | 免学费 |
园林绿化 | 20 | |||||||
果蔬花卉生产技术 | 20 | |||||||
农村经济综合管理 | 320 | |||||||
计算机应用 | 100 | |||||||
会计 | ||||||||
石家庄市城乡建设学校(公办) | 3613000456 | 石家庄市教育局 | 石家庄市平安南大街元北路67号 | 建筑工程施工 | 110 | 全日制 | 3年制,3+2 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
建筑装饰 | 50 | |||||||
工程造价 | 40 | |||||||
铁道施工与养护 | 20 | |||||||
石家庄市艺术学校(公办) | 3613000738 | 石家庄市教育局 | 石家庄市长安区中山东路608号 | 舞蹈表演 | 30 | 全日制 | 六年 | 4600元/年 |
舞蹈表演 | 四年 | |||||||
舞蹈表演 | 55 | 三年 | ||||||
音乐 | 三年 | |||||||
音乐 | 40 | 四年 | ||||||
戏剧表演 | 30 | 三年 | ||||||
播音与节目主持 | 三年 | |||||||
戏曲表演 | 六年 | |||||||
戏曲表演 | 四年 | |||||||
石家庄市学前教育中等专业学校(公办) | 3613000164 | 石家庄市教育局 | 石家庄市谈北路22号 | 学前教育 | 450 | 全日制 | 3年 | 3680元/年 |
石家庄铁路职业中等专业学校 | 3613000192 | 市教育局 | 石家庄市方北路十八号 | 铁道运输管理,城市轨道交通运营管理,会计 电算化,旅游服务与管理,电子电器应用与维修,字媒体技术应用 | 300 | 全日制 | 3年 | 2300元,2600元,2800元 |
石家庄市特殊教育学校(公办) | 5113000137 | 市教育局 | 石家庄市正定县正定新区太行北大街35号 | 计算机及应用 | 10 | 全日制 | 三年 | 免费 |
美术绘画 | 10 | |||||||
中餐烹饪 | 10 | |||||||
西餐烹饪 | 15 | |||||||
服装设计与工艺 | 5 | |||||||
美容美体 | 20 | |||||||
石家庄市体育运动学校(公办) | 3613000231 | 石家庄市体育局 | 石家庄市区路753号 | 运动训练 | 100 | 全日制 | 3年 | 2500元/年 |
石家庄市美术职业实验学校 (公办) | 3613000166 | 长安区 教育局 | 石家庄市长安区西兆通二中路1号 | 美术绘画 | 500 | 全日制 | 3年 | 学费:3000元/年 住宿费:560元/年 |
石家庄立美中等专业学校 (民办) | 3613000555 | 长安区 教育局 | 石家庄市长安区市农科院东邻 | 美术绘画 | 240 | 全日制 | 3年 | 学费:10000元/年 住宿费:560元/年 |
石家庄世海传媒中等专业学校 (民办) | 3613000722 | 长安区 教育局 | 石家庄市长安区石正路33号 | 舞蹈表演 美术绘画 音乐表演 运动训练 休闲体育服务与管理 | 220 | 全日制 | 3年 | 4000元/学期 |
石家庄市新希望职业中专学校(民办) | 3613000162 | 长安区 教育局 | 石家庄市南三环与308国道交口南行500米路西 | 机电技术应用 | 110 | 全日制 | 3年 | 2550元/生.期 |
中药 | 180 | 2550元/生.期 | ||||||
药剂 | 110 | 2550元/生.期 | ||||||
石家庄清美动漫软件职业技术学校(民办) | 3613000402 | 长安区 教育局 | 石家庄市建设北大街东海国际 | 计算机网络技术 动漫游戏 | 40 | 全日制 | 2年 | 5000/学期 |
石家庄华能电力中等专业学校(民办) | 3613000090 | 长安区 教育局 | 石家庄市长安区古城西路1号 | 火电厂集控运行 | 150 | 全日制 | 3年 | 3950/学期 |
美术设计与制作 | 150 | 3950/学期 | ||||||
公路运输管理 | 80 | 3950/学期 | ||||||
机电技术应用 | 50 | 3250/学期 | ||||||
汽车制造与检修,工业机器人技术 | ||||||||
石家庄燕山理工中等专业学校(民办) | 3613000906 | 长安区 教育局 | 柳源路18号 | 电气化铁道供电 | 500 | 全日制 | 3年/2年 | 5200元/生/年 |
内燃机车运用与维修 | 5200元/生/年 | |||||||
会展服务与管理 | 5200元/生/年 | |||||||
计算机网络技术 | 5200元/生/年 | |||||||
石家庄市新世纪高级职业中学 (民办) | 3613000191 | 长安区 教育局 | 育才街43号 | 美术绘画 书法 | 220 | 全日制 | 3年 | 10000/生/年 |
石家庄太行科技中等专业学校 (民办) | 3613000150 | 长安区 教育局 | 石家庄市长安区十丰路168号 | 汽修运用与维修 | 3200 | 全日制 | 3年 | 7350元/年 |
汽修美容与装饰 | 7350元/年 | |||||||
计算机平面设计 | 7350元/年 | |||||||
计算机出版与发行 | 7350元/年 | |||||||
电子商务 | 7350元/年 | |||||||
铁道运输管理 | 7650元/年 | |||||||
铁道信号 | 7650元/年 | |||||||
电气化铁道供电 | 7650元/年 | |||||||
学前教育 | 7350元/年 | |||||||
石家庄人文中等专业学校 (民办) | 3613000165 | 长安区 教育局 | 长安区西兆通镇府前路 | 计算机应用 | 300 | 全日制 | 3年 | 1500元/学期 |
石家庄中北中等专业学校(民办) | 3613000907 | 长安区 教育局 | 石家庄市长安区古城西路1号 | 电子与信息技术 | 100 | 全日制 | 3年 | 2400元/年 |
石家庄市张丽美术中等专业学校(民办) | 3613000080 | 桥西区教育局 | 河北省石家庄市裕华西路27号 | 美术绘画 | 300 | 全日制 | 3年 | 3200元/学期 |
石家庄同创铁路运输中专学校(民办) | 3613000073 | 桥西区教育局 | 石家庄和平路与西三环交口东西100米路北 | 内燃机车运用与检修 电气化铁道供电 铁道信号 铁道施工与养护 铁道运输管理 铁道车辆运用与检修 城市轨道交通供电 城市轨道交通运营管理 城市轨道交通信号 | 1000 | 全日制 | 3年 | 7000元 |
石家庄东方铁路航空中等专业学校(民办) | 3613000106 | 桥西区教育局 | 石家庄市桥西区三简路16号 | 会计电算化 城市轨道交通运营管理 城市轨道交通车辆运用与检修 航空服务 铁道运输管理 铁道车辆运用与检修 | 800 | 全日制 | 3年 | 4090元/生/学年 |
石家庄法商中等专业学校(民办) | 3613000078 | 桥西区教育局 | 石家庄市红旗大街597号 | 学前教育 计算机网络技术 计算机动漫与游戏制作 数控技术应用 计算机平面设计 建筑装饰 建筑工程施工 旅游服务与管理 汽车运用与维修 电子商务 航空服务 会计 美容美体 无人机操作与维护 电子竞技运动 | 2000 | 全日制 | 3年 | 2800元/学期 |
河北艺术职业中学(民办) | 3613000155 | 桥西区教育局 | 河北省石家庄市 桥西区汇明路18号 | 美术绘画 书法 舞蹈表演 音乐 | 1200 | 全日制 | 3年 | 10000元 |
石家庄华夏科技职业职业中专学校(民办) | 3613000359 | 桥西区教育局 | 石家庄桥西区红旗大街汇丰西路18号(实际)石家庄市中山西路石柏南大街联合大学城院内 | 电气运行与控制 电气化铁道供电 铁道运输管理 机电技术应用 计算机网络技术 计算机平面设计 民航运输 戏剧表演 曲艺表演 | 690 | 全日制 | 3年 | 3250元/学期 |
石家庄科苑职业中专学校(民办) | 3613000193 | 桥西区教育局 | 石家庄市区景源街26号 | 会计电算化 电子商务 计算机应用 汽车运用与维修 航空服务 运动训练 旅游服务 计算机平面设计 | 800 | 全日制 | 3年 | 4500元/生/年 |
石家庄花都形象艺术学校(民办) | 3613000072 | 桥西区教育局 | 石家庄市桥西区红旗大街337号 | 美容美体 美发与形象设计 航空服务 电子商务 美术设计与制作 影视与影视技术 服装展示与礼仪 | 1600 | 全日制 | 3年 | 8700元/生/学期(含住宿费和学费) |
石家庄美术职业学校(公办) | 3613000100 | 区教育局 | 石家庄市电话区明珠街18号 | 美术绘画 | 990 | 全日制 | 三年 | 1600元/学期,农村户口,乡镇户口免学费 |
石家庄市女子外语职业中专学校(公办) | 3613000423 | 区教育局 | 区电大街71号 | 航空服务 | 80 | 全日制 | 3年 | 每生每学期1000元 |
石家庄教联中等专业学校(民办) | 3613000134 | 区教育局 | 石家庄市友谊大街飞翼路9号 | 电气技术应用 机电技术应用 社会文化艺术 电子商务 汽车运用与维修会计 | 1500 | 全日制 | 3年 | 5800 |
石家庄方正高级职业中学(民办) | 3613000131 | 区教育局 | 石家庄友谊北大街372号 | 电子商务 工程测量 计算机应用 城市轨道交通与管理 汽车运用与维修 美术绘画 商务英语 | 初中700 | 全日制 | 初中3年制 | 学宿费1550元/学期 |
音乐,舞蹈表演 | 570 | 6800元/年 | ||||||
石家庄军兴信息工程中等专业学校(民办) | 3613000095 | 区教育局 | 石家庄市和平西路682号 | 铁道运输管理 机电技术应用 计算机网络技术 社会文化艺术 航空服务 汽车运用与维修 电子商务 | 600 | 全日制 | 3年 | 学费3000元/学期 住宿费400元/学期 |
石家庄路翔铁路中等专业学校(民办) | 3613000244 | 区教育局 | 石家庄市军兴路6号 | 内燃机车运用与检修 电气化铁道供电 铁道运输管理 城市轨道交通运营管理 铁道施工与养护 铁道车辆运用与检修 | 初中900 高中300 | 全日制 | 初中3年制 高中2年制 | 学宿费7200元/年 |
石家庄新铁轨道交通中专学校(民办) | 3613000098 | 区教育局 | 河北省石家庄市区石清路兴北街1号 | 电气化铁道供电 | 500 | 全日制 | 初中:3年高中:2年 | 9800元/年 |
城市轨道交通供电 | 250 | 9800元/年 | ||||||
铁道信号 | 150 | 8600元/年 | ||||||
城市轨道交通信号 | 100 | 8600元/年 | ||||||
工程测量 | 100 | 9800元/年 | ||||||
内燃机车运用与检修 | 100 | 9800元/年 | ||||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 100 | 9800元/年 | ||||||
铁道车辆运用与检修 | 300 | 9800元/年 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 350 | 8600元/年 | ||||||
机电技术应用 | 400 | 8600元/年 | ||||||
铁道运输管理 | 450 | 8600元/年 | ||||||
电子商务 | 100 | 8600元/年 | ||||||
通信运营服务 | 100 | 8600元/年 | ||||||
石家庄市东华铁路中等专业学校(民办) | 3613000099 | 区教育局 | 石家庄市区小安舍昌北路2号 | 内燃机车运用于检修 电力机车运用与检修 铁道车辆运用与检修 机电技术应用 电气化铁道供电 城市轨道交通供电 铁道运输管理 城市轨道交通运营管理 计算机应用 美术设计与制作 学前教育 电子商务 | 3150人 | 全日制 | 三年 | 3750元/生/学期 |
石家庄市铁路技术中等专业学校(民办) | 361300915 | 区 教育局 | 河北省石家庄市区警安路32号 | 电气化铁道供电 | 200 | 全日制 | 初中:3年 高中:2年 | 9800元/年 |
城市轨道交通供电 | 100 | 9800元/年 | ||||||
铁道信号 | 100 | 8600元/年 | ||||||
城市轨道交通信号 | 100 | 8600元/年 | ||||||
工程测量 | 100 | 9800元/年 | ||||||
内燃机车运用与检修 | 100 | 9800元/年 | ||||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 100 | 9800元/年 | ||||||
铁道车辆运用与检修 | 100 | 9800元/年 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 100 | 8600元/年 | ||||||
机电技术应用 | 150 | 8600元/年 | ||||||
铁道交通运输管理 | 150 | 8600元/年 | ||||||
电子商务 | 100 | 8600元/年 | ||||||
通信运营服务 | 100 | 8600元/年 | ||||||
井陉矿区职业技术教育中心(公办) | 3613000398 | 矿区教育局 | 石家庄市矿区文兴路1号 | 机电技术应用 | 60 | 全日制 | 三年 | 无 |
化工工艺 | 30 | 无 | ||||||
汽车运用与维修 | 80 | 无 | ||||||
计算机应用 | 30 | 无 | ||||||
电子技术应用 | 30 | 无 | ||||||
工艺美术 | 30 | 无 | ||||||
石家庄中英航空中等专业学校(民办) | 3613000357 | 裕华区 教育局 | 石家庄市裕华区景观路18号 | 航空服务 | 50人 | 全日制 | 3年 | 4400元/学期 |
舞蹈表演 | 30人 | 3250元/学期 | ||||||
社区公共事务与管理 | 30人 | 3250元/学期 | ||||||
旅游服务与管理 | 30人 | 3100元/学期 | ||||||
机电技术应用 | 30人 | 3100元/学期 | ||||||
工程测量 | 30人 | 3100元/学期 | ||||||
电子商务 | 30人 | 3100元/学期 | ||||||
石家庄市中和健康职业中等专业学校(民办) | 3613000245 | 裕华区 教育局 | 裕华区东京北村经纺路18号 | 中医康复保健 学前教育 老年服务与管理 电子商务 现代物流与管理 高星级饭店运营与管理 | 800人 | 全日制 | 3年 | 7100元/年 |
石家庄通达铁路中等专业学校(民办) | 361300361 | 裕华区 教育局 | 石家庄市胜利南大街362号 | 铁道运输管理 | 400人 | 全日制 | 高中2年 初中3年 | 8050元/年 |
机电技术应用 | 250人 | |||||||
内燃机车运用与检修 | 350人 | |||||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 100人 | |||||||
铁道车辆运用与检修 | 100人 | |||||||
电气化铁道供电 | 150人 | |||||||
工程测量 | 100人 | |||||||
铁道信号 | 100人 | |||||||
城市轨道交通信号 | 100人 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | 200人 | |||||||
城市轨道供电 | 150人 | |||||||
会计电算化 | 100人 | |||||||
航空服务 | 100人 | |||||||
石家庄通用交通中等专业学校(民办) | 3613000503 | 裕华区 教育局 | 石家庄市裕华区东岗路118号 | 城市轨道交通运营管理 | 200人 | 全日制 | 3年 | 6900元/年 |
内燃机车运用与检修 | 50人 | 6900元/年 | ||||||
铁道信号 | 50人 | 6900元/年 | ||||||
城市轨道交通供电 | 50人 | 6900元/年 | ||||||
铁道施工与养护 | 100人 | 6900元/年 | ||||||
计算机动漫与游戏制作 | 100人 | 6900元/年 | ||||||
计算机应用 | 150人 | 12000元/年 | ||||||
民航运输 | 100人 | 6900元/年 | ||||||
汽车运用与维修 | 100人 | 6900元/年 | ||||||
工程测量 | 100人 | 6900元/年 | ||||||
舞蹈表演 | 100人 | 6900元/年 | ||||||
美术绘画 | 100人 | 6900元/年 | ||||||
法律事务 | 50人 | 6900元/年 | ||||||
社会保障事务 | 50人 | 6900元/年 | ||||||
医疗设备安装与维护 | 50人 | 6900元/年 | ||||||
电子商务 | 50人 | 6900元/年 | ||||||
藁城区职业技术教育中心(公办) | 3613000171 | 藁城区教育局 | 河北省石家庄市藁城区307国道职教桥北行600米 | 制药技术 | 50 | 全日制 | 三年 | 免学费。住宿费普间250元/学期,高间300元/学期 |
美发与形象设计 | 30 | |||||||
计算机网络技术 | 40 | |||||||
数控技术应用 | 40 | |||||||
焊接技术应用 | 30 | |||||||
机电设备安装与维修 | 30 | |||||||
汽车运用与维修 | 50 | |||||||
电子商务 | 30 | |||||||
果蔬花卉生产技术 | 30 | |||||||
机械加工技术 | 50 | |||||||
会 计 | 30 | |||||||
畜牧兽医 | 30 | |||||||
学前教育 | 50 | |||||||
计算机应用 | 50 | |||||||
电子与信息技术 | 100 | |||||||
电气运行与控制 | 50 | |||||||
高星级饭店运营与管理 | 80 | |||||||
石家庄市明泽职业中专学校(民办) | 3613000126 | 藁城区教育局 | 石家庄植物园街58号 | 计算机应用 | 150 | 全日制 | 3年 | 1950元/学期 |
航空服务 | 100 | 1950元/学期 | ||||||
会计 | 50 | 1950元/学期 | ||||||
通信技术 | 50 | 1950元/学期 | ||||||
美术设计与制作 | 100 | 1950元/学期 | ||||||
舞蹈表演 | 50 | 1950元/学期 | ||||||
汽车美容与装潢 | 50 | 1950元/学期 | ||||||
石家庄现代科技中等专业学校(民办) | 3613000138 | 藁城区教育局 | 石家庄栾城区楼底镇方西路7号(方正院内) | 旅游服务与管理 | 200 | 全日制 | 初中:3 高中:2 | 2400元/年 |
计算机应用 | 80 | 2400元/年 | ||||||
会计 | 80 | 2400元/年 | ||||||
机电技术应用 | 70 | 2400元/年 | ||||||
汽车制造与检修 | 70 | 2400元/年 | ||||||
石家庄华师经济管理中等专业学校(民办) | 3613000351 | 藁城区教育局 | 藁城区岗上镇文明路12号 | 播音节目与主持 | 30 | 全日制 | 3年 | 8900元/年 |
电子商务 | 40 | 4800元/年 | ||||||
航空服务 | 40 | 4802元/年 | ||||||
会计 | 40 | 4803元/年 | ||||||
计算机平面设计 | 40 | 4805元/年 | ||||||
计算机网络技术 | 40 | 4806元/年 | ||||||
旅游服务与管理 | 85 | 4809元/年 | ||||||
舞蹈表演 | 40 | 8900元/年 | ||||||
石家庄友好使者中等专业学校(民办) | 3613000534 | 藁城区教育局 | 石家庄市循环化工园区 | 音乐 播音与节目主持 影像与影视技术 | 100人 | 全日制 | 3年 | 4600元/年 |
石家庄市栾城区职业技术教育中心(公办) | 3613000415 | 栾城区 教育局 | 栾城区张举路与柴武大街交口东行500米 | 机械加工技术 | 90人 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
电气技术应用 | 80人 | |||||||
制药技术 | 40人 | |||||||
畜牧兽医 | 30人 | |||||||
会计电算化 | 40人 | |||||||
旅游服务与管理 | 30人 | |||||||
学前教育 | 100人 | |||||||
计算机应用 | 40人 | |||||||
光电仪器制造与维修 | 40人 | |||||||
汽车运用与维修 | 40人 | |||||||
机电技术应用 | 40人 | |||||||
制药技术(就业班) | 40人 | |||||||
中餐烹饪与营养膳食 | 40人 | |||||||
石家庄市栾城区艺术职业学校(公办) | 3613000416 | 栾城区 教育局 | 栾城区窦 妪镇南陈村 | 美术绘画 | 270人 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
音乐 | 50人 | |||||||
石家庄新东方中等专业学校(民办) | 3613000103 | 栾城区 教育局 | 栾城区 张举路43号 | 中餐烹饪与营养膳食 | 450人 | 全日制 | 3年 | 15000/年 |
西餐烹饪 | 200人 | 15000/年 | ||||||
计算机平面设计 | 200人 | 8400/年 | ||||||
电子商务 | 150人 | 8400/年 | ||||||
石家庄市鹿泉区职业教育中心(公办) | 3613000149 | 鹿泉区教育局 | 石家庄市鹿泉区申兴北大街36号 | 电气运行与控制 | 260 | 全日制 | 三年 | 2300元/年 |
计算机应用 | 280 | 2300元/年 | ||||||
会计 | 30 | 2300元/年 | ||||||
航空服务 | 150 | 2300元/年 | ||||||
机电技术应用 | 80 | 2300元/年 | ||||||
汽车运用与维修 | 100 | 2300元/年 | ||||||
制药技术 | 100 | 2300元/年 | ||||||
鹿泉区职业中专学校(公办) | 3613000153 | 鹿泉区教育局 | 鹿泉区河北曲寨集体教育园区 | 运动训练 | 80 | 全日制 | 三年 | 3000元/年 |
音乐 | 60 | 3000元/年 | ||||||
美术绘画 | 200 | 3000元/年 | ||||||
平面设计 | 20 | 3000元/年 | ||||||
美发与形象设计 | 20 | 3000元/年 | ||||||
石家庄科达中等专业学校(民办) | 3613000148 | 鹿泉区教育局 | 石家庄市鹿泉区龙泉东路300号 | 电子技术应用 | 30 | 全日制 | 三年 | 1700元/年 |
药剂 | 20 | 1700元/年 | ||||||
石家庄市美华美术高级职业中学(民办) | 3613000147 | 鹿泉区教育局 | 石家庄市鹿泉区大河路1号 | 美术绘画 | 500 | 全日制 | 三年 | 4000/学期 |
石家庄中天中等专业学校(民办) | 3613000152S | 鹿泉区教育局 | 鹿泉市大河镇双同路10号 | 计算机应用 | 50 | 全日制 | 三年 | 6800元/年 |
物流服务与管理 | 30 | 6800元/年 | ||||||
社会保障事务 | 20 | 6800元/年 | ||||||
汽车整车与配件营销 | 50 | 6800元/年 | ||||||
老年人服务与管理 | 50 | 6800元/年 | ||||||
石家庄华唐艺术职业高中(民办) | 3613000614 | 鹿泉区教育局 | 河北省石家庄市红旗南大街汇学路2号 | 音乐 | 120 | 全日制 | 三年 | 14000元/学期 |
舞蹈表演 | 100 | 12800元/学期 | ||||||
美术绘画 | 250 | 12800元/学期 | ||||||
播音与节目主持 | 30 | 14000元/学期 | ||||||
戏剧表演 | 14000元/学期 | |||||||
广播影视节目制作 | 14000元/学期 | |||||||
井陉县职业技术教育中心(公办) | 3613000418 | 井陉县教育局 | 井陉县桥西区西山南路 | 社会文化艺术 | 30 | 全日制 | 3 | 免学费 |
建筑工程施工 | 30 | 免学费 | ||||||
计算机平面设计 | 40 | 免学费 | ||||||
农村经济综合管理 | 40 | 免学费 | ||||||
农业机械使用与维护 | 30 | 免学费 | ||||||
农村电气技术 | 30 | 免学费 | ||||||
农村经济综合管理 | 30 | 免学费,企业委培费6000元/年 | ||||||
客服信息服务 | 30 | 免学费,企业委培费4000元/年 | ||||||
计算机平面设计 | 60 | 免学费,企业委培费7800元/年 | ||||||
电子技术应用与维修 | 20 | 免学费,企业委培费6600元/年 | ||||||
机械加工技术 | 20 | 免学费,企业委培费7800元/年 | ||||||
正定县职业技术教育中心(公办) | 3613000498 | 正定县教育局 | 正定镇职中街1号 | 汽车运用与维修 | 80 | 全日制 | 3 | 学费1600元/年(农村县镇户籍全部及城市户籍10%免除学费),住宿费280元/学期 |
电子技术应用 | 80 | |||||||
旅游服务与管理 | 40 | |||||||
计算机应用 | 160 | |||||||
学前教育 | 240 | |||||||
航空服务 | 80 | |||||||
会计 | 20 | |||||||
正定县职业中专学校(公办) | 3613000463 | 正定县教育局 | 正定县北早现乡北孙村东正行公路2号 | 音乐 | 50 | 全日制 | 三年 | 学费1600元/年;(农村县镇户籍全部及城市户籍10%免除学费) 住宿费230元/学期 |
美术绘画 | 150 | |||||||
运动训练 | 20 | |||||||
计算机应用 | 50 | |||||||
机械加工技术 | 高二分流 | |||||||
电子电器应用与维修 | 高二分流 | |||||||
正定县乒乓球职业学校(公办) | 3613000454 | 正定县教育局 | 河北省石家庄市正定县正定镇兴荣路63号 | 运动训练 | 15 | 全日制 | 三年 | |
石家庄上达职业中专学校(民办) | 3613000243 | 正定县教育局 | 石家庄市正定县教场庄村东侧 | 汽车运用与维修 | 450 | 职业中专 | 三年 | 9800元/生/年 |
石家庄华美中等专业学校(民办) | 3613000478 | 正定县教育局 | 太行南大街恒山大街389号 | 城市轨道交通供电 | 240 | 全日制 | 三年 | 4200元/生/年 |
旅游服务与管理 | 80 | 4200元/生/年 | ||||||
内燃机车运用与检修 | 30 | 5800元/生/年 | ||||||
石家庄市安通中等专业学校(民办) | 3613000502 | 正定县教育局 | 石家庄市正定县车站南大街88号 | 汽车运用与维修 | 150 | 全日制 | 三年 | 5800元/生/年 |
行唐县职业教育中心(公办) | 3613000211 | 行唐县教育局 | 行唐县龙州镇朝阳路37号 | 计算机应用 | 350人 | 全日制 | 3年 | 住宿费280元/年 |
灵寿县职业技术教育中心(公办) | 3613000119 | 灵寿县教育局 | 灵寿县人民西路132号 | 机械制造技术 | 80 | 全日制 | 三 | 住宿费120元/学期 |
畜牧兽医 | 100 | 住宿费120元/学期 | ||||||
计算机应用 | 50 | 住宿费120元/学期 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 40 | 住宿费120元/学期 | ||||||
会计 | 40 | 住宿费120元/学期 | ||||||
电子与信息技术 | 40 | 住宿费120元/学期 | ||||||
河北省灵寿县农业技术中专学校(公办) | 3613000067 | 灵寿县教育局 | 灵寿县青同镇南青同村 | 学前教育 | 60 | 全日制 | 三 | 住宿费40元/学期 |
建筑工程施工 | 50 | 住宿费40元/学期 | ||||||
畜牧兽医 | 50 | 住宿费40元/学期 | ||||||
普通机床加工 | 50 | 住宿费40元/学期 | ||||||
高邑职教中心(公办) | 3613000390 | 高邑县教育局 | 中兴大街南头 | 会计电算化 | 20 | 全日制 | 三年 | 无收费 |
学前教育 | 30 | |||||||
焊接技术应用 | 20 | |||||||
汽车运用与维修 | 20 | |||||||
深泽县职业技术教育中心(公办) | 3613000077 | 深泽县教育局 | 深泽县西环路南头北中山村东 | 计算机应用 休闲体育服务与管理 学前教育 制药技术 普职融通 | 300 | 全日制 | 三年 | |
