2023年沧州3+2大专招生计划(四)
来源:网络整理时间:2023-03-04 11:07 1001次
摘要:学校名称:石家庄市城乡建设学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县,区属)学校地址:河北省石家庄市平安大街元北路67号邮政编码:050021学校代码专业代码专业名称计划类别专业类别计划总数本专业计划数沧州市学费 住
学校名称:石家庄市城乡建设学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市平安大街元北路67号 邮政编码:050021 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6506 | 1 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6506 | 2 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6506 | 3 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6506 | 4 | 铁道施工与养护 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄市第三职业中专学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市中山东路719号 邮政编码:050031 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6535 | 1 | 城市轨道交通运营管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 220 | 90 | 2 | 3600 | 450 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6535 | 2 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 220 | 40 | 3 | 3000 | 450 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6535 | 3 | 美术设计与制作 | “3+2”高职 | 文化艺术类 | 220 | 45 | 2 | 3600 | 450 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6535 | 4 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 220 | 45 | 2 | 3000 | 450 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄市机械技工学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市区农机街33-9 邮政编码:050061 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6533 | 1 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 150 | 40 | 2 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6533 | 2 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 150 | 30 | 1 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6533 | 3 | 工业机器人技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 150 | 40 | 2 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6533 | 4 | 机电一体化技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 150 | 40 | 2 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄市旅游学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市平安南大街141号 邮政编码:050021 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6512 | 1 | 铁道运输管理(高铁乘务) | “3+2”高职 | 交通运输类 | 60 | 30 | 2 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6512 | 2 | 高星级饭店运营与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 60 | 30 | 2 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市桥西区新石中路369号 邮政编码:050090 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6505 | 1 | 电子与信息技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 90 | 4 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6505 | 2 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 50 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6505 | 3 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 330 | 45 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6505 | 4 | 数字媒体技术应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 45 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6505 | 5 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 330 | 100 | 3 | 2300 | 700 | 3+2 | 石家庄学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:石家庄铁路运输学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:石家庄市宁安路189号 邮政编码:050051 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5565 | 1 | 地图制图与地理信息系统 | “3+2”高职 | 资源环境类 | 230 | 55 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5565 | 2 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 230 | 55 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5565 | 3 | 客运服务 | “3+2”高职 | 其他 | 230 | 60 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 无色盲,色弱;形象气质良好,口齿清晰,相貌端正,体态匀称,女生身高1.65米-1.72米,男生身高1.72米-1.85米;前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5565 | 4 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 230 | 60 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:唐山市体育运动学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
学校地址:唐山市路北区裕华东道17号 邮政编码:063000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6609 | 1 | 运动训练 | “3+2”高职 | 体育与健身 | 30 | 30 | 2 | 3900 | 350 | 3+2 | 河北体育学院 | 体育类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:唐山市职业教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
学校地址:唐山市曹妃甸区新城渤海大道25号 邮政编码:063210 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6611 | 1 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 200 | 200 | 2 | 3680 | 350 | 3+2 | 唐山工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:天津旅游外事职业学校 办学性质:民办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:天津市河西区隆昌路94 邮政编码:300201 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4674 | 1 | 商务英语 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 40 | 40 | 10 | 4000 | 1000 | 3+2 | 天津商务职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:天津市第一轻工业学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:天津市河北区古北道2号 邮政编码:300232 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4650 | 1 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 16 | 13 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津轻工职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4650 | 2 | 工业分析与检验 | “3+2”高职 | 石油化工类 | 16 | 3 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津市职业大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:天津市第一商业学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:天津市河东区津塘路129号 邮政编码:300180 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4654 | 2 | 太阳能与沼气技术利用 | “3+2”高职 | 能源与新能源类 | 100 | 3 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津轻工职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4654 | 3 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 100 | 8 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津商务职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4654 | 5 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 8 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津铁道职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4654 | 6 | 制冷和空调设备运行与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 7 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津职业大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:天津市电子计算机职业中等专业学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:天津市河西区利民道48号 邮政编码:300201 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4684 | 1 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 105 | 30 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津工程职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4684 | 2 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 105 | 35 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津工程职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4684 | 3 | 美术设计与制作 | “3+2”高职 | 文化艺术类 | 105 | 40 | 1 | 4000 | 500 | 3+2 | 天津工程职业技术学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:天津市化学工业学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:天津化学工业学校 邮政编码:300131 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4655 | 1 | 工业分析与检验 | “3+2”高职 | 石油化工类 | 30 | 3 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津渤海职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4655 | 2 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 30 | 9 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津渤海职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4655 | 3 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 30 | 15 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津工业职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4655 | 4 | 电气运行与控制 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 30 | 3 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津海运职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:天津市建筑工程学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:天津市河西区郁江道61号 邮政编码:300221 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4657 | 1 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 25 | 4 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4657 | 2 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 30 | 4 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4657 | 3 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 15 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:天津市交通学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:天津市西青道154号 邮政编码:300112 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4658 | 1 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 85 | 45 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津交通职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4658 | 2 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 85 | 15 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津交通职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4658 | 3 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 85 | 25 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津交通职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:天津市经济贸易学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:天津市西青区卫津南路 邮政编码:300381 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4659 | 3 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 60 | 10 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津轻工职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4659 | 4 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 60 | 10 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津商务职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4659 | 6 | 食品生物工艺 | “3+2”高职 | 轻纺食品类 | 60 | 10 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津职业大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:天津市劳动保护学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:天津市东丽区程泉道2号 邮政编码:300162 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4661 | 1 | 机电设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 10 | 5 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4661 | 2 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 10 | 5 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津铁道职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:天津市劳动经济学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:天津市西青区杨柳青青沙路6号 邮政编码:300380 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4662 | 1 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 20 | 4 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4662 | 2 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 20 | 4 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津轻工职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4662 | 3 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 20 | 4 | 2 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津铁道职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4662 | 4 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 20 | 4 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津现代职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4662 | 5 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 20 | 4 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津现代职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:天津市美术中等专业学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:天津市南开区长江道60号 邮政编码:300102 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4676 | 1 | 美术绘画 | “3+2”高职 | 文化艺术类 | 80 | 10 | 2 | 5000 | 500 | 3+2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 艺术类。后两年按高职收费。 |
学校名称:天津市市政工程学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:河东区太阳城凤山道6号 邮政编码:300252 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4664 | 2 | 市政工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 15 | 5 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
4664 | 3 | 道路与桥梁工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 15 | 5 | 1 | 2500 | 500 | 3+2 | 天津交通职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:天津市园林学校 办学性质:国办 隶属关系:外省市属 | ||||||||||||
学校地址:天津市河东区京塘路101号 邮政编码:300181 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
4663 | 2 | 园林技术 | “3+2”高职 | 农林牧渔类 | 70 | 60 | 1 | 免费 | 500 | 3+2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邢台市农业学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
学校地址:邢台市冶金北路1200号 邮政编码:054000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6703 | 1 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 900 | 100 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北机电职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6703 | 2 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 900 | 100 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北机电职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6703 | 3 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 900 | 150 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6703 | 4 | 计算机平面设计 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 900 | 250 | 10 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6703 | 5 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 900 | 300 | 10 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:邢台市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省邢台市钢铁北路850号 邮政编码:054000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6721 | 1 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 350 | 50 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6721 | 2 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 350 | 100 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6721 | 3 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 350 | 100 | 2 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6721 | 4 | 机械制造技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 350 | 50 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 邢台市职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6721 | 5 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 350 | 50 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
学校名称:涿州市劳动技工学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
学校地址:涿州市华阳东路69号 邮政编码:072750 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 沧州市 | 学费 | 住宿费 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6752 | 3 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 200 | 80 | 1 | 免费 | 500 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6752 | 4 | 饭店(酒店)服务 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 200 | 30 | 1 | 免费 | 500 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
1,了解学校是否属于正规院校
现在一些五年制大专院校都以“xx专修学院“或”xx研修”学院命名,这些名字看起来虽然很“高大上”,但是这些学校基本上都是“民办非学历”教育机构,这类“民办非学历”教育机构是指国家机构以外的社会组织或者个人,利用非国家财政性经费,面向社会举办的教学机构,此类机构虽然属于高等教育层次,但是却不具备颁发国家高等教育学历证书资格。学生如果到此类院校就读,拿到的毕业证书其实就相当于一张“废纸”,无论未来找工作,考研,留学,进入企事业单位,这些学生的毕业证书均不被承认。老师提醒各位家长,在选择五年一贯制大专院校时要记住一点,正规的五年制大专院校都有自己招生代码。
展开全文
文章标题:2023年沧州3+2大专招生计划(四)
- 相关文章
- 承德卫生学校有什么专业?有护理专业吗?_承德卫校都有哪些专业05-25
- 沧州职业技术学院口碑怎么样、比较好不比较好_沧州职业技术学院哪个校区好07-01
- 唐山市现代电脑学校有CAD制图课程吗?04-24
- 河北现代信息工程学校值得去吗?04-27
- 华阴市职业教育中心哪些专业比较不错?04-24
- 宁晋职教中心招生专业都有什么?有机械制造技术专业吗?_晋宁职业高级中学有什么专业05-22
- 保定新兴工业技工学校是全日制学校吗?04-17
- 保定动力工程技术技工学校可以升学吗?04-17
- 衡水哪里可以学美甲?04-07
- 保定虎振技工学校靠谱吗?04-17