湖北生物科技职业学院2023年学费、助学政策
来源:网络整理时间:2022-12-24 04:12 1001次
摘要:近段时间有很多家长朋友在咨询湖北生物科技职业学院2023年学费、助学政策,这里,老师为家长朋友们做了相应的信息分享,希望能对大家有所帮助。开设专业及收费标准系专业名称专业方向学费住宿费书本费居民医保体检费
近段时间有很多家长朋友在咨询湖北生物科技职业学院2023年学费、助学政策,这里,老师为家长朋友们做了相应的信息分享,希望能对大家有所帮助。
开设专业及收费标准
系 | 专业名称 | 专业方向 | 学费 | 住宿费 | 书本费 | 居民医保 | 体检费 | 合计 |
生物 工程 学院 |
药学 | 与武汉生物工程学院专本联合培养计划 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 |
药品生物技术 | 上成生物订单班/金斯瑞订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
中药生产与加工 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | ||
药品生产技术 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | ||
药学 | 马应龙订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
药品经营与管理 | 益丰订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
园艺 园林 学院 |
园艺技术 | 都市园艺/花卉生产与花艺 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 |
休闲农业 | 有机园艺/休闲旅游 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
园林技术 | 景观设计/园林植物栽培与养护 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
园林工程技术 | 园林工程造价/园林工程施工与管理 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
建筑室内设计 | 家具设计/居住空间设计 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
种子生产与经营 | 现代学徒制试点专业 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
食品 科技 学院 |
食品加工技术 | 西点与烘焙 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 |
食品营养与检测 | 食品营养安全与保健 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
动物 科技 学院 |
畜牧兽医 | 动物生产与疾病防治/执业兽医师 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 |
动物医学 | 硕腾班(宠物医学)/执业兽医师 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
动物药学 | 动物药品生产与检测/执业兽医师 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
宠物养护与驯导 | 宠物美容与护理/执业美容师/执业兽医师 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
水产养殖技术 | 名特水产养殖/执业兽医师 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
经济 管理 学院 |
会计 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
移动商务 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | ||
电子商务 | 网络营销与推广/跨境电商 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
物流管理 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | ||
市场营销 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | ||
汽车营销与服务 | 汽车检测与维修/汽车营销 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
信息 传媒 学院 |
计算机网络技术 | 华为网络工程师订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 |
信息安全与管理 | 神州数码订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
物联网应用技术 | 慧联无限订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
动漫制作技术 | 插画人订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
云计算技术与应用 | 华为云计算工程师订单班 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
计算机应用技术 | 金融电信/高级软件/企业管理 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 | |
数字媒体应用技术 | 淘宝美工/网站开发/建筑动画/影视广告 | 5000 | 860 | 400 | 185 | 35 | 6480 |
以上就是湖北生物科技职业学院2023年学费、助学政策的全部内容了,你若是还有其他疑问,请直接电话联系平台招生老师,向他们直接咨询。或者是查看网站内其他有关该校的文章,自行了解。
展开全文
文章标题:湖北生物科技职业学院2023年学费、助学政策
- 相关文章
- 襄阳铁路工业学校2023年办学地址在哪里04-28
- 兴山职业教育中心2023年学费多少钱一年05-05
- 保康县职业教育中心怎么样?06-06
- 武汉铁路桥梁高级技工学校2023年多少分能报考05-12
- 2023年麻城职业技术教育集团招生计划05-16
- 孝感市第二技工学校机电产品维修专业怎么样?专业怎么样?05-30
- 钟祥市职业高级中学园林景观设计专业怎么样?专业就业如何?06-02
- 黄石质量技术监督学校电子技术应用这个专业如何?06-16
- 宜城职业高级中学2023年怎么样,好不好04-08
- 襄城职业高级中学2023年专业招生计划04-08