常州纺织服装职业技术学院2023年各批次录取投档分数
来源:网络整理时间:2023-05-29 11:54 749次
摘要:又要到一年一度的职教高考对口单招考试,我们学校也是这样,李老师看到不少同学在报考我们学校,但是呢,分数他们心里没有底,李老师也是把我们学校的招生的分数线及投档线发给大家,大家可以看一下做一个参考了解一
又要到一年一度的职教高考对口单招考试,我们学校也是这样,李老师看到不少同学在报考我们学校,但是呢,分数他们心里没有底,李老师也是把我们学校的招生的分数线及投档线发给大家,大家可以看一下做一个参考了解一下,特别是外地的参加高考的这一块,大家一定要注意。接下来就针对的投档线发给大家,大家做一个参考。
常州纺织服装职业技术学院2022年各批次录取投档分数:
常州纺织服装职业技术学院2022年各批次录取投档分数:
批次 | 专业名称 | 录取投档最高分 | 录取投档最低分 | 备注 |
安徽高考统招 | 广播影视节目制作 | 566 | 500 | 编导类 |
安徽高考统招 | 服装与服饰设计 | 734 | 612 | 艺术类 |
安徽高考统招 | 视觉传达设计 | 619 | 612 | 艺术类 |
安徽高考统招 | 电子商务 | 364 | 310 | |
安徽高考统招 | 纺织品检验与贸易 | 362 | 310 | |
安徽高考统招 | 服装设计与工艺 | 424 | 242 | |
安徽高考统招 | 高分子材料智能制造技术 | 398 | 219 | |
安徽高考统招 | 数字化染整技术 | 385 | 221 | |
安徽高考统招 | 现代纺织技术 | 432 | 300 | |
安徽高考统招 | 药品生产技术 | 413 | 350 | |
安徽高考统招 | 婴幼儿托育服务与管理 | 343 | 311 | |
甘肃高考统招 | 广播影视节目制作 | 165 | 154 | 编导类 |
甘肃高考统招 | 环境艺术设计 | 189 | 174 | 艺术类 |
甘肃高考统招 | 纺织品设计 | 433 | 298 | |
甘肃高考统招 | 服装设计与工艺 | 290 | 269 | |
贵州高考统招 | 广播影视节目制作 | 179 | 179 | 编导类 |
贵州高考统招 | 产品艺术设计 | 252 | 243 | 艺术类 |
贵州高考统招 | 服装与服饰设计 | 266 | 226 | 艺术类 |
贵州高考统招 | 影视动画 | 240 | 229 | 艺术类 |
贵州高考统招 | 大数据技术 | 373 | 183 | |
贵州高考统招 | 大数据与会计 | 411 | 292 | |
贵州高考统招 | 婴幼儿托育服务与管理 | 268 | 204 | |
河南高考统招 | 服装陈列与展示设计 | 57 | 49 | 艺术类 |
河南高考统招 | 工艺美术品设计 | 56 | 51 | 艺术类 |
河南高考统招 | 室内艺术设计 | 54 | 46 | 艺术类 |
河南高考统招 | 艺术设计 | 58 | 53 | 艺术类 |
河南高考统招 | 大数据与会计 | 338 | 315 | |
河南高考统招 | 纺织品检验与贸易 | 389 | 279 | |
河南高考统招 | 服装设计与工艺 | 395 | 269 | |
河南高考统招 | 婴幼儿托育服务与管理 | 301 | 275 | |
湖南高考统招 | 产品艺术设计 | 283 | 254 | 艺术类 |
湖南高考统招 | 服装与服饰设计 | 261 | 248 | 艺术类 |
湖南高考统招 | 大数据与财务管理 | 365 | 303 | |
湖南高考统招 | 机电一体化技术 | 290 | 240 | |
湖南高考统招 | 婴幼儿托育服务与管理 | 274 | 248 | |
吉林高考统招 | 产品艺术设计 | 509 | 479 | 艺术类 |
吉林高考统招 | 艺术设计 | 510 | 479 | 艺术类 |
吉林高考统招 | 纺织品检验与贸易 | 360 | 281 | |
吉林高考统招 | 机电一体化技术 | 280 | 237 | |
江苏高考统招 | 广播影视节目制作 | 465 | 413 | 编导类 |
江苏高考统招 | 电子竞技运动与管理 | 458 | 418 | 体育类 |
江苏高考统招 | 产品艺术设计 | 417 | 395 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 服装陈列与展示设计 | 411 | 411 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 服装与服饰设计 | 432 | 395 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 工艺美术品设计 | 423 | 395 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 环境艺术设计 | 435 | 397 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 人物形象设计 | 408 | 395 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 艺术设计 | 417 | 405 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 影视动画 | 442 | 396 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 影视动画(3+2) | 478 | 455 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 视觉传达设计 | 439 | 395 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 室内艺术设计 | 448 | 396 | 艺术类 |
江苏高考统招 | 大数据技术 | 423 | 370 | |
江苏高考统招 | 大数据与财务管理 | 426 | 345 | |
江苏高考统招 | 大数据与会计 | 446 | 345 | |
江苏高考统招 | 电子商务 | 413 | 411 | |
江苏高考统招 | 纺织品检验与贸易 | 445 | 348 | |
江苏高考统招 | 纺织品设计 | 419 | 348 | |
江苏高考统招 | 服装设计与工艺 | 463 | 355 | |
江苏高考统招 | 高分子材料智能制造技术 | 393 | 379 | |
江苏高考统招 | 工业机器人技术 | 383 | 356 | |
江苏高考统招 | 国际经济与贸易 | 413 | 362 | |
江苏高考统招 | 环境工程技术 | 429 | 346 | |
江苏高考统招 | 机电一体化技术 | 425 | 345 | |
江苏高考统招 | 机械制造及自动化 | 408 | 348 | |
江苏高考统招 | 计算机网络技术 | 413 | 347 | |
江苏高考统招 | 计算机应用技术 | 417 | 350 | |
江苏高考统招 | 模具设计与制造 | 412 | 346 | |
江苏高考统招 | 商务英语 | 467 | 363 | |
江苏高考统招 | 商务英语(3+2) | 470 | 430 | |
江苏高考统招 | 市场营销 | 346 | 346 | |
江苏高考统招 | 数控技术 | 436 | 347 | |
江苏高考统招 | 数字化染整技术 | 402 | 349 | |
江苏高考统招 | 数字媒体技术 | 448 | 346 | |
江苏高考统招 | 现代纺织技术 | 453 | 349 | |
江苏高考统招 | 现代物流管理 | 419 | 369 | |
江苏高考统招 | 药品生产技术 | 433 | 346 | |
江苏高考统招 | 婴幼儿托育服务与管理 | 440 | 362 | |
江苏高考统招 | 智慧健康养老服务与管理 | 423 | 410 | |
江西高考统招 | 服装与服饰设计 | 320 | 232 | 艺术类 |
江西高考统招 | 工艺美术品设计 | 256 | 256 | 艺术类 |
江西高考统招 | 环境艺术设计 | 245 | 245 | 艺术类 |
江西高考统招 | 视觉传达设计 | 282 | 231 | 艺术类 |
江西高考统招 | 影视动画 | 292 | 228 | 艺术类 |
江西高考统招 | 产品艺术设计 | 281 | 246 | |
江西高考统招 | 纺织品检验与贸易 | 393 | 269 | |
江西高考统招 | 纺织品设计 | 338 | 272 | |
江西高考统招 | 服装设计与工艺 | 388 | 273 | |
江西高考统招 | 环境工程技术 | 321 | 270 | |
宁夏高考统招 | 大数据与会计 | 375 | 316 | |
宁夏高考统招 | 电子商务 | 245 | 163 | |
宁夏高考统招 | 纺织品检验与贸易 | 223 | 223 | |
宁夏高考统招 | 机电一体化技术 | 259 | 210 | |
宁夏高考统招 | 药品生产技术 | 228 | 216 | |
山东高考统招 | 服装与服饰设计 | 489 | 485 | 艺术类 |
山东高考统招 | 视觉传达设计 | 413 | 397 | 艺术类 |
山东高考统招 | 室内艺术设计 | 506 | 489 | 艺术类 |
山东高考统招 | 大数据技术 | 392 | 384 | |
山东高考统招 | 大数据与会计 | 396 | 393 | |
山西高考统招 | 服装与服饰设计 | 216 | 201 | 艺术类 |
山西高考统招 | 视觉传达设计 | 223 | 192 | 艺术类 |
山西高考统招 | 室内艺术设计 | 222 | 194 | 艺术类 |
山西高考统招 | 影视动画 | 214 | 195 | 艺术类 |
山西高考统招 | 大数据技术 | 305 | 192 | |
山西高考统招 | 大数据与会计 | 432 | 144 | |
山西高考统招 | 纺织品检验与贸易 | 297 | 205 | |
山西高考统招 | 机电一体化技术 | 326 | 186 | |
陕西高考统招 | 服装设计与工艺 | 241 | 241 | |
陕西高考统招 | 数字媒体技术 | 284 | 284 | |
四川高考统招 | 电子竞技运动与管理 | 87 | 79 | 体育类 |
四川高考统招 | 环境艺术设计 | 230 | 213 | 艺术类 |
四川高考统招 | 影视动画 | 232 | 216 | 艺术类 |
四川高考统招 | 纺织品检验与贸易 | 341 | 234 | |
四川高考统招 | 机械制造及自动化 | 278 | 244 | |
四川高考统招 | 数字化染整技术 | 381 | 174 | |
四川高考统招 | 数字媒体技术 | 266 | 211 | |
四川高考统招 | 婴幼儿托育服务与管理 | 321 | 299 | |
云南高考统招 | 广播影视节目制作 | 663 | 648 | 编导类 |
云南高考统招 | 电子竞技运动与管理 | 77 | 75 | 体育类 |
云南高考统招 | 室内艺术设计 | 675 | 515 | 艺术类 |
云南高考统招 | 大数据与财务管理 | 344 | 272 | |
云南高考统招 | 服装设计与工艺 | 466 | 304 | |
云南高考统招 | 现代纺织技术 | 352 | 330 | |
浙江高考统招 | 服装陈列与展示设计 | 483 | 479 | 艺术类 |
浙江高考统招 | 服装与服饰设计 | 492 | 484 | 艺术类 |
浙江高考统招 | 室内艺术设计 | 494 | 488 | 艺术类 |
浙江高考统招 | 大数据与会计 | 473 | 464 | |
浙江高考统招 | 纺织品检验与贸易 | 441 | 432 | |
浙江高考统招 | 纺织品设计 | 471 | 424 | |
浙江高考统招 | 高分子材料智能制造技术 | 445 | 433 | |
浙江高考统招 | 环境工程技术 | 464 | 449 | |
浙江高考统招 | 数字化染整技术 | 449 | 433 | |
浙江高考统招 | 数字媒体技术 | 475 | 455 | |
浙江高考统招 | 现代纺织技术 | 461 | 427 | |
浙江高考统招 | 婴幼儿托育服务与管理 | 467 | 444 | |
江苏职教高考第一批次 | 电子竞技运动与管理 | 626 | 254 | 体育类 |
江苏职教高考第一批次 | 服装与服饰设计 | 716 | 289 | 艺术类 |
江苏职教高考第一批次 | 环境艺术设计 | 667 | 541 | 艺术类 |
江苏职教高考第一批次 | 室内艺术设计 | 446 | 216 | 艺术类 |
江苏职教高考第一批次 | 影视动画 | 544 | 466 | 艺术类 |
江苏职教高考第一批次 | 大数据技术 | 722 | 203 | |
江苏职教高考第一批次 | 大数据与会计 | 761 | 203 | |
江苏职教高考第一批次 | 电子商务 | 769 | 549 | |
江苏职教高考第一批次 | 纺织品检验与贸易 | 547 | 420 | |
江苏职教高考第一批次 | 服装设计与工艺 | 744 | 391 | |
江苏职教高考第一批次 | 工业机器人技术 | 837 | 203 | |
江苏职教高考第一批次 | 国际经济与贸易 | 535 | 382 | |
江苏职教高考第一批次 | 国际经济与贸易 | 464 | 203 | |
江苏职教高考第一批次 | 环境工程技术 | 313 | 288 | |
江苏职教高考第一批次 | 机械制造及自动化 | 748 | 577 | |
江苏职教高考第一批次 | 计算机网络技术 | 629 | 507 | |
江苏职教高考第一批次 | 现代纺织技术 | 733 | 398 | |
江苏职教高考第一批次 | 药品生产技术 | 692 | 382 |
展开全文
文章标题:常州纺织服装职业技术学院2023年各批次录取投档分数
- 相关文章
- 2023年常州卫生高等职业技术学校招生专业05-18
- 2023年宿迁卫生学校招生计划06-08
- 车辐中等专业学校怎么样?好不好?04-17
- ??????????????南京新港中等专业学校五年制大专2023招生计划04-24
- 苏州市相城中等专业学校招生财经商贸系相关专业简介04-27
- 大丰中等专业学校2023年招生要求05-11
- 宿迁经贸高等职业技术学校简介,概况05-25
- 南京视觉艺术职业学院2023年办学特色有哪些啊05-29
- 2023年仪征技师学院就业前景怎么样?06-25
- 南京卫生学校有宿舍吗?住宿条件怎么样06-05