四川城市技师学院2023年学校招生专业及计划
来源:网络整理时间:2023-04-22 13:43 862次
摘要:四川城市技师学院招生代码:51277四川城市技师学院是经四川省人民政府批准在四川城市职业学院基础上增挂的技师学院。学院是由四川新概念教育投资有限公司主办、四川省人力资源和社会保障厅主管的全日制民办技师学院。
四川城市技师学院
招生代码:51277
四川城市技师学院是经四川省人民政府批准在四川城市职业学院基础上增挂的技师学院。学院是由四川新概念教育投资有限公司主办、四川省人力资源和社会保障厅主管的全日制民办技师学院。学院办学类型为全日制预备技师、高级技工教育、中级技工教育和短期职业技能培训。学院全面贯彻党的教育方针,学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养融通,重点培养适应四川省和成都市经济社会发展需要的中、高级技工和预备技师。 学院位于四川省省会——成都市,位置优越,交通方便,设施齐全,布局合理,环境优美,条件优良。学院占地面积500余亩,专兼职教师445人,校舍建筑总面积30余万平方米,实习实训设备总值达到1.2亿元人民币,图书馆藏书140余万册,学生公寓容量15000余人。学院与500余家单位建立了校企合作关系,确保学生实习实训和高质量就业。 |
2018年学校招生专业及计划
专业 代码 | 招生 专业 | 学制 | 招生计划(人) | 收费项目、标准(元/年) | 学生资助政策 | 招生对象 | 入学方式 | 备注 | ||||||||||||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 其他 | |||||||||||||||||
1501 | 幼儿教育 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
1501 | 幼儿教育 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 中级工起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0515 | 护理(非医药卫生类) | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中起点 | 统一录取、注册入学 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 中级工起点 | 统一录取、注册入学 | ||
0403 | 汽车维修 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0433 | 航空服务 | 3 | 50 | 13200 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中起点 | 统一录取,注册入学。 | ||||||||||
0433 | 航空服务 | 2 | 30 | 13200 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 中级工起点 | 统一录取,注册入学。 | ||||||||||
0208 | 工业机器人应用与维护 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 中级工起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0132 | 新能源汽车制造与装配 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0309 | 通信网络应用 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0432 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0432 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 中级工起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0415 | 现代物流 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
1405 | 室内设计 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
1405 | 室内设计 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 中级工起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
1102 | 建筑施工 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0431 | 城市轨道交通运输与管理 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0431 | 城市轨道交通运输与管理 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 中级工起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
1106 | 工程造价 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0303 | 计算机应用与维修 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0303 | 计算机应用与维修 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 中级工起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0405 | 汽车钣金与涂装 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0604 | 会计 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0604 | 会计 | 3 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 中级工起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
1210 | 服装设计与制作 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0504 | 饭店(酒店)服务 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0504 | 饭店(酒店)服务 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 中级工起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0423 | 铁道运输管理 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0512 | 家政服务 | 3 | 50 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 初中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0512 | 家政服务 | 2 | 30 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 中级工起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0205 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中起点 | 统一录取、注册入学 | ||||||||||
0307 | 计算机广告制作 | 3 | 20 | 12000 | 800—1200 | 500 | 军训服装费120,保险费180 | 免学费2200元/生.年 符合条件享受 国家助学金2000元/生.年 建档立卡1000元/生.年 | 高中起点 | 统一录取、注册入学 |
学校地址:成都市龙泉驿区大面洪河中路351号 邮政编码:610000
联系人:李多萃 联系电话:13908178319
网址:www.sccsjs.com 电子邮箱:396213347@qq.com
文章标题:四川城市技师学院2023年学校招生专业及计划
- 相关文章
- 2020年绵阳中职学校名单及专业名单(含中专职高技校共33所)01-09
- 四川护理职业学院(原四川省卫生学校)2019年招生简章11-13
- 四川师范大学幼师学校2019年招生简章02-15
- 2020年广安中职学校名单及专业名单(含中专职高技校共计23所)01-10
- 2019年内江中职学校名单及专业名单(含中专职高技校共计23所)07-26
- 2019年泸州中职学校名单及专业名单(含中职职高及技校共计20所)07-26
- 成都市职业学校排名——中专排名07-09
- 四川大学附设华西卫生学校(成都华西卫校)2018年招生简章11-09
- 2019年成都中职学校名单及专业名单(含中专及职高学校共计84所)07-26
- 四川省人民医院护士学校2018年招生简章11-09