上海济光职业技术学院2023年5月三校生高考招生章程
来源:网络整理时间:2022-12-17 10:58 1001次
摘要:2023年上海市普通高校招生章程核准备案表(正表)2023年三校生招生章程一、院校全称上海济光职业技术学院二、就读校址宝山校区地址为上海市宝山区水产路2859号;杨浦校区地址为上海市杨浦区武东路51号。建筑设计、建筑室
2023年上海市普通高校招生章程核准备案表(正表)
2023年三校生招生章程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、院校全称 | 上海济光职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 宝山校区地址为上海市宝山区水产路2859号;杨浦校区地址为上海市杨浦区武东路51号。 建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、环境艺术设计(景观设计方向)、建筑工程技术、建筑智能化工程技术、建设工程管理(房屋建筑方向)、工程造价、电子商务、大数据与会计、金融服务与管理、工商企业管理、关务与外贸服务、酒店管理与数字化运营、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、计算机网络技术、软件技术、护理、助产专业专科三年均就读宝山校区。 室内艺术设计、艺术设计(少儿艺术方向)、动漫设计、学前教育专业专科三年均就读杨浦校区。 广告艺术设计专业大一就读宝山校区,大二、大三就读杨浦校区。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招生层次 | □ 本科■ 专科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 □ 成人高等学校 □ 公办高等学校 ■ 民办高等学校 □ 独立学院 □ 高等专科学校 ■ 高等职业技术学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海济光职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海济光职业技术学院的专科毕业证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、院校招生管理机构 | 上海济光职业技术学院招生领导小组是上海济光职业技术学院招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;上海济光职业技术学院招生办公室是上海济光职业技术学院组织和实施招生工作的常设机构,负责学校招生日常工作;上海济光职业技术学院招生监察小组是上海济光职业技术学院招生工作纪检监察机构。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招生计划及说明 |
无男女比例限制;建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、广告艺术设计、室内艺术设计、艺术设计(少儿艺术方向)、动漫设计、环境艺术设计(景观设计方向)、护理、助产专业色盲考生不宜,学前教育专业口吃考生不宜。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、专业教学培养使用外语语种 | 入学外语考试语种不限;入学后所有专业教学外语语种为英语。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、选拔对象 | 符合《上海市教育委员会关于做好2023年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2020〕44号)、《上海市教育委员会关于做好2023年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生工作的通知》(沪教委学〔2021〕11号)关于三校生报名条件规定的考生,可报考上海济光职业技术学院2023年三校生考试招生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、身体健康状况要求 | 以教育部、卫生部和**残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、测试办法 | 一、统一文化考试:5月15、16日,考试科目、时间及地点详见准考证。 二、职业技能测试: 5月9日(星期日)上午8:30—9:30 素质技能(一) 上午10:00—11:00 素质技能(二) 上午10:00—12:00素描 地点:上海市宝山区水产路2859号 注:1、普通类学生职业技能测试考核内容为素质技能(一)包含法律道德、时事政治,心智礼仪、素质技能(二)包含信息技术、职业规划、团队合作;艺术类学生职业技能测试考核内容为素质技能(一)、素描; 2、语文、数学、外语三门学科等级性考试如获得1B或2个C等第(含)以上者报考普通类专业或获得相关职业技能证书一张或岗位证书者报考对口普通类专业,可免考二门专业技能课;如学业水平合格性考试三门全合格者或获得相关职业技能证书或岗位证书者报考艺术类专业可免考二门专业技能课。技能成绩以最高分(考试)计入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、录取规则 | 符合保送条件的技能拔尖人才(即参加世界技能大赛选手),经市教委核实,招生院校公示无异议后,予以保送录取。 一、作为录取依据的总分由统一文化考试成绩、职业技能测试成绩组成,其中统一文化考试成绩满分300分,职业技能测试满分200分。 二、符合《上海市教育委员会关于做好2023年上海市普通高校面向应届中等职业学校毕业生招生工作的通知》(沪教委学〔2021〕11号)规定的加分,经审核后计入总分。 三、录取规则: 1、在市统一划定的三门文化课成绩最低录取控制线上,按三门文化课成绩+二门技能课成绩的合成总分(含市教委规定的加分)从高分到低分按专业志愿先后顺序择优录取。 2、非第一院校志愿考生按三门文化课成绩总分排序,依据文化课总分从高到低,按专业志愿先后顺序择优录取。 四、同分规则:如总分相同,依次比较语文、数学、外语分值高低顺次排序录取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、收费标准 | 学费标准 | 广告艺术设计、室内艺术设计、艺术设计(少儿艺术方向)、动漫设计、环境艺术设计(景观设计方向)、建筑设计、护理、助产、学前教育专业18000元/年。 风景园林设计、建筑室内设计、建筑工程技术、建筑智能化工程技术、建设工程管理(房屋建筑方向)、工程造价、大数据与会计、金融服务与管理、关务与外贸服务、工商企业管理、电子商务、酒店管理与数字化运营、新能源汽车技术、汽车检测与维修技术、计算机网络技术、软件技术15000元/年[沪教委民(2015)4号],收费标准由民办高校自主确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 2400元/年(空调间)。[沪教委民(2015)4号],收费标准由民办高校自主确定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资助政策 | 上海济光职业技术学院认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等等。同时,学校还设立了学院奖学金一、二、三等奖。学校还对符合条件的学生给予在校期间学费贷款全额贴息,帮助经济困难学生完成学业。学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、监督机制及举报电话:可直接咨询右侧在线咨询处! | 上海济光职业技术学院“三校生”招生全程接受本校招生监察小组监督。 举报电话:可直接咨询右侧在线咨询处! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、网址:学校开通实时联系方式,欢迎致电、关注官网、或加入QQ了解学校资讯。 | 学校官网:www.shjgu.edu.cn 招生处(办)官网:zs.shjgu.edu.cn 咨询电话:可直接咨询右侧在线咨询处! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、其他须知 | 1.符合技能考试免试条件的考生请于4月22日-23日在上海济光职业技术学院官网zs.shjgu.edu.cn上提交申请材料。 2.其他注意事项请关注zs.shjgu.edu.cn中公布的信息。 3.本章程由上海济光职业技术学院招生办公室负责解释。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章标题:上海济光职业技术学院2023年5月三校生高考招生章程
- 相关文章
- 上海职校中药学专业培养目标04-28
- 武汉光谷科技职业技术学校05-09
- 康复治疗专业行业前景04-21
- 湖北城市职业学校办学怎么样05-30
- 荆门市职业中专学校06-26
- 康复治疗专业专业情况04-21
- 口腔专业就业方向如何04-28
- 临床医学专业就业方向好吗04-21
- 丹江口工业技工学校06-26
- 宜昌市体育运动学校05-23