东莞职业技术学院怎么样 东莞职业技术学院学费多少
来源:网络整理时间:2023-08-04 22:01 次
摘要:2023东莞职业技术学院春季高考招生学费多少钱一年(2023年东莞理工学院学费多少钱)2023年东莞职业技术学院春季高考招生学费有6410元、5250元、17400元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考
2023东莞职业技术学院春季高考招生学费多少钱一年(2023年东莞理工学院学费多少钱)
2023年东莞职业技术学院春季高考招生学费有6410元、5250元、17400元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。2023年广东省春季高考各专业招生计划......更多详细内容,欢迎关注高考指导网的高考频道。2023东莞职业技术学院春季高考招生学费多少钱一年
2023年东莞职业技术学院春季高考招生学费有6410元、5250元、17400元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,春季高考招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
一、高职依据学业水平成绩录取(普通类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
601 | 701 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 45 | 17400 | 电子信息学院 | 校本部 | 与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
602 | 702 | 护理 | 170 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 |
703 | 助产 | 55 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
704 | 药学 | 55 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
705 | 康复治疗技术 | 35 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
603 | 706 | 工业机器人技术 | 50 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |
707 | 电子信息工程技术 | 30 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
708 | 物联网应用技术 | 50 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
709 | 智能产品开发与应用 | 25 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
710 | 计算机应用技术 | 45 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
711 | 园林工程技术 | 22 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
712 | 建筑工程技术 | 22 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
713 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 6410 | 建筑学院 | 校本部 | ||
714 | 人工智能技术应用 | 50 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
715 | 包装策划与设计 | 45 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |
716 | 印刷媒体技术 | 55 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |
717 | 数字出版 | 45 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | ||
718 | 机械制造及自动化 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
719 | 智能制造装备技术 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
720 | 机电一体化技术 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
721 | 新能源汽车技术 | 50 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
604 | 722 | 工业设计 | 44 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 |
605 | 723 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 |
606 | 724 | 学前教育 | 65 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
607 | 725 | 政府采购管理 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | |
726 | 金融服务与管理 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
727 | 大数据与会计 | 80 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
728 | 工商企业管理 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
729 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考 | |
730 | 安全技术与管理 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
731 | 电子商务 | 45 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
732 | 现代物流管理 | 20 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
733 | 商务英语 | 40 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
734 | 传播与策划 | 40 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | ||
735 | 社区管理与服务 | 20 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | ||
二、高职依据学业水平成绩录取(美术术科类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
609 | 739 | 产品艺术设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 |
740 | 服装与服饰设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
741 | 广告艺术设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
742 | 家具艺术设计 | 23 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 | |
三、高职依据学业水平成绩录取(体育术科类) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
608 | 736 | 社会体育 | 45 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | |
737 | 运动健康指导 | 45 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | ||
738 | 体育运营与管理 | 20 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | ||
四、高职3 证书统考(中职生) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
801 | 901 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 15 | 17400 | 电子信息学院 | 校本部 | 只录取有专业志愿考生;不限证书种类 |
802 | 902 | 护理 | 90 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 |
903 | 助产 | 30 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
904 | 药学 | 30 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
905 | 康复治疗技术 | 15 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不限证书种类 | |
803 | 906 | 工业机器人技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
907 | 电子信息工程技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
908 | 物联网应用技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
909 | 智能产品开发与应用 | 10 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
910 | 计算机应用技术 | 13 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
911 | 园林工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | 不限证书种类 | |
912 | 建筑工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 第一学年校本部,第二、三学年北校区 | 不限证书种类 | |
913 | 建筑智能化工程技术 | 8 | 6410 | 建筑学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
914 | 人工智能技术应用 | 15 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
915 | 包装策划与设计 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
916 | 印刷媒体技术 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
917 | 数字出版 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
918 | 机械制造及自动化 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
919 | 智能制造装备技术 | 20 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
920 | 机电一体化技术 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
921 | 新能源汽车技术 | 10 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
804 | 932 | 政府采购管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
933 | 金融服务与管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
934 | 大数据与会计 | 35 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
935 | 工商企业管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
936 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
937 | 安全技术与管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
938 | 电子商务 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
939 | 现代物流管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
940 | 商务英语 | 20 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
941 | 传播与策划 | 15 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
942 | 社区管理与服务 | 12 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
805 | 922 | 产品艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
923 | 服装与服饰设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
924 | 广告艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
925 | 家具艺术设计 | 8 | 10000 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
926 | 工业设计 | 15 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
806 | 927 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
807 | 928 | 学前教育 | 25 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
808 | 929 | 社会体育 | 10 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 |
930 | 运动健康指导 | 15 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
931 | 体育运营与管理 | 15 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | 不限证书种类 | |
五、高职3 证书统考(退役士兵) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费(元/年) | 所属学院 | 就读地点 | 备注 |
809 | 943 | 计算机应用技术 | 5 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | |
944 | 社会体育 | 5 | 6410 | 体育学院 | 校本部 | ||
945 | 工商企业管理 | 5 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
946 | 社区管理与服务 | 3 | 5250 | 体育学院 | 校本部 |
以上招生专业、计划等信息最终以广东省教育考试院公布的招生专业目录为准。
2023东莞职业技术学院春季高考招生学费多少钱一年相关拓展阅读
2023年东莞理工学院学费多少钱
2023东莞理工学院各专业收费标准为:智能制造工程专业每学年5710元;材料类专业每学年5710元;土木类专业每学年5710元。...更多资讯请持续关注我们--【】。
东莞职业技术学院实力怎么样
评价一所学校好坏的标准有很多,如学校排名怎么样,学校师资力量强弱,学校王牌专业多少,教学成绩是否优秀,教育方法科不科学,学生就业情况,校园环境等。下面是东莞职业技术学院的评价,仅供参考。
东莞职业技术学院排名
东莞职业技术学院王牌专业
1、会计
2、工商企业管理
3、电子信息工程技术
4、计算机应用技术
5、物流管理
6、机械制造与自动化
7、工业设计
东莞职业技术学院师资力量
学院现有教职工500多人(不含后勤集团员工),其中专任教师455人,校外兼职教师285人。有正高职称26人、博士46人,专业教师中有行业企业经历的占50%以上,“双师”素质教师比例占专任教师总数的71.64%,具有硕士及以上学位教师占青年教师总数的90%以上。
文章标题:东莞职业技术学院怎么样 东莞职业技术学院学费多少
本文地址: + 复制链接
- 相关文章
- 2025宜昌民办技工学校有哪些 宜昌民办技工学校名单一览表03-24
- 2025襄樊民办技工学校有哪些 襄樊民办技工学校名单一览表03-24
- 2025广州民办技工学校有哪些 广州民办技工学校名单一览表03-24
- 2025深圳民办技工学校有哪些 深圳民办技工学校名单一览表03-24
- 2025珠海民办技工学校有哪些 珠海民办技工学校名单一览表03-24
- 2025佛山民办技工学校有哪些 佛山民办技工学校名单一览表03-24
- 2025湛江民办技工学校有哪些 湛江民办技工学校名单一览表03-24
- 2025惠州民办技工学校有哪些 惠州民办技工学校名单一览表03-24
- 2025梅州民办技工学校有哪些 梅州民办技工学校名单一览表03-24
- 2025东莞民办技工学校有哪些 东莞民办技工学校名单一览表03-24