云南林业职业技术学院2018年单招专业
来源:网络整理时间:2019-01-18 15:02 113次
摘要:云南林业职业技术学院2018年单招专业 云南林业职业技术学院2018年单独招生安排1660个计划,其中普高生为1209人;三校生为451人。 (一)招收普高生专业及计划 云南林业职业技术学院针对普高生参加单独考试招生的计划为1209人,单独招生专业共计27个。(具体
云南林业职业技术学院2018年单招专业
云南林业职业技术学院2018年单独招生安排1660个计划,其中普高生为1209人;三校生为451人。
(一)招收普高生专业及计划
云南林业职业技术学院针对普高生参加单独考试招生的计划为1209人,单独招生专业共计27个。(具体专业和计划以省招生考试院审核公布为准)
2018年招收普高中专业及计划一览表
专 业 代 码 | 专业名称 | 计划 | 参加职业适应性测试类别 | 学制 |
510201 | 林业技术 | 30 | 农林类 | 三 |
510205 | 野生植物保护与利用 | 51 | 农林类 | 三 |
510204 | 经济林培育与利用 | 46 | 农林类 | 三 |
510209 | 自然保护区建设与管理 | 20 | 农林类 | 三 |
510206 | 野生动物保护与利用 | 20 | 农林类 | 三 |
510212 | 林业调查与信息处理 | 25 | 农林类 | 三 |
510203 | 森林资源保护 | 20 | 农林类 | 三 |
520801 | 环境监测与控制技术 | 40 | 农林类 | 三 |
520808 | 环境评价与咨询服务 | 20 | 农林类 | 三 |
540105 | 园林技术(特有民族班4人) | 30 | 园林类 | 三 |
540106 | 园林工程技术(特有民族班4人) | 25 | 园林类 | 三 |
510107 | 园艺技术(特有民族班4人) | 25 | 园林类 | 三 |
510211 | 木材加工技术 | 70 | 工程类 | 三 |
580105 | 家具设计与制造 | 30 | 工程类 | 三 |
650111 | 环境艺术设计 | 40 | 工程类 | 三 |
540301 | 建筑工程技术 | 45 | 工程类 | 三 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 30 | 文化艺术类 | 三 |
510213 | 林业信息技术与管理 | 22 | 文化艺术类 | 三 |
510207 | 森林生态旅游 | 70 | 旅游类 | 三 |
640105 | 酒店管理 | 45 | 旅游类 | 三 |
640106 | 休闲服务与管理 | 50 | 旅游类 | 三 |
670301 | 文秘 | 40 | 旅游类 | 三 |
630701 | 市场营销 | 40 | 经济管理类 | 三 |
630103 | 资产评估与管理 | 10 | 经济管理类 | 三 |
610201 | 计算机应用技术(德克特重点项目班) | 140 | 计算机类 | 三 |
610202 | 计算机网络技术(德克特重点项目班) | 120 | 计算机类 | 三 |
610211 | 信息安全与管理(德克特重点项目班) | 90 | 计算机类 | 三 |
合计: | 1209 |
备注:1、最终招生专业与计划数以云南省招生考试院报名系统发布的为准
2、园林技术、园林工程技术、园艺技术专业含有特有民族班计划各4人,招收布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族、苗族、傈僳族、拉祜族、佤族、瑶族、景颇族、藏族、纳西族(摩梭人)共15个民族的考生,被特有民族班录取的学生享受9000元/年的学习、生活补助。
(二) 招收三校生专业及计划
三校生参加单独招生考试的招生计划为451人,招生专业共计26个,具体情况见下表。
2018年招收三校生专业及计划一览表
专 业 代 码 | 专业名称 | 计划 | 参加职业技能测试类别 | 学制 |
510201 | 林业技术 | 15 | 农林类 | 三 |
510205 | 野生植物保护与利用 | 24 | 农林类 | 三 |
510204 | 经济林培育与利用 | 24 | 农林类 | 三 |
510209 | 自然保护区建设与管理 | 15 | 农林类 | 三 |
510206 | 野生动物保护与利用 | 15 | 农林类 | 三 |
510212 | 林业调查与信息处理 | 25 | 农林类 | 三 |
510203 | 森林资源保护 | 15 | 农林类 | 三 |
520801 | 环境监测与控制技术 | 15 | 农林类 | 三 |
520808 | 环境评价与咨询服务 | 15 | 农林类 | 三 |
540105 | 园林技术(特有民族班1人) | 15 | 农林类 | 三 |
540106 | 园林工程技术(特有民族班1人) | 15 | 农林类 | 三 |
510107 | 园艺技术(特有民族班1人) | 15 | 农林类 | 三 |
510211 | 木材加工技术 | 18 | 机械类、建筑工程类 | 三 |
580105 | 家具设计与制造 | 10 | 机械类、建筑工程类 | 三 |
540301 | 建筑工程技术 | 15 | 机械类、建筑工程类 | 三 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 10 | 计算机类 | 三 |
510213 | 林业信息技术与管理 | 24 | 计算机类 | 三 |
510207 | 森林生态旅游 | 24 | 旅游类 | 三 |
640105 | 酒店管理 | 15 | 旅游类 | 三 |
640106 | 休闲服务与管理 | 15 | 旅游类 | 三 |
670301 | 文秘 | 30 | 教育类、旅游类 | 三 |
630701 | 市场营销 | 20 | 经济管理类 | 三 |
630103 | 资产评估于管理 | 15 | 经济管理类 | 三 |
610201 | 计算机应用技术 (德克特重点项目班) | 10 | 计算机类 机械类 | 三 |
610202 | 计算机网络技术 (德克特重点项目班) | 10 | 计算机类 机械类 | 三 |
610211 | 信息安全与管理 (德克特重点项目班) | 10 | 计算机类 机械类 | 三 |
合计: | 451 |
备注:1、最终招生专业与计划数以云南省招生考试院报名系统发布的为准
2、园林技术、园林工程技术、园艺技术专业含有特有民族班计划各4人,招收布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族、苗族、傈僳族、拉祜族、佤族、瑶族、景颇族、藏族、纳西族(摩梭人)共15个民族的考生,被特有民族班录取的学生享受9000元/年的学习、生活补助。
(三) 建档立卡户考生
2018年单独招生,我校安排了6个重点专业用于建档立卡专项计划招生,这些专业都属于学校的特色专业,毕业生就业率高,职业发展前景较好。学校认真执行国家和云南省相关贫困学生资助政策规定,用以帮助建档立卡户考生。凡被我校录取的建挡立卡户考生,高职读书阶段可享受助学金,同时承诺决不让因家庭经济困难的学生辍学!凡被录取的家庭经济困难学生,可通过录取院校“绿色通道”申请入学,优先获得国家助学贷款,按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、勤工助学岗位、特殊困难补助等。
文章标题:云南林业职业技术学院2018年单招专业
- 相关文章
- 云南交通职业技术学院2019年单招面试最低分数线01-16
- 2019云南交通职业技术学院单招考生面试最低分数线及进入面试名单01-16
- 云南交通职业技术学院2019单招录取分数线01-16
- 2019年昆明冶金高等专科学校单招专业01-16
- 云南机电职业技术学院2019单招录取分数线01-28
- 昆明冶金高等专科学校2019招生简章01-16
- 云南交通职业技术学院单招怎么样10-25
- 2020年昆明卫生职业学院单独考试招生章程11-05
- 云南国土资源职业学院2018单招分数线01-24
- 昆明冶金高等专科学校2019年单独招生简章01-16