重庆艺术工程职业学院录取分数线
来源:网络整理时间:2023-06-03 11:37 次
重庆艺术工程职业学院录取分数线
重庆艺术工程职业学院历年分数线
| 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
| 贵州 | 文科 | 2015 | 272 | 431 | 352 | 220 | 22 |
| 理科 | 2015 | 276 | 329 | 303 | 200 | 13 |
重庆艺术工程职业学院历年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 240 | 342 | 47724 | 32185 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 224 | 312 | 89507 | 71632 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 161 | 304 | 53249 | 17553 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 150 | 248 | 93921 | 63118 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 163 | 282 | 47324 | 25136 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 155 | 247 | 85895 | 51964 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 288 | 333 | 44878 | 17801 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 275 | 322 | 83641 | 55017 |
| 2011 | 文科 | 专科 | 2批 | 306 | 367 | 33813 | 8980 |
| 2011 | 理科 | 专科 | 2批 | 305 | 361 | 69155 | 55772 |
重庆艺术工程职业学院2023年各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 建筑设计技术 | 文科 | 专科 | 340 | 439 |
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科 | 421 | 451 |
| 工程造价 | 文科 | 专科 | 349 | 433 |
| 服装设计 | 文科 | 专科 | 328 | 426 |
| 艺术设计 | 文科 | 专科 | 344 | 444 |
| 视觉传达艺术设计 | 文科 | 专科 | 360 | 430 |
| 装潢艺术设计 | 文科 | 专科 | 337 | 468 |
| 装饰艺术设计 | 文科 | 专科 | 342 | 451 |
| 多媒体设计与制作 | 文科 | 专科 | 330 | 402 |
| 摄影摄像技术 | 文科 | 专科 | 309 | 444 |
| 影视动画 | 文科 | 专科 | 332 | 406 |
| 建筑设计技术 | 理科 | 专科 | 275 | 378 |
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科 | 367 | 367 |
| 工程造价 | 理科 | 专科 | 328 | 444 |
| 服装设计 | 理科 | 专科 | 341 | 461 |
| 艺术设计 | 理科 | 专科 | 306 | 358 |
| 装潢艺术设计 | 理科 | 专科 | 333 | 406 |
| 装饰艺术设计 | 理科 | 专科 | 304 | 454 |
| 多媒体设计与制作 | 理科 | 专科 | 323 | 323 |
| 摄影摄像技术 | 理科 | 专科 | 257 | 257 |
| 影视动画 | 理科 | 专科 | 296 | 381 |
展开全文
文章标题:重庆艺术工程职业学院录取分数线
本文地址: + 复制链接
- 相关文章
- 重庆轻工业学校2026年招生简介03-04
- 重庆涪陵信息技术学校2026年招生简介03-04
- 重庆教育管理学校2026年招生专业有哪些03-04
- 重庆医药学校2026年招生专业有哪些03-04
- 重庆工商学校2026年报名指南03-04
- 重庆经贸中等专业学校2026年招生专业有哪些03-04
- 重庆农业机械化学校2026年招生简介03-04
- 重庆永川工商学校2026年招生简介03-04
- 重庆企业管理学校2026年报名指南03-04
- 重庆涪陵信息技术学校2026年招生专业有哪些03-04











