2023年重庆能源职业学院对口高考招生代码
来源:网络整理时间:2023-06-07 14:51 次
2023年重庆能源职业学院对口高考招生代码
2023年春季分类招生普通文理科招生代码
| 序号 | 专业名称 | 招生代码 | 学制 | 学费(元/年) | |
| 文科 | 理科 | ||||
| 1 | 物联网应用技术 | 00 | 00 | 三年 | 12000 |
| 2 | 大数据技术与应用 | 01 | 01 | 三年 | 12000 |
| 3 | 电子信息工程技术 | 02 | 02 | 三年 | 12000 |
| 4 | 石油与天然气类 (油气开采技术、油气储运技术) | 03 | 三年 | 12000 | |
| 5 | 城市燃气工程技术 | 04 | 04 | 三年 | 12000 |
| 6 | 药品经营与管理 | 05 | 05 | 三年 | 12000 |
| 7 | 工业分析技术 | 06 | 06 | 三年 | 12000 |
| 8 | 化妆品经营与管理 | 07 | 07 | 三年 | 12000 |
| 9 | 新能源装备技术 | 08 | 三年 | 12000 | |
| 10 | 机电一体化技术 | 09 | 三年 | 12000 | |
| 11 | 新能源发电工程类 (光伏发电技术与应用、生物质能应用技术、节电技术与管理) | 10 | 10 | 三年 | 12000 |
| 12 | 新能源汽车技术 | 11 | 11 | 三年 | 12000 |
| 13 | 汽车检测与维修技术 | 12 | 12 | 三年 | 12000 |
| 14 | 汽车智能技术 | 13 | 13 | 三年 | 12000 |
| 15 | 建筑设计类(建筑设计、园林工程技术) | 14 | 14 | 三年 | 12000 |
| 16 | 建筑室内设计 | 15 | 15 | 三年 | 12000 |
| 17 | 道路桥梁工程技术 | 16 | 16 | 三年 | 10800 |
| 18 | 交通运营管理 | 17 | 17 | 三年 | 10800 |
| 19 | 建筑工程技术 | 18 | 18 | 三年 | 12000 |
| 20 | 工程造价 | 19 | 19 | 三年 | 10800 |
| 21 | 会计 | 20 | 20 | 三年 | 10800 |
| 22 | 酒店管理 | 21 | 21 | 三年 | 9800 |
| 23 | 高尔夫球运动与管理 | 22 | 22 | 三年 | 12000 |
| 24 | 休闲体育 | 23 | 23 | 三年 | 12000 |
| 25 | 电梯工程技术 | 24 | 24 | 三年 | 12000 |
2023年春季分类招生对口高职类别招生代码
| 机械加工类 | ||||
| 序号 | 招生专业 | 招生代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 石油与天然气类油气开采技术、油气储运技术) | 41 | 三年 | 12000 |
| 2 | 机电一体化技术 | 43 | 三年 | 12000 |
| 3 | 汽车检测与维修技术 | 42 | 三年 | 12000 |
| 汽车类 | ||||
| 序号 | 招生专业 | 招生代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 新能源装备技术 | 66 | 三年 | 12000 |
| 3 | 新能源汽车技术 | 65 | 三年 | 12000 |
| 4 | 汽车检测与维修技术 | 63 | 三年 | 12000 |
| 5 | 汽车智能技术 | 64 | 三年 | 12000 |
| 6 | 交通运营管理 | 62 | 三年 | 10800 |
| 计算机类 | ||||
| 序号 | 招生专业 | 招生代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 物联网应用技术 | 53 | 三年 | 12000 |
| 2 | 大数据技术与应用 | 51 | 三年 | 12000 |
| 3 | 电子信息工程技术 | 52 | 三年 | 12000 |
| 4 | 石油与天然气类(油气开采技术、油气储运技术) | 49 | 三年 | 12000 |
| 5 | 城市燃气工程技术 | 48 | 三年 | 12000 |
| 6 | 新能源发电工程类(光伏发电技术与应用、生物质能应用技术、节电技术与管理) | 54 | 三年 | 12000 |
| 7 | 汽车智能技术 | 50 | 三年 | 12000 |
| 8 | 建筑设计类(建筑设计、园林工程技术) | 45 | 三年 | 12000 |
| 9 | 工程造价 | 44 | 三年 | 10800 |
| 10 | 电梯工程技术 | 46 | 三年 | 12000 |
| 电子技术类 | ||||
| 序号 | 招生专业 | 招生代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 大数据技术与应用 | 29 | 三年 | 12000 |
| 2 | 电子信息工程技术 | 30 | 三年 | 12000 |
| 3 | 新能源装备技术 | 32 | 三年 | 12000 |
| 4 | 新能源发电工程类(光伏发电技术与应用、生物质能应用技术、节电技术与管理) | 31 | 三年 | 12000 |
| 5 | 新能源汽车技术 | 28 | 三年 | 12000 |
| 6 | 电梯工程技术 | 26 | 三年 | 12000 |
| 土建类 | ||||
| 序号 | 招生专业 | 招生代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 道路桥梁工程技术 | 67 | 三年 | 10800 |
| 2 | 建筑工程技术 | 68 | 三年 | 12000 |
| 护理类 | ||||
| 序号 | 招生专业 | 招生代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 药品经营与管理 | 36 | 三年 | 12000 |
| 药剂类 | ||||
| 序号 | 招生专业 | 招生代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 药品经营与管理 | 70 | 三年 | 12000 |
| 电子商务类 | ||||
| 序号 | 招生专业 | 招生代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 大数据技术与应用 | 34 | 三年 | 12000 |
| 2 | 酒店管理 | 33 | 三年 | 9800 |
| 旅游类 | ||||
| 序号 | 招生专业 | 招生代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 化妆品经营与管理 | 61 | 三年 | 12000 |
| 2 | 交通运营管理 | 57 | 三年 | 10800 |
| 3 | 酒店管理 | 59 | 三年 | 9800 |
| 4 | 高尔夫球运动与管理 | 58 | 三年 | 12000 |
| 5 | 休闲体育 | 60 | 三年 | 12000 |
| 会计类 | ||||
| 序号 | 招生专业 | 招生代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 工程造价 | 37 | 三年 | 10800 |
| 2 | 会计 | 38 | 三年 | 10800 |
| 3 | 酒店管理 | 39 | 三年 | 9800 |
| 教育类 | ||||
| 序号 | 招生专业 | 招生代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 高尔夫球运动与管理 | 55 | 三年 | 12000 |
| 2 | 休闲体育 | 56 | 三年 | 12000 |
展开全文
文章标题:2023年重庆能源职业学院对口高考招生代码
本文地址: + 复制链接
- 相关文章
- 重庆市茂森中等职业学校2026年招生简介01-25
- 重庆工业管理职业学校2026年招生简介01-25
- 重庆市石柱土家族自治县第一职业学校2026年招生专业有哪些01-25
- 重庆市松溉中等职业技术学校2026年招生专业有哪些01-25
- 重庆市梁平职业技术学校2026年报名指南01-25
- 重庆市北部新区职业学校2026年专业招生计划01-25
- 重庆卫生技工学校2026年招生专业有哪些01-25
- 重庆市梁平职业技术学校2026年专业招生计划01-25
- 重庆卫生技工学校2026年专业招生计划01-25
- 重庆市松溉中等职业技术学校2026年专业招生计划01-25











