2023年重庆科创职业学院单招分数线,录取控制分数线
来源:网络整理时间:2023-06-10 11:50 次
2023年重庆科创职业学院单招分数线、录取控制分数线
1.预录取普通文、理科考生成绩,须达到全市统一划定的文化素质测试合格线144分;符合我院划定的职业技能测试合格线230分,我校预录取最低控制分数线380分。
2.预录取对口高职考生成绩,须达到全市统一划定的文化素质测试成绩合格线102分;符合我院划定的专业技能测试合格线98分(专业技能测试成绩按300分折算后计),我校预录取最低控制分数线220分。
| 考生号 | 姓名 | 录取成绩 | 录取专业 |
| 15500105153711 | 张月 | 482 | 软件外包服务 |
| 15500105153736 | 王利 | 482 | 软件外包服务 |
| 15500106110267 | 黄剑威 | 467 | 软件外包服务 |
| 15500107111608 | 李皓 | 459 | 软件外包服务 |
| 15500111150539 | 余桐真 | 473 | 软件外包服务 |
| 15500111150547 | 徐铄斌 | 485 | 软件外包服务 |
| 15500111150587 | 牟杰 | 451 | 软件外包服务 |
| 15500111170784 | 梁鲲 | 465 | 软件外包服务 |
| 15500114110658 | 张锡梅 | 422 | 软件外包服务 |
| 15500116110216 | 刘芯瑗 | 421 | 软件外包服务 |
| 15500116110334 | 袁路亭 | 437 | 软件外包服务 |
| 15500116110338 | 屈红 | 427 | 软件外包服务 |
| 15500117153932 | 叶龙飞 | 425 | 软件外包服务 |
| 15500117153940 | 谭厚园 | 440 | 软件外包服务 |
| 15500117153976 | 周文洁 | 472 | 软件外包服务 |
| 15500117154020 | 李杰 | 404 | 软件外包服务 |
| 15500117154033 | 杨杰 | 453 | 软件外包服务 |
| 15500124111459 | 袁攀鸿 | 435 | 软件外包服务 |
| 15500130110112 | 冉启军 | 444 | 软件外包服务 |
| 15500130110156 | 陈建钟 | 435 | 软件外包服务 |
| 15500130150047 | 姜亚兵 | 425 | 软件外包服务 |
| 15500130154220 | 母旭东 | 432 | 软件外包服务 |
| 15500130154238 | 柳周 | 425 | 软件外包服务 |
| 15500131113182 | 刘涛 | 450 | 软件外包服务 |
| 15500131114502 | 张林 | 415 | 软件外包服务 |
| 15500131141643 | 刘金 | 422 | 软件外包服务 |
| 15500131141645 | 张华 | 481 | 软件外包服务 |
| 15500131153198 | 李瑶 | 437 | 软件外包服务 |
| 15500131153200 | 于春云 | 429 | 软件外包服务 |
| 15500131153237 | 张海峰 | 444 | 软件外包服务 |
| 15500131153251 | 谭零冬 | 455 | 软件外包服务 |
| 15500131156296 | 汪桂林 | 419 | 软件外包服务 |
| 15500131156304 | 张万国 | 400 | 软件外包服务 |
| 15500132112064 | 谢飞 | 409 | 软件外包服务 |
| 15500132152539 | 陈彪 | 451 | 软件外包服务 |
| 15500132152557 | 李昊 | 473 | 软件外包服务 |
| 15500132153004 | 张威 | 457 | 软件外包服务 |
| 15500132153012 | 向才雄 | 409 | 软件外包服务 |
| 15500133150103 | 何邦林 | 429 | 软件外包服务 |
| 15500133150521 | 陶金 | 411 | 软件外包服务 |
| 15500135151318 | 田松林 | 453 | 软件外包服务 |
| 15500140114264 | 孟文波 | 476 | 软件外包服务 |
| 15500140114411 | 向春丽 | 460 | 软件外包服务 |
| 15500140114490 | 幸小红 | 471 | 软件外包服务 |
| 15500140115629 | 郭华丽 | 450 | 软件外包服务 |
| 15500140153519 | 晏英中 | 463 | 软件外包服务 |
| 15500140155544 | 熊杰 | 463 | 软件外包服务 |
| 15500140155625 | 吴春艳 | 449 | 软件外包服务 |
| 15500140155655 | 范玲玲 | 473 | 软件外包服务 |
| 15500103640160 | 杨华钦 | 440 | 软件外包服务 |
| 15500107640012 | 颜培培 | 440 | 软件外包服务 |
| 15500107640017 | 袁瑾 | 383 | 软件外包服务 |
| 15500112641017 | 柳恋 | 383 | 软件外包服务 |
| 15500115640059 | 明霜 | 310 | 软件外包服务 |
| 15500115640065 | 江思潼 | 324 | 软件外包服务 |
| 15500115640068 | 张鹏 | 367 | 软件外包服务 |
| 15500115640076 | 唐林 | 276 | 软件外包服务 |
| 15500123640526 | 王洪英 | 270 | 软件外包服务 |
| 15500123640538 | 余璐 | 256 | 软件外包服务 |
| 15500123640539 | 王彦 | 429 | 软件外包服务 |
| 15500123640543 | 舒小梅 | 294 | 软件外包服务 |
| 15500123640550 | 杨移玲 | 367 | 软件外包服务 |
| 15500123640554 | 蒋金菊 | 403 | 软件外包服务 |
| 15500123640556 | 杨照 | 410 | 软件外包服务 |
| 15500123640562 | 廖周红 | 415 | 软件外包服务 |
| 15500123640576 | 左莉 | 399 | 软件外包服务 |
| 15500123640577 | 王超 | 352 | 软件外包服务 |
| 15500123640581 | 唐小花 | 335 | 软件外包服务 |
| 15500123640585 | 张勇 | 398 | 软件外包服务 |
| 15500123640587 | 邓会 | 306 | 软件外包服务 |
| 15500129640253 | 王缘港 | 369 | 软件外包服务 |
| 15500132640496 | 刘永松 | 279 | 软件外包服务 |
| 15500138640006 | 冉阳城 | 283 | 软件外包服务 |
| 15500138640013 | 张海林 | 352 | 软件外包服务 |
| 15500138640020 | 邹秘 | 348 | 软件外包服务 |
| 15500138640023 | 肖坤 | 260 | 软件外包服务 |
| 15500138640032 | 冉洪成 | 332 | 软件外包服务 |
| 15500138640039 | 陈丁 | 275 | 软件外包服务 |
| 15500138640044 | 王锐 | 341 | 软件外包服务 |
展开全文
文章标题:2023年重庆科创职业学院单招分数线,录取控制分数线
本文地址: + 复制链接
- 相关文章
- 重庆市梁平职业技术学校2026年专业招生计划01-25
- 重庆卫生技工学校2026年专业招生计划01-25
- 重庆市松溉中等职业技术学校2026年专业招生计划01-25
- 重庆市茂森中等职业学校2026年招生专业有哪些01-25
- 潼南县远荣中等职业学校2026年招生简介01-25
- 重庆市茂森中等职业学校2026年专业招生计划01-25
- 重庆市梁平职业技术学校2026年招生简介01-25
- 重庆卫生技工学校2026年报名指南01-25
- 重庆市北部新区职业学校2026年招生专业有哪些01-25
- 重庆铁路运输技师学院2026年报名指南01-25











