重庆医药高等专科学校录取分数线
来源:网络整理时间:2023-06-10 14:46 次
重庆医药高等专科学校录取分数线
| 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
| 重庆 | 文科 | 2015 | 306 | 349 | 328 | 240 | 459 |
| 理科 | 2015 | 300 | 353 | 327 | 224 | 1227 | |
| 文科 | 2014 | 235 | 517 | 289 | 234 | 698 | |
| 理科 | 2014 | 215 | 511 | 269 | 213 | 1618 | |
| 理科 | 2013 | 264 | 478 | 280 | 228 | 1350 | |
| 文科 | 2013 | 262 | 517 | 276 | 236 | 722 | |
| 文科 | 2012 | 440 | 519 | 456 | 390 | 420 | |
| 理科 | 2012 | 402 | 478 | 422 | 361 | 1264 | |
| 河北 | 文科 | 2015 | 350 | -- | -- | 200 | 8 |
| 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | 22 | |
| 文科 | 2014 | 279 | 444 | 362 | 200 | -- | |
| 理科 | 2014 | 200 | 420 | 310 | 200 | -- | |
| 理科 | 2013 | 180 | 454 | 317 | 180 | -- |
重庆医药高等专科学校分数线
| 年份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 2023 | 理科 | -- | -- | 248 |
| 2023 | 文科 | -- | -- | 272 |
| 2011 | 理科 | 504 | 435 | 414 |
| 2011 | 文科 | 499 | 462 | 444 |
| 2010 | 理科 | 490 | 428 | 403 |
| 2010 | 文科 | 497 | 458 | 444 |
展开全文
文章标题:重庆医药高等专科学校录取分数线
本文地址: + 复制链接











