重庆城市职业学院录取分数线
来源:网络整理时间:2023-06-17 13:10 次
重庆城市职业学院录取分数线
2023年重庆城市管理职业学院录取分数线
| 省市/类别 | 文科 | 理科 | 体育(文化分/专业分) | 美术(文化分/专业分) | ||||
| 录取最低分 | 控制线 | 录取最低分 | 控制线 | 录取最低分(专业分) | 控制线 | 录取最低分(专业分) | 控制线 | |
| 重庆 | 249 | 140 | 245 | 140 | 86.45 | 140/75 | 191 | 120/190 |
| 内蒙古 | 394 | 160 | 357 | 160 | ||||
| 安徽 | 338 | 200 | 221 | 200 | 146 | 200/? | 524.95 | 160/190 |
| 江苏 | 269 | 198 | 291 | 220 | ||||
| 北京 | 243 | 150 | 150 | |||||
| 四川省 | 406 | 190 | 200 | 180 | 83 | 65 | 232 | 175 |
| 天津 | 130 | 230 | 130 | |||||
| 辽宁 | 431 | 180 | 366 | 180 | ||||
| 云南 | 478 | 200 | 401 | 200 | 75.55 | 190/? | 203.4 | 190/? |
| 贵州 | 461 | 200 | 360 | 200 | 体兼文326、体兼理316 | 180/91 | 艺兼文理205 | 180/150 |
| 广西 | 333.92 | 200 | 274.85 | 200 | 64 | 160/60 | 203 | |
| 河南 | 347 | 200 | 295 | 200 | 文83、理83 | 180/65 | 文175、理190 | 170/65 |
| 广东 | 450 | 215 | 330 | 205 | ||||
| 山东 | 505 | 170 | 433 | 170 | ||||
| 浙江 | 500 | 344 | 500 | 344 | ||||
| 西藏 | 319 | 288 | ||||||
| 河北 | 395 | 200 | 347 | 200 | ||||
| 陕西 | 298 | 160 | 160 | |||||
| 福建 | 445 | 362 | 348 | 258 | ||||
| 江西 | 395 | 160 | 405 | 160 | 160/160 | |||
| 甘肃 | 310 | 180 | 290 | 180 | ||||
| 新疆 | 349 | 200 | 290 | 200 | ||||
| 山西 | 297 | 150 | 233 | 150 | 体兼理82 | 120/60 | 艺术综合180 | 105/60 |
| 黑龙江 | 325 | 270 | ||||||
| 湖南 | 429 | 200 | 376 | 200 | ||||
| 湖北 | 348 | 200 | 355 | 200 | ||||
| 青海 | 356 | 200 | 258 | 200 | ||||
| 吉林 | 302 | 150 | 164 | 150 | ||||
| 宁夏 | 367 | 200 | 301 | 200 | ||||
重庆城市管理职业学院历年分数线
| 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
| 重庆 | 文科 | 2015 | 281 | 341 | 311 | 240 | 915 |
| 理科 | 2015 | 283 | 342 | 313 | 224 | 442 | |
| 文科 | 2014 | 240 | 502 | 266 | 234 | 1457 | |
| 理科 | 2014 | 226 | 454 | 250 | 213 | 958 | |
| 理科 | 2013 | 242 | 505 | 265 | 228 | 894 | |
| 文科 | 2013 | 244 | 497 | 260 | 236 | 1015 | |
| 理科 | 2012 | 361 | 473 | 394 | 361 | 850 | |
| 文科 | 2012 | 390 | 493 | 418 | 390 | 1264 | |
| 北京 | 文科 | 2013 | 197 | -- | -- | 150 | -- |
| 天津 | 理科 | 2012 | 355 | 355 | 355 | -- | 1 |
2023年重庆城市管理职业学院录取分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 理科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 专科 | 理科 | 236 |
| 2 | 福建 | 专科 | 理科 | 295 |
| 3 | 甘肃 | 专科 | 理科 | 314 |
| 4 | 广东 | 专科 | 理科 | 302 |
| 5 | 广西 | 专科 | 理科 | 211 |
| 6 | 贵州 | 专科 | 理科 | 296 |
| 7 | 海南 | 专科 | 理科 | 280 |
| 8 | 河北 | 专科 | 理科 | 288 |
| 9 | 河南 | 专科 | 理科 | 198 |
| 10 | 黑龙江 | 专科A | 理科 | 354 |
| 11 | 湖北 | 专科 | 理科 | 674 |
| 12 | 湖南 | 专科 | 理科 | 351 |
| 13 | 江苏 | 专科 | 理科 | 284 |
| 14 | 辽宁 | 专科 | 理科 | 302 |
| 15 | 宁夏 | 专科 | 理科 | 274 |
| 16 | 山东 | 专科 | 理科 | 417 |
| 17 | 山西 | 专科 | 理科 | 130 |
| 18 | 四川 | 专科 | 理科 | 404 |
| 19 | 新疆 | 专科 | 理科 | 323 |
| 20 | 云南 | 专科 | 理科 | 373 |
| 文科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 专科 | 文科 | 252 |
| 2 | 福建 | 专科 | 文科 | 375 |
| 3 | 甘肃 | 专科 | 文科 | 337 |
| 4 | 广东 | 专科 | 文科 | 375 |
| 5 | 广西 | 专科 | 文科 | 259 |
| 6 | 贵州 | 专科 | 文科 | 416 |
| 7 | 海南 | 专科 | 文科 | 346 |
| 8 | 河北 | 专科 | 文科 | 276 |
| 9 | 河南 | 专科 | 文科 | 220 |
| 10 | 黑龙江 | 专科A | 文科 | 182 |
| 11 | 湖南 | 专科 | 文科 | 404 |
| 12 | 江苏 | 专科 | 文科 | 209 |
| 13 | 辽宁 | 专科 | 文科 | 302 |
| 14 | 宁夏 | 专科 | 文科 | 371 |
| 15 | 山东 | 专科 | 文科 | 464 |
| 16 | 山西 | 专科 | 文科 | 130 |
| 17 | 陕西 | 专科 | 文科 | 451 |
| 18 | 四川 | 专科 | 文科 | 452 |
| 19 | 新疆 | 专科 | 文科 | 328 |
| 20 | 云南 | 专科 | 文科 | 456 |
| 未分科分数线 | ||||
| 1 | 浙江 | 三段 | 未分科 | 472 |
展开全文
文章标题:重庆城市职业学院录取分数线
本文地址: + 复制链接
- 相关文章
- 重庆渝州职业中等专业学校2026年招生专业有哪些02-03
- 重庆中华职业学校2026年专业招生计划02-03
- 重庆兴渝职业中等专业学校2026年专业招生计划02-03
- 重庆渝州职业中等专业学校2026年报名指南02-03
- 重庆兴渝职业中等专业学校2026年报名指南02-03
- 重庆中华职业学校2026年招生专业有哪些02-03
- 重庆中华职业学校2026年报名指南02-03
- 重庆渝州职业中等专业学校2026年专业招生计划02-03
- 重庆中华职业学校2026年招生简介02-03
- 重庆兴渝职业中等专业学校2026年招生专业有哪些02-03











