2023年重庆房地产职业学院对口高考专本贯通批
来源:网络整理时间:2023-06-17 13:40 次
2023年重庆房地产职业学院对口高考专本贯通批
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 11 | 发电厂及电力系统 | 603.1011231 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 21 | 电厂热能动力装置 | 575.1111171 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 24 | 电厂热工自动化技术 | 587.0931151 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 41 | 物流管理 | 581.0991161 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 51 | 电子信息工程技术 | 571.1071151 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 理工类 | 54 | 计算机网络技术 | 581.0951241 |
| 5031 | 重庆航天职业技术学院 | 理工类 | 50 | 软件技术 | 572.0961141 |
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 理工类 | B1 | 机械设计与制造 | 598.1101241 |
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 理工类 | B2 | 电气自动化技术 | 587.1071311 |
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 理工类 | B3 | 应用电子技术 | 582.1061261 |
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 理工类 | B4 | 计算机应用技术 | 611.1111261 |
| 5032 | 重庆工业职业技术学院 | 理工类 | B5 | 计算机网络技术 | 592.1081181 |
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 文史类 | 85 | 旅游管理 | 608.1161201 |
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 理工类 | 81 | 机电一体化技术 | 578.0971181 |
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 理工类 | 82 | 计算机网络技术 | 603.1101121 |
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 理工类 | 83 | 智能控制技术 | 577.1051201 |
| 5033 | 重庆工程职业技术学院 | 理工类 | 84 | 物联网应用技术 | 584.1041381 |
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | A1 | 物流管理 | 613.0911371 |
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 文史类 | A2 | 旅游管理 | 619.1101251 |
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | A3 | 计算机网络技术 | 593.1021261 |
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | A4 | 电子信息工程技术 | 581.1021111 |
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | A5 | 物联网应用技术 | 595.0991161 |
| 5034 | 重庆城市管理职业学院 | 理工类 | A6 | 通信技术 | 584.1001431 |
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 文史类 | 56 | 电子商务 | 615.1051241 |
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 理工类 | 17 | 工业机器人技术 | 588.1171131 |
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 理工类 | 30 | 计算机网络技术 | 622.1071171 |
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 理工类 | 32 | 软件技术 | 621.1070961 |
| 5036 | 重庆电子工程职业学院 | 理工类 | 46 | 物联网工程技术 | 618.0991231 |
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 文史类 | 50 | 会计 | 629.1081331 |
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 50 | 软件技术 | 596.1001171 |
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 51 | 汽车检测与维修技术 | 573.1071431 |
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 52 | 电气自动化技术 | 584.0981321 |
| 5040 | 重庆工商职业学院 | 理工类 | 53 | 会计 | 632.1041451 |
| 5041 | 重庆房地产职业学院 | 理工类 | Z1 | 工业机器人技术 | 562.1010941 |
| 5042 | 重庆三峡职业学院 | 理工类 | 56 | 电子信息工程技术 | 571.1110841 |
| 5046 | 重庆财经职业学院 | 理工类 | 23 | 移动应用开发 | 575.0881501 |
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 理工类 | D8 | 电气自动化技术 | 567.1011231 |
| 5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 文史类 | EA | 卫生信息管理 | 617.1151151 |
| 5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 理工类 | EA | 卫生信息管理 | 604.0881181 |
| 5060 | 重庆医药高等专科学校 | 理工类 | 20 | 医疗设备应用技术 | 612.1161131 |
| 5064 | 重庆科创职业学院 | 理工类 | 01 | 软件技术 | 569.0960831 |
| 5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 理工类 | 32 | 机电一体化技术 | 566.1021001 |
| 5066 | 重庆能源职业学院 | 理工类 | A1 | 物联网应用技术 | 567.1040881 |
| 5067 | 重庆商务职业学院 | 理工类 | 38 | 计算机网络技术 | 603.1051141 |
| 5069 | 重庆交通职业学院 | 理工类 | 35 | 机电一体化技术 | 558.1000851 |
| 5079 | 重庆公共运输职业学院 | 理工类 | 01 | 电气自动化技术 | 559.1131051 |
展开全文
文章标题:2023年重庆房地产职业学院对口高考专本贯通批
本文地址: + 复制链接
- 相关文章
- 重庆市江津区师范进修学校2026年报名指南03-05
- 重庆渝州车辆工程技术学校2026年招生专业有哪些03-05
- 重庆医科学校2026年招生专业有哪些03-05
- 重庆立事信息工程学校2026年报名指南03-05
- 重庆万州三峡服装艺术学校2026年专业招生计划03-05
- 重庆潼南县教师进修学校2026年专业招生计划03-05
- 重庆医科学校2026年专业招生计划03-05
- 重庆万州现代信息工程学校2026年招生简介03-05
- 重庆护士学校2026年报名指南03-05
- 重庆医药经贸学校2026年专业招生计划03-05











