2023年重庆工程职业技术学院分类考试招生录取情况
来源:网络整理时间:2023-06-17 14:18 次
2023年重庆工程职业技术学院分类考试招生录取情况
| 2023年分类考试招生录取情况(对口) | ||||||
| 中职生类别 | 专业名称 | 中职生计划数 | 中职生执行计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 |
| 电气技术类 | 工业机器人技术 | 10 | 10 | 8 | 382.223000000 | 未完成计划 |
| 电气技术类 | 电气自动化技术(培养方向:轨道电气控制) | 15 | 15 | 14 | 514.347000000 | 未完成计划 |
| 电子技术类 | 建筑智能化工程技术(培养方向:智能化建筑工程造价) | 15 | 45 | 37 | 316.197000000 | 未完成计划 |
| 电子技术类 | 电子信息工程技术(培养方向:工业物联网) | 15 | 58 | 58 | 495.298000000 | |
| 电子技术类 | 无人机应用技术 | 20 | 52 | 14 | 292.203000000 | 未完成计划 |
| 电子商务类 | 互联网金融 | 10 | 10 | 10 | 486.347000000 | |
| 电子商务类 | 市场营销 | 15 | 15 | 15 | 515.361000000 | |
| 电子商务类 | 物流管理 | 15 | 15 | 15 | 495.358000000 | |
| 服装设计与工艺类 | 人物形象设计 | 20 | 22 | 22 | 436.339000000 | |
| 会计类 | 会计 | 20 | 71 | 71 | 549.367000000 | |
| 机械加工类 | 机械设计与制造 | 10 | 25 | 25 | 508.374000000 | |
| 机械加工类 | 数控技术 | 10 | 26 | 26 | 253.164000000 | |
| 机械加工类 | 机电一体化技术 | 10 | 30 | 26 | 217.135000000 | 未完成计划 |
| 机械加工类 | 环境工程技术 | 10 | 10 | 10 | 502.343000000 | |
| 计算机类 | 智能控制技术 | 10 | 20 | 20 | 564.363000000 | |
| 计算机类 | 计算机应用技术(培养方向:数字影像设计、互联网媒体设计) | 20 | 30 | 30 | 575.357000000 | |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 10 | 20 | 20 | 567.363000000 | |
| 计算机类 | 软件技术 | 10 | 20 | 20 | 597.385000000 | |
| 计算机类 | 信息安全与管理 | 10 | 20 | 20 | 557.389000000 | |
| 计算机类 | 大数据技术与应用 | 10 | 20 | 20 | 587.410000000 | |
| 计算机类 | 云计算技术与应用 | 10 | 20 | 20 | 564.375000000 | |
| 计算机类 | 移动通信技术 | 10 | 20 | 20 | 545.347000000 | |
| 计算机类 | 物联网应用技术 | 20 | 30 | 30 | 524.334000000 | |
| 计算机类 | 物联网工程技术 | 20 | 30 | 18 | 347.228000000 | 未完成计划 |
| 计算机类 | 测绘地理信息技术 | 20 | 23 | 23 | 325.226000000 | |
| 计算机类 | 地籍测绘与土地管理 | 20 | 20 | 4 | 383.225000000 | 未完成计划 |
| 计算机类 | 煤矿开采技术 | 10 | 10 | 4 | 235.147000000 | 未完成计划 |
| 旅游类 | 旅游管理 | 20 | 37 | 37 | 580.374000000 | |
| 旅游类 | 酒店管理 | 20 | 37 | 37 | 557.382000000 | |
| 旅游类 | 宝玉石鉴定与加工 | 40 | 50 | 24 | 221.111000000 | 未完成计划 |
| 旅游类 | 地质灾害调查与防治(培养方向:智能检测、旅游地质) | 40 | 50 | 21 | 339.242000000 | 未完成计划 |
| 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 55 | 55 | 534.386000000 | |
| 土建类 | 建筑工程技术 | 1 | 21 | 21 | 507.350000000 | |
| 土建类 | 工程造价 | 1 | 21 | 21 | 369.223000000 | |
| 土建类 | 市政工程技术 | 10 | 20 | 20 | 605.357000000 | |
| 土建类 | 道路桥梁工程技术 | 5 | 25 | 25 | 579.403000000 | |
| 土建类 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5 | 5 | 590.375000000 | |
| 土建类 | 建筑室内设计 | 4 | 14 | 14 | 566.360000000 | |
| 土建类 | 水文与工程地质(培养方向:国土资源调查与管理) | 8 | 8 | 7 | 302.188000000 | 未完成计划 |
| 土建类 | 工程测量技术 | 8 | 18 | 18 | 427.281000000 | |
| 土建类 | 安全技术与管理 | 5 | 5 | 5 | 583.375000000 | |
| 土建类 | 地下与隧道工程技术 | 8 | 8 | 8 | 547.382000000 | |
| 土建类 | 建设工程监理 | 5 | 15 | 9 | 546.371000000 | 未完成计划 |
| 药剂类 | 职业卫生技术与管理 | 15 | 15 | 15 | 401.288000000 | |
| 药剂类 | 应用化工技术(培养方向:药品质量检测) | 15 | 15 | 15 | 365.258000000 | |
| 园林类 | 园林工程技术 | 15 | 20 | 10 | 388.270000000 | 未完成计划 |
| 2023年分类考试招生录取情况(对口) | ||||||
| 中职生类别 | 专业名称 | 中职生计划数 | 中职生执行计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 |
| 电气技术类 | 工业机器人技术 | 10 | 10 | 8 | 382.223000000 | 未完成计划 |
| 电气技术类 | 电气自动化技术(培养方向:轨道电气控制) | 15 | 15 | 14 | 514.347000000 | 未完成计划 |
| 电子技术类 | 建筑智能化工程技术(培养方向:智能化建筑工程造价) | 15 | 45 | 37 | 316.197000000 | 未完成计划 |
| 电子技术类 | 电子信息工程技术(培养方向:工业物联网) | 15 | 58 | 58 | 495.298000000 | |
| 电子技术类 | 无人机应用技术 | 20 | 52 | 14 | 292.203000000 | 未完成计划 |
| 电子商务类 | 互联网金融 | 10 | 10 | 10 | 486.347000000 | |
| 电子商务类 | 市场营销 | 15 | 15 | 15 | 515.361000000 | |
| 电子商务类 | 物流管理 | 15 | 15 | 15 | 495.358000000 | |
| 服装设计与工艺类 | 人物形象设计 | 20 | 22 | 22 | 436.339000000 | |
| 会计类 | 会计 | 20 | 71 | 71 | 549.367000000 | |
| 机械加工类 | 机械设计与制造 | 10 | 25 | 25 | 508.374000000 | |
| 机械加工类 | 数控技术 | 10 | 26 | 26 | 253.164000000 | |
| 机械加工类 | 机电一体化技术 | 10 | 30 | 26 | 217.135000000 | 未完成计划 |
| 机械加工类 | 环境工程技术 | 10 | 10 | 10 | 502.343000000 | |
| 计算机类 | 智能控制技术 | 10 | 20 | 20 | 564.363000000 | |
| 计算机类 | 计算机应用技术(培养方向:数字影像设计、互联网媒体设计) | 20 | 30 | 30 | 575.357000000 | |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 10 | 20 | 20 | 567.363000000 | |
| 计算机类 | 软件技术 | 10 | 20 | 20 | 597.385000000 | |
| 计算机类 | 信息安全与管理 | 10 | 20 | 20 | 557.389000000 | |
| 计算机类 | 大数据技术与应用 | 10 | 20 | 20 | 587.410000000 | |
| 计算机类 | 云计算技术与应用 | 10 | 20 | 20 | 564.375000000 | |
| 计算机类 | 移动通信技术 | 10 | 20 | 20 | 545.347000000 | |
| 计算机类 | 物联网应用技术 | 20 | 30 | 30 | 524.334000000 | |
| 计算机类 | 物联网工程技术 | 20 | 30 | 18 | 347.228000000 | 未完成计划 |
| 计算机类 | 测绘地理信息技术 | 20 | 23 | 23 | 325.226000000 | |
| 计算机类 | 地籍测绘与土地管理 | 20 | 20 | 4 | 383.225000000 | 未完成计划 |
| 计算机类 | 煤矿开采技术 | 10 | 10 | 4 | 235.147000000 | 未完成计划 |
| 旅游类 | 旅游管理 | 20 | 37 | 37 | 580.374000000 | |
| 旅游类 | 酒店管理 | 20 | 37 | 37 | 557.382000000 | |
| 旅游类 | 宝玉石鉴定与加工 | 40 | 50 | 24 | 221.111000000 | 未完成计划 |
| 旅游类 | 地质灾害调查与防治(培养方向:智能检测、旅游地质) | 40 | 50 | 21 | 339.242000000 | 未完成计划 |
| 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 55 | 55 | 534.386000000 | |
| 土建类 | 建筑工程技术 | 1 | 21 | 21 | 507.350000000 | |
| 土建类 | 工程造价 | 1 | 21 | 21 | 369.223000000 | |
| 土建类 | 市政工程技术 | 10 | 20 | 20 | 605.357000000 | |
| 土建类 | 道路桥梁工程技术 | 5 | 25 | 25 | 579.403000000 | |
| 土建类 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5 | 5 | 590.375000000 | |
| 土建类 | 建筑室内设计 | 4 | 14 | 14 | 566.360000000 | |
| 土建类 | 水文与工程地质(培养方向:国土资源调查与管理) | 8 | 8 | 7 | 302.188000000 | 未完成计划 |
| 土建类 | 工程测量技术 | 8 | 18 | 18 | 427.281000000 | |
| 土建类 | 安全技术与管理 | 5 | 5 | 5 | 583.375000000 | |
| 土建类 | 地下与隧道工程技术 | 8 | 8 | 8 | 547.382000000 | |
| 土建类 | 建设工程监理 | 5 | 15 | 9 | 546.371000000 | 未完成计划 |
| 药剂类 | 职业卫生技术与管理 | 15 | 15 | 15 | 401.288000000 | |
| 药剂类 | 应用化工技术(培养方向:药品质量检测) | 15 | 15 | 15 | 365.258000000 | |
| 园林类 | 园林工程技术 | 15 | 20 | 10 | 388.270000000 | 未完成计划 |
| 2023年分类考试招生录取情况(理科) | |||||
| 专业名称 | 理科计划数 | 理科执行计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 |
| 机电一体化技术(专本贯通) | 45 | 45 | 45 | 578.097118122 |
|
| 计算机网络技术(专本贯通) | 45 | 45 | 45 | 603.110112129 |
|
| 智能控制技术(专本贯通) | 90 | 90 | 90 | 577.105120094 |
|
| 物联网应用技术(专本贯通) | 90 | 90 | 90 | 584.104138092 |
|
| 机械设计与制造 | 40 | 40 | 40 | 453.103065 |
|
| 数控技术 | 40 | 40 | 40 | 365.088033 |
|
| 机电一体化技术 | 40 | 50 | 50 | 450.0770771 |
|
| 工业机器人技术 | 30 | 40 | 40 | 400.0880661 |
|
| 汽车检测与维修技术 | 30 | 30 | 30 | 460.0891071 |
|
| 汽车电子技术 | 15 | 15 | 15 | 389.080048 |
|
| 新能源汽车技术 | 15 | 15 | 15 | 484.0980811 |
|
| 智能控制技术 | 30 | 30 | 30 | 414.1010311 |
|
| 计算机应用技术(培养方向:数字影像设计、互联网媒体设计) | 10 | 15 | 15 | 503.0841271 |
|
| 计算机网络技术 | 30 | 40 | 40 | 476.0830651 |
|
| 软件技术 | 30 | 40 | 40 | 497.1110801 |
|
| 信息安全与管理 | 20 | 25 | 25 | 414.0930631 |
|
| 大数据技术与应用 | 30 | 40 | 40 | 477.1090761 |
|
| 云计算技术与应用 | 35 | 45 | 45 | 410.0850411 |
|
| 移动通信技术 | 35 | 45 | 45 | 315.091015 |
|
| 建筑智能化工程技术(培养方向:智能化建筑工程造价) | 15 | 20 | 20 | 395.0890531 |
|
| 电气自动化技术(培养方向:轨道电气控制) | 25 | 30 | 30 | 424.0910541 |
|
| 城市轨道交通机电技术 | 35 | 45 | 45 | 452.0910701 |
|
| 电子信息工程技术(培养方向:工业物联网) | 15 | 15 | 15 | 437.0960421 |
|
| 物联网应用技术 | 40 | 50 | 50 | 448.0640661 |
|
| 物联网工程技术 | 45 | 55 | 55 | 304.078058 |
|
| 建筑工程技术 | 90 | 90 | 90 | 379.080044 |
|
| 工程造价 | 50 | 70 | 70 | 480.1040591 |
|
| 市政工程技术 | 40 | 40 | 10 |
|
未完成计划 |
| 道路桥梁工程技术 | 76 | 76 | 71 |
|
未完成计划 |
| 互联网金融 | 15 | 15 | 12 |
|
未完成计划 |
| 会计 | 20 | 40 | 40 | 408.0850351 |
|
| 会计(中外合作办学) | 10 | 10 | 7 |
|
未完成计划 |
| 市场营销 | 20 | 30 | 11 |
|
未完成计划 |
| 物流管理 | 20 | 30 | 30 | 358.090046 |
|
| 旅游管理 | 5 | 5 | 5 | 499.0980731 |
|
| 酒店管理 | 5 | 5 | 5 | 403.0860501 |
|
| 建筑装饰工程技术 | 40 | 50 | 19 |
|
未完成计划 |
| 建筑室内设计 | 41 | 41 | 41 | 382.082038 |
|
| 园林工程技术 | 40 | 40 | 19 |
|
未完成计划 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 20 | 6 |
|
未完成计划 |
| 水文与工程地质(培养方向:国土资源调查与管理) | 25 | 25 | 3 |
|
未完成计划 |
| 地质灾害调查与防治(培养方向:智能检测、旅游地质) | 10 | 10 | 3 |
|
未完成计划 |
| 工程测量技术 | 46 | 56 | 23 |
|
未完成计划 |
| 测绘地理信息技术 | 20 | 20 | 7 |
|
未完成计划 |
| 地籍测绘与土地管理 | 20 | 20 | 8 |
|
未完成计划 |
| 无人机应用技术 | 20 | 30 | 9 |
|
未完成计划 |
| 煤矿开采技术 | 15 | 15 | 3 |
|
未完成计划 |
| 环境工程技术 | 20 | 20 | 9 |
|
未完成计划 |
| 安全技术与管理 | 20 | 20 | 9 |
|
未完成计划 |
| 职业卫生技术与管理 | 15 | 15 | 2 |
|
未完成计划 |
| 地下与隧道工程技术 | 17 | 17 | 3 |
|
未完成计划 |
| 建设工程监理 | 25 | 35 | 12 |
|
未完成计划 |
| 应用化工技术(培养方向:药品质量检测) | 20 | 20 | 7 |
|
未完成计划 |
| 2023年分类考试招生录取情况(文科) | |||||
| 专业名称 | 文科计划数 | 文科执行计划数 | 录取数 | 最低分 | 备注 |
| 旅游管理(专本贯通) | 45 | 45 | 45 | 608.116120103 |
|
| 工业机器人技术 | 10 | 20 | 20 | 464.085055090 |
|
| 汽车检测与维修技术 | 10 | 20 | 20 | 468.083075063 |
|
| 汽车电子技术 | 5 | 5 | 5 | 480.108061084 |
|
| 新能源汽车技术 | 5 | 5 | 5 | 544.105139087 |
|
| 计算机应用技术(培养方向:数字影像设计、互联网媒体设计) | 10 | 20 | 20 | 487.103061071 |
|
| 信息安全与管理 | 10 | 10 | 10 | 468.095054082 |
|
| 云计算技术与应用 | 15 | 25 | 25 | 500.112077090 |
|
| 移动通信技术 | 15 | 25 | 25 | 458.100073071 |
|
| 建筑智能化工程技术(培养方向:智能化建筑工程造价) | 10 | 10 | 10 | 456.085041115 |
|
| 电气自动化技术(培养方向:轨道电气控制) | 10 | 20 | 20 | 469.084092049 |
|
| 城市轨道交通机电技术 | 15 | 15 | 15 | 507.095049124 |
|
| 电子信息工程技术(培养方向:工业物联网) | 10 | 10 | 10 | 455.094094036 |
|
| 物联网应用技术 | 20 | 30 | 30 | 474.091081053 |
|
| 物联网工程技术 | 25 | 35 | 35 | 431.089070093 |
|
| 工程造价 | 49 | 59 | 59 | 483.090080083 |
|
| 互联网金融 | 20 | 20 | 20 | 427.090054065 |
|
| 会计 | 20 | 30 | 30 | 496.099079072 |
|
| 会计(中外合作办学) | 10 | 10 | 10 | 376.082043041 |
|
| 市场营销 | 30 | 30 | 30 | 407.082058042 |
|
| 物流管理 | 20 | 20 | 20 | 487.101076056 |
|
| 旅游管理 | 20 | 20 | 20 | 415.115059054 |
|
| 酒店管理 | 20 | 20 | 20 | 404.090020053 |
|
| 建筑装饰工程技术 | 40 | 40 | 40 | 412.081063051 |
|
| 建筑室内设计 | 40 | 50 | 50 | 462.098054113 |
|
| 园林工程技术 | 40 | 40 | 40 | 366.086060039 |
|
| 宝玉石鉴定与加工 | 20 | 20 | 20 | 299.046022043 |
|
| 水文与工程地质(培养方向:国土资源调查与管理) | 15 | 15 | 13 |
|
未完成计划 |
| 地质灾害调查与防治(培养方向:智能检测、旅游地质) | 10 | 10 | 9 |
|
未完成计划 |
| 工程测量技术 | 46 | 56 | 56 |
|
未完成计划 |
| 测绘地理信息技术 | 20 | 20 | 19 |
|
未完成计划 |
| 地籍测绘与土地管理 | 20 | 20 | 13 |
|
未完成计划 |
| 无人机应用技术 | 20 | 20 | 16 |
|
未完成计划 |
| 煤矿开采技术 | 15 | 15 | 6 |
|
未完成计划 |
| 环境工程技术 | 20 | 20 | 20 |
|
未完成计划 |
| 安全技术与管理 | 25 | 35 | 27 |
|
未完成计划 |
| 职业卫生技术与管理 | 15 | 15 | 9 |
|
未完成计划 |
| 地下与隧道工程技术 | 20 | 20 | 13 |
|
未完成计划 |
| 建设工程监理 | 20 | 20 | 20 | 416.077068029 |
|
| 应用化工技术(培养方向:药品质量检测) | 15 | 15 | 15 | 339.069015096 |
|
展开全文
文章标题:2023年重庆工程职业技术学院分类考试招生录取情况
本文地址: + 复制链接
- 相关文章
- 重庆市医药科技学校2026年报名指南03-05
- 重庆护士学校2026年专业招生计划03-05
- 重庆万州三峡服装艺术学校2026年招生简介03-05
- 重庆渝州车辆工程技术学校2026年招生简介03-05
- 重庆艺术学校2026年报名指南03-05
- 重庆酉阳民族师范学校2026年报名指南03-05
- 重庆潼南县教师进修学校2026年招生简介03-05
- 重庆万州电子信息工程学校2026年专业招生计划03-05
- 重庆市江津区师范进修学校2026年招生专业有哪些03-05
- 重庆航运旅游学校2026年招生简介03-05











