河北石家庄有哪些五年制大专学校?
来源:网络整理时间:2023-03-04 11:46 次
河北城乡建设学校
| 学校名称:河北城乡建设学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省石家庄市东岗路31号 邮政编码:050031 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 5512 | 01 | 城市轨道维护与管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 450 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 9 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 03 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 200 | 13 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北经济管理学校
| 学校名称:河北经济管理学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:河北省石家庄市和平路667路 邮政编码:050071 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 5510 | 01 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 150 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 550 | 100 | 5 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 03 | 市场营销 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 04 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 550 | 100 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5510 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 550 | 150 | 10 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北艺术职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北商贸学校
| 学校名称:河北商贸学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市湘江道58号 邮政编码:050035 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 5511 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 100 | 6 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5511 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 230 | 15 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5511 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 480 | 100 | 6 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5511 | 04 | 商务英语 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 50 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北政法职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北省石家庄市高级技工学校
| 学校名称:河北省石家庄市高级技工学校(石家庄工业中等专业学校) 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市胜利北大街469号 邮政编码:050041 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6596 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 200 | 40 | 1 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6596 | 02 | 会计 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 200 | 40 | 2 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6596 | 03 | 机电设备安装与维修 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 200 | 40 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6596 | 04 | 计算机动画与制作 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 200 | 40 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6596 | 05 | 计算机网络应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 200 | 40 | 1 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北政法职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
石家庄工程技术学校
| 学校名称:石家庄工程技术学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市区友谊北大街飞翼路9号 邮政编码:050061 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 5566 | 01 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 1200 | 240 | 36 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 02 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 1200 | 240 | 37 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 1200 | 240 | 35 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 1200 | 180 | 30 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北工程大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5566 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 1200 | 300 | 30 | 3000 | 350 | 3+2 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
石家庄机电职业中专
| 学校名称:石家庄机电职业中专 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
| 学校地址:http://www.jdzyzz.com 邮政编码:050000 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6517 | 01 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 110 | 40 | 1 | 2500 | 400 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6517 | 02 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 110 | 35 | 1 | 2500 | 400 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6517 | 03 | 机械加工技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 110 | 35 | 1 | 2500 | 400 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
石家庄市城乡建设学校
| 学校名称:石家庄市城乡建设学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
| 学校地址:河北省石家庄市平安大街元北路67号 邮政编码:050021 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6506 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6506 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6506 | 03 | 建筑装饰 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6506 | 04 | 铁道施工与养护 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
石家庄市第三职业中专学校
| 学校名称:石家庄市第三职业中专学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市中山东路719号 邮政编码:050031 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6535 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 220 | 90 | 2 | 3600 | 450 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6535 | 02 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 220 | 40 | 2 | 3000 | 450 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6535 | 03 | 美术设计与制作 | “3+2”高职 | 文化艺术类 | 220 | 45 | 1 | 3600 | 450 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6535 | 04 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 220 | 45 | 3 | 3000 | 450 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
石家庄市机械技工学校
学校名称:石家庄市机械技工学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市区农机街33-9 邮政编码:050061 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6533 | 01 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 150 | 40 | 4 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6533 | 02 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 150 | 30 | 3 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6533 | 03 | 工业机器人技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 150 | 40 | 4 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6533 | 04 | 机电一体化技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 150 | 40 | 4 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
石家庄市鹿泉区职业教育中心
| 学校名称:石家庄市鹿泉区职业教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市鹿泉区申兴北大街36号 邮政编码:050200 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6509 | 01 | 电气运行与控制 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 80 | 40 | 5 | 2300 | 500 | 3+2 | 石家庄科技工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6509 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 80 | 40 | 5 | 2300 | 500 | 3+2 | 石家庄科技工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
石家庄市旅游学校
| 学校名称:石家庄市旅游学校 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市平安南大街141号 邮政编码:050021 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6512 | 01 | 铁道运输管理(高铁乘务) | “3+2”高职 | 交通运输类 | 60 | 30 | 2 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6512 | 02 | 高星级饭店运营与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 60 | 30 | 2 | 2500 | 600 | 3+2 | 河北旅游职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
石家庄市职业技术教育中心
| 学校名称:石家庄市职业技术教育中心 办学性质:国办 隶属关系:市属(含县,区属) | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市桥西区新石中路369号 邮政编码:050090 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 6505 | 01 | 电子与信息技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 90 | 3 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6505 | 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 50 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6505 | 03 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 330 | 45 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6505 | 04 | 数字媒体技术应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 330 | 45 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 6505 | 05 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 330 | 100 | 2 | 2300 | 700 | 3+2 | 石家庄学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
石家庄铁路运输学校
| 学校名称:石家庄铁路运输学校 办学性质:国办 隶属关系:省部属 | ||||||||||||
| 学校地址:石家庄市宁安路189号 邮政编码:050051 | ||||||||||||
| 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费 元/年 | 住宿费 元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
| 5565 | 01 | 地图制图与地理信息系统 | “3+2”高职 | 资源环境类 | 230 | 55 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5565 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 230 | 55 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5565 | 03 | 客运服务 | “3+2”高职 | 其他 | 230 | 60 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 无色盲,色弱;形象气质良好,口齿清晰,相貌端正,体态匀称,女生身高1.65米-1.72米,男生身高1.72米-1.85米;前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 5565 | 04 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 230 | 60 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北轨道运输职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
展开全文
文章标题:河北石家庄有哪些五年制大专学校?
本文地址: + 复制链接
- 相关文章
- 在衡水信息工程学校就读,能申请奖学金吗05-16
- 承德信息工程技术学校的师资怎么样 教学质量如何05-16
- 避开千军万马独木桥:石家庄花都形象艺术学校如何帮你弯道超车05-16
- 石家庄协和医学中等专业学校的师资怎么样 教学质量如何05-16
- 读石家庄装备制造学校学费贵吗 有哪些减免和资助政策05-16
- 初中毕业后的另一条赛道:为什么说秦皇岛市海港区民族学校值得考虑05-16
- 中职升本科难吗 秦皇岛市海港区民族学校的升学率如何05-16
- 在石家庄新铁轨道交通中专学校就读,能申请奖学金吗05-16
- 张家口市人民司法学校的师资怎么样 教学质量如何05-16
- 石家庄北方智扬职业中专学校的师资怎么样 教学质量如何05-16











