石家庄市职业技术教育中心招生计划及专业
来源:网络整理时间:2023-03-20 11:25 次
石家庄市职业技术教育中心面向河北省内应往届初中高中毕业生招生,意愿了解本校专业及招生咨询请在本页面右侧“咨询登记”处留言联系。
石家庄市职业技术教育中心2023年招生计划| 专业代码 | 招生专业 | 计划类别 | 招生计划 (人) |
学费 (元/年) |
学制 (年) |
联办院校 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 包装设计与制作 | 初中起点普通中专 | 30 | 2300 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
| 02 | 电气设备运行与控制 | 初中起点普通中专 | 30 | 2300 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
| 03 | 电子技术应用 | 初中起点普通中专 | 30 | 2300 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
| 04 | 电子商务 | 初中起点普通中专 | 40 | 2300 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
| 05 | 电子信息技术 | 初中起点普通中专 | 30 | 2300 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
| 06 | 防灾减灾技术 | 初中起点普通中专 | 80 | 2300 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
| 07 | 机电技术应用 | 初中起点普通中专 | 30 | 2300 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
| 08 | 计算机网络技术 | 初中起点普通中专 | 30 | 2300 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
| 09 | 数控技术应用 | 初中起点普通中专 | 50 | 2300 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
| 10 | 数字媒体技术应用 | 初中起点普通中专 | 30 | 2300 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
| 11 | 幼儿保育 | 初中起点普通中专 | 60 | 2300 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
| 01 | 数控技术应用 | “3+4”本科 | 80 | 2300 | 3+4 | 河北师范大学 | 前三年按国家资助政策减免学费,后四年按本科收费。 |
| 01 | 电子信息技术 | “3+2”高职 | 90 | 2300 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 02 | 计算机网络技术 | “3+2”高职 | 100 | 2300 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 03 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 90 | 2300 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 04 | 数字媒体技术应用 | “3+2”高职 | 100 | 2300 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
| 05 | 幼儿保育 | “3+2”高职 | 100 | 2300 | 3+2 | 石家庄科技工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
展开全文
文章标题:石家庄市职业技术教育中心招生计划及专业
本文地址: + 复制链接











