2023年无锡职业技术学院招生计划
来源:网络整理时间:2023-01-29 10:23 次
2023年无锡职业技术学院招生计划已经公布,以下是江苏省各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2023年省内普招计划——江苏大学本科项目(招生代码:1401)
2023年省内普招计划——普通类(历史)(招生代码:1211)
2023年省内普招计划——普通类(物理)(招生代码:1211)
2023年省内普招计划——艺术类(招生代码:1211)
总结:以上就是小编整理的无锡职业技术学院的招生计划,准备报考这所学校的同学们可以仔细看看,希望对大家能有帮助。
2023年省内普招计划——江苏大学本科项目(招生代码:1401)
| 招生代码:1401 (历史类) | |||||
| 院校专业组 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 140104(不限) | 22 | 市场营销 | 60 | 四 | 5200 |
| 招生代码:1401 (物理类) | |||||
| 院校专业组 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 140115(不限) | B5 | 电气工程及其自动化 | 60 | 四 | 6380 |
| 140115(不限) | B6 | 物联网工程 | 60 | 四 | 5800 |
| 140122(化学) | E3 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 四 | 6380 |
| 注:招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布的为准;学费按江苏省物价局最新的有关文件精神执行。 | |||||
| 无锡职业技术学院1211,批次:普通类(历史) | |||||
| 院校专业组 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/学年) |
| 121101 无锡职业技术学院01专业组(不限) | 1 | 机械制造及自动化 | 6 | 三 | 5300 |
| 2 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 | |
| 3 | 模具设计与制造 | 2 | 三 | 5300 | |
| 4 | 智能制造装备技术 | 5 | 三 | 5300 | |
| 5 | 机电一体化技术 | 8 | 三 | 5300 | |
| 6 | 数字化设计与制造技术 | 8 | 三 | 5300 | |
| 7 | 工业机器人技术 | 3 | 三 | 5300 | |
| 8 | 汽车电子技术 | 4 | 三 | 5300 | |
| 9 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 三 | 5300 | |
| 10 | 新能源汽车技术 | 8 | 三 | 5300 | |
| 11 | 飞机机电设备维修 | 2 | 三 | 5300 | |
| 12 | 智能网联汽车技术 | 3 | 三 | 5300 | |
| 121102 无锡职业技术学院02专业组(不限) | 13 | 电气自动化技术 | 8 | 三 | 5300 |
| 14 | 工业过程自动化技术 | 5 | 三 | 5300 | |
| 15 | 智能控制技术 | 5 | 三 | 5300 | |
| 16 | 电子信息工程技术 | 5 | 三 | 5300 | |
| 17 | 集成电路技术 | 2 | 三 | 5300 | |
| 18 | 物联网应用技术 | 5 | 三 | 5300 | |
| 19 | 计算机网络技术 | 5 | 三 | 5300 | |
| 20 | 软件技术 | 3 | 三 | 5300 | |
| 21 | 云计算技术应用 | 2 | 三 | 5300 | |
| 22 | 大数据技术 | 5 | 三 | 5300 | |
| 23 | 人工智能技术应用 | 4 | 三 | 5300 | |
| 121103 无锡职业技术学院03专业组(不限) | 24 | 工商企业管理 | 25 | 三 | 4700 |
| 25 | 市场营销 | 20 | 三 | 4700 | |
| 26 | 电子商务 | 30 | 三 | 4700 | |
| 27 | 现代物流管理 | 30 | 三 | 4700 | |
| 28 | 跨境电子商务 | 20 | 三 | 4700 | |
| 29 | 金融服务与管理 | 30 | 三 | 4700 | |
| 30 | 大数据与财务管理 | 20 | 三 | 4700 | |
| 31 | 大数据与会计 | 33 | 三 | 4700 | |
| 32 | 旅游管理 | 24 | 三 | 4700 | |
| 33 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 三 | 4700 | |
| 34 | 商务英语 | 25 | 三 | 4700 | |
| 35 | 商务日语 | 17 | 三 | 4700 | |
| 36 | 应用德语 | 13 | 三 | 4700 | |
| 37 | 葡萄酒文化与营销 | 13 | 三 | 4700 | |
| 121104 无锡职业技术学院04专业组(不限) | 38 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 5 | 三 | 5300 |
| 39 | 商务英语(3+2) | 35 | 三 | 4700 | |
| 121105 无锡职业技术学院05专业组(不限) | 40 | 模具设计与制造(中外合作办学) | 5 | 三 | 16000 |
| 41 | 应用电子技术(中外合作办学) | 3 | 三 | 16000 | |
| 42 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 12 | 三 | 16000 | |
| 无锡职业技术学院1211,批次:普通类(物理) | |||||
| 院校专业组 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/学年) |
| 121106 无锡职业技术学院06专业组(不限) | 43 | 机械制造及自动化 | 40 | 三 | 5300 |
| 44 | 数控技术 | 20 | 三 | 5300 | |
| 45 | 模具设计与制造 | 13 | 三 | 5300 | |
| 46 | 智能制造装备技术 | 20 | 三 | 5300 | |
| 47 | 机电一体化技术 | 42 | 三 | 5300 | |
| 48 | 数字化设计与制造技术 | 47 | 三 | 5300 | |
| 49 | 工业机器人技术 | 23 | 三 | 5300 | |
| 50 | 汽车电子技术 | 10 | 三 | 5300 | |
| 51 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 三 | 5300 | |
| 52 | 新能源汽车技术 | 45 | 三 | 5300 | |
| 53 | 飞机机电设备维修 | 23 | 三 | 5300 | |
| 54 | 智能网联汽车技术 | 37 | 三 | 5300 | |
| 121107 无锡职业技术学院07专业组(不限) | 55 | 工商企业管理 | 10 | 三 | 4700 |
| 56 | 市场营销 | 10 | 三 | 4700 | |
| 57 | 电子商务 | 20 | 三 | 4700 | |
| 58 | 现代物流管理 | 20 | 三 | 4700 | |
| 59 | 跨境电子商务 | 10 | 三 | 4700 | |
| 60 | 金融服务与管理 | 10 | 三 | 4700 | |
| 61 | 大数据与财务管理 | 10 | 三 | 4700 | |
| 62 | 大数据与会计 | 15 | 三 | 4700 | |
| 63 | 旅游管理 | 16 | 三 | 4700 | |
| 64 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 三 | 4700 | |
| 65 | 商务英语 | 10 | 三 | 4700 | |
| 66 | 商务日语 | 8 | 三 | 4700 | |
| 67 | 应用德语 | 7 | 三 | 4700 | |
| 68 | 葡萄酒文化与营销 | 7 | 三 | 4700 | |
| 121108 无锡职业技术学院08专业组(不限) | 69 | 电气自动化技术 | 42 | 三 | 5300 |
| 70 | 工业过程自动化技术 | 40 | 三 | 5300 | |
| 71 | 智能控制技术 | 40 | 三 | 5300 | |
| 72 | 电子信息工程技术 | 35 | 三 | 5300 | |
| 73 | 集成电路技术 | 28 | 三 | 5300 | |
| 74 | 物联网应用技术 | 40 | 三 | 5300 | |
| 75 | 计算机网络技术 | 40 | 三 | 5300 | |
| 76 | 软件技术 | 37 | 三 | 5300 | |
| 77 | 云计算技术应用 | 22 | 三 | 5300 | |
| 78 | 大数据技术 | 40 | 三 | 5300 | |
| 79 | 人工智能技术应用 | 40 | 三 | 5300 | |
| 121109 无锡职业技术学院09专业组(不限) | 80 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 35 | 三 | 5300 |
| 81 | 商务英语(3+2) | 5 | 三 | 4700 | |
| 121110 无锡职业技术学院10专业组(不限) | 82 | 模具设计与制造(中外合作办学) | 18 | 三 | 16000 |
| 83 | 应用电子技术(中外合作办学) | 5 | 三 | 16000 | |
| 84 | 大数据与财务管理(中外合作办学) | 2 | 三 | 16000 | |
| 无锡职业技术学院1211,批次:艺术类(历史) | |||||
| 院校专业组 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/学年) |
| 121111 无锡职业技术学院11专业组(不限) | 85 | 广告艺术设计 | 46 | 三 | 6800 |
| 86 | 数字媒体艺术设计 | 41 | 三 | 6800 | |
| 87 | 产品艺术设计 | 20 | 三 | 6800 | |
| 88 | 室内艺术设计 | 54 | 三 | 6800 | |
| 121112 无锡职业技术学院12专业组(不限) | 89 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 7 | 三 | 16000 |
| 无锡职业技术学院1211,批次:艺术类(物理) | |||||
| 院校专业组 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/学年) |
| 121113 无锡职业技术学院13专业组(不限) | 90 | 广告艺术设计 | 9 | 三 | 6800 |
| 91 | 数字媒体艺术设计 | 9 | 三 | 6800 | |
| 92 | 产品艺术设计 | 5 | 三 | 6800 | |
| 93 | 室内艺术设计 | 9 | 三 | 6800 | |
| 121114 无锡职业技术学院14专业组(不限) | 94 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 3 | 三 | 16000 |
展开全文
文章标题:2023年无锡职业技术学院招生计划
本文地址: + 复制链接
- 相关文章
- 常州市工贸高级技工学校2026年招生简介05-05
- 常州市工贸高级技工学校2026年报名指南05-05
- 泰州市体育运动学校2026年报名指南05-05
- 扬州生活科技学校2026年报名指南05-05
- 泰州市凤凰艺术学校2026年报名指南05-05
- 淮安文化艺术学校2026年招生专业有哪些05-05
- 江苏省如皋第一中等专业学校2026年专业招生计划05-05
- 扬州生活科技学校2026年招生简介05-05
- 泰州市博日电脑技术学校2026年专业招生计划05-05
- 江苏汽车技师学院2026年招生简介05-05











