连云港师范高等专科学校2023年招生计划
来源:网络整理时间:2023-06-25 18:33 次
连云港师范高等专科学校2022年招生计划是什么?好多同学都来咨询小编。小编整理了下面的一些信息,大家可以来看一下。今年连云港师范高等专科学校招生专业有小学语文教育,动漫制作技术,药品质量与安全等等热门专业。招生的范围涉及了江苏、河北、安徽、吉林等地。所以各个地方的学生可以看一下自己地区的招生人数。
连云港师范高等专科学校2022年普招计划表
报考人数因为地区的不同,录取的计划人数不同。所以大家还是了解更多信息之后再来填报。
信息来源:连云港师范高等专科学校招生办
连云港师范高等专科学校2022年普招计划表
| 业代码 | 专业 | 文/理 | 江苏 | 河北 | 山西 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 新疆 高中班 |
| 570104K | 小学语文教育 | 文 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
| 理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 510215 | 动漫制作技术 | 文 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 570105K | 小学数学教育 | 文 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 理 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 460301 | 机电一体化技术 | 文 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 13 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 490206 | 药品质量与安全 | 文 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 490202 | 生物制药技术 | 文 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 理 | 14 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 490202 | 生物制药技术(3+2) | 文 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 570110K | 体育教育 | 文 | 40 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 理 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 570301 | 社会体育 | 文 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 理 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 570103K | 小学教育 | 文 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 理 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文 | 13 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 理 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 570102K | 学前教育(师范) | 文 | 40 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 570101K | 早期教育(师范) | 文 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 570108K | 音乐教育(师范) | 文 | 9 | 8 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 理 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 570102K | 学前教育(师范)3+2 | 文 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 570106K | 小学英语教育 | 文 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 理 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 570202 | 应用英语 | 文 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 530701 | 电子商务 | 文 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 570109K | 美术教育 | 文 | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 理 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 550106 | 环境艺术设计(3+2) | 文 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 550113 | 广告艺术设计(3+2) | 文 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 5 |
信息来源:连云港师范高等专科学校招生办
展开全文
文章标题:连云港师范高等专科学校2023年招生计划
本文地址: + 复制链接
- 相关文章
- 南通市通州区建筑职工中等专业学校2026年专业招生计划05-06
- 江苏省盱眙中等专业学校2026年报名指南05-05
- 扬州生活科技学校2026年招生专业有哪些05-05
- 江苏省盱眙中等专业学校2026年招生专业有哪些05-05
- 泰州市凤凰艺术学校2026年招生专业有哪些05-05
- 江苏省如皋第一中等专业学校2026年招生简介05-05
- 淮安文化艺术学校2026年招生简介05-05
- 泰州市凤凰艺术学校2026年专业招生计划05-05
- 江苏省如皋第一中等专业学校2026年招生专业有哪些05-05
- 泰州市体育运动学校2026年招生专业有哪些05-05











