福建师大附中历年分数线
来源:网络整理时间:2023-06-13 14:19 次
福建师大附中历年分数线
| 年份 | 学校 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
| 2023 | 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 733 | / | / |
| 定转统 | 727.5 | / | / | |||
| 罗源 | 统招 | 754 | / | / | ||
| 福清 | 统招 | 752 | / | / | ||
| 永泰 | 统招 | 751.5 | / | / | ||
| 闽清 | 统招 | 748 | / | / | ||
| 闽侯(不含高新区) | 统招 | 742 | / | / | ||
| 平潭 | 统招 | 735 | / | / | ||
| 连江 | 统招 | 733 | / | / | ||
| 福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 713 | / | / | |
| 2023 | 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 653.5 | / | / |
| 定转统 | 653.5 | / | / | |||
| 福清 | 统招 | 659.5 | / | / | ||
| 闽侯(不含高新区) | 统招 | 664 | / | / | ||
| 连江 | 统招 | 657 | / | / | ||
| 福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 638.5 | / | / | |
| 2023 | 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 608.5 | / | / |
| 定转统 | 604.5 | / | / | |||
| 福清 | 统招 | 613.5 | / | / | ||
| 连江 | 统招 | 614 | / | / | ||
| 福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 589.5 | / | / | |
| 2023 | 福建师大附中 | 市区 | 统招 | 578.5 | / | / |
| 定转统 | 573.5 | / | / | |||
| 福清 | 统招 | 591 | / | / | ||
| 闽侯 | 统招 | 586.5 | / | / | ||
| 罗源 | 统招 | 589.5 | / | / | ||
| 福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 557 | / | / |
展开全文
文章标题:福建师大附中历年分数线
本文地址: + 复制链接
- 相关文章
- 云南凤庆第一中学2023年招生代码07-07
- 南充市南部中学最新招生计划是什么,有何变化?07-07
- 今年铁佛中学重本升学率是多少?07-07
- 眉山市彭山二中最新招生计划是什么,有何变化?07-07
- 今年铁佛中学高考升学率是多少?07-07
- 南充市嘉陵一中最新招生计划是什么,有何变化?07-07
- 云南民族中学2023年招生代码07-07
- 2022年巴中市通江县第二中学高一多久放一次假?07-07
- 南充市李渡中学最新招生计划是什么,有何变化?07-07
- 2022年巴中市通江县第二中学高三招收复读生吗?07-07











