湖北工程学院新技术学院怎么样 湖北工程学院新技术学院学费多少
来源:网络整理时间:2023-08-01 14:07 次
2023年湖北工程学院新技术学院各专业学费收费标准
湖北工程学院新技术学院各专业学费不同,普通类专业12000-14000元/生/年,艺术类专业16000元/生/年。下面是2023年具体的学费标准如下,一起来看!
2023年湖北工程学院新技术学院学费
根据2023年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
本科:九三学校网
普通类专业12000-14000元/生/年,艺术类专业16000元/生/年。
专科:
普通类专业7500元/生/年。
技能高考:
普通类专业7500元/生/年。
| 专业 | 科类 | 学制 | 学费 |
| 本科 | |||
| 财务管理 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 城乡规划 | 历史类 | 五年 | 12000 |
| 法学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 广告学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 汉语言文学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 建筑学 | 历史类 | 五年 | 12000 |
| 经济学 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 商务英语 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 市场营销 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 网络与新媒体 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 学前教育 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 英语 | 历史类 | 四年 | 12000 |
| 财务管理 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 城乡规划 | 物理类 | 五年 | 12000 |
| 法学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 广告学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 汉语言文学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 建筑学 | 物理类 | 五年 | 12000 |
| 经济学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 商务英语 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 市场营销 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 网络与新媒体 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 学前教育 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 英语 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 电子信息工程 | 物理类 | 四年 | 14000 |
| 工程管理 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 工程造价 | 物理类 | 四年 | 14000 |
| 环境科学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 四年 | 14000 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 四年 | 14000 |
| 网站工程 | 物理类 | 四年 | 13000 |
| 生物工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 四年 | 13000 |
| 通信工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 土木工程 | 物理类 | 四年 | 13000 |
| 物联网工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 自动化 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 机械电子工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 应用化学 | 物理类 | 四年 | 12000 |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 16000 |
| 环境设计 | 艺术类 | 四年 | 16000 |
| 高职(专科) | 科类 | 学制 | 学费 |
| 电子商务 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 工程造价 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 大数据与会计 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 机电一体化技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 机械制造及自动化 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 计算机应用技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 建筑工程技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 建筑设计 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 市场营销 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 现代物流管理 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 小学英语教育 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 大数据技术 | 历史类 | 三年 | 7500 |
| 电子商务 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 工程造价 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 大数据与会计 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 机电一体化技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 机械制造及自动化 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 计算机应用技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 建筑工程技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 建筑设计 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 市场营销 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 现代物流管理 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 小学英语教育 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 大数据技术 | 物理类 | 三年 | 7500 |
| 技能高考 | 科类 | 学制 | 学费 |
| 电子商务 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
| 大数据与会计 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
| 市场营销 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
| 现代物流管理 | 技能高考(财经类) | 三年 | 7500 |
| 工程造价 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
| 建筑工程技术 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
| 建筑设计 | 技能高考(建筑技术类) | 三年 | 7500 |
| 机电一体化技术 | 技能高考(机械类) | 三年 | 7500 |
| 机械制造及自动化 | 技能高考(机械类) | 三年 | 7500 |
| 机电一体化技术 | 技能高考(汽修类) | 三年 | 7500 |
| 机械制造及自动化 | 技能高考(汽修类) | 三年 | 7500 |
| 计算机应用技术 | 技能高考(计算机类) | 三年 | 7500 |
| 大数据技术 | 技能高考(计算机类) | 三年 | 7500 |
| 计算机应用技术 | 技能高考(电气电子类) | 三年 | 7500 |
| 小学英语教育 | 技能高考(学前教育专业) | 三年 | 7500 |
展开全文
文章标题:湖北工程学院新技术学院怎么样 湖北工程学院新技术学院学费多少
本文地址: + 复制链接
- 相关文章
- 光山县中等职业学校2026年报名指南04-29
- 邯郸经济管理中专学校2026年招生简介04-29
- 岳阳市通达职业技术学校2026年招生简介04-29
- 潢川幼儿师范学校2026年报名指南04-29
- 贵州工程职业学院(中职部)2026年招生专业有哪些04-29
- 岳阳市网络工程职业技术学校2026年专业招生计划04-29
- 汉寿县科技工业职业技术学校2026年招生简介04-29
- 芜湖科技工程学校2026年招生专业有哪些04-29
- 洛阳幼儿师范学校2026年报名指南04-29
- 中南工业学校2026年招生简介04-29











